al Bügín, 6810 Isone
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| al Bügín 2 | 587a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 191661807 | rapporto |
| al Bügín 2a | 201a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1900 | 11111347 | rapporto |
| al Bügín 4 | 200a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1946 | 190206395 | rapporto |
| al Bügín 5 | 191a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1946 | 190206390 | rapporto |
| al Bügín 6 | 199a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11111346 | rapporto |
| al Bügín 7 | 192a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190542828 | rapporto |
| al Bügín 13 | 175a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11214906 | rapporto |
| al Bügín 16 | 194a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11111344 | rapporto |
| al Bügín 18 | 171a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1925 | 11111339 | rapporto |
| al Bügín 19 | 172a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11183415 | rapporto |
| al Bügín 20 | 170a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1946 | 190206385 | rapporto |
| al Bügín 21 | 173a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11111340 | rapporto |
| al Bügín 22 | 169a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11111338 | rapporto |
| al Bügín 23 | 154a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1946 | 190206382 | rapporto |
| al Bügín 24 | 167a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1970 | 11111337 | rapporto |
| al Bügín 26 | 166a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1946 | 190206383 | rapporto |
| al Bügín 27 | 153a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11111330 | rapporto |
| al Bügín 195a.99 | 195a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192023521 | rapporto |
| al Bügín | 198a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11111345 | rapporto |
| al Bügín | 200b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192023505 | rapporto |
| al Bügín | 167b | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 192023515 | rapporto |
| al Bügín | 174a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192023519 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6810 Isone
- a Albarína
- a Calanchétt
- a Gròssa
- a Nesgiüeit
- a Paü
- a Permaiúa
- a Revüira
- a San Luriens
- a Varèna
- a Zè
- ai Mürècc
- ai Pòrtuch da Sótt
- ai Pòrtuch da Súer
- ai Stall
- al Pózz
- al Punt de Cría
- al Punt de Mulína
- al Runch
- ala Címa
- ala Cròta
- ala Giésa
- ala Madóna da Rè
- Alpe di Corgella
- Alpe di Devre
- Capèla Sant'Ána
- in Cardös
- in Còzz
- in Cürüné
- in Serdéna
- in Stèlgio
- Piázza Camoghè
- Piázza San Luriens
- Val Serdena
- Via Cantonale
- Via Caserma