a Zè, 6810 Isone
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Zè | 512a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11183454 | rapporto |
| a Zè | 2a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11214896 | rapporto |
| a Zè | 2b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11214897 | rapporto |
| a Zè | 2c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11214898 | rapporto |
| a Zè | 2e | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11214899 | rapporto |
| a Zè | 2k | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11214900 | rapporto |
| a Zè | 511a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11214947 | rapporto |
| a Zè | 545a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11214954 | rapporto |
| a Zè | 548a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11214955 | rapporto |
| a Zè | 505d | Edificio ad uso non abitativo | — | 190200432 | rapporto |
| a Zè | 513a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1946 | 190206666 | rapporto |
| a Zè | 510b | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191896009 | rapporto |
| a Zè | 513h | Edificio ad uso non abitativo | 2004 | 191896023 | rapporto |
| a Zè | 504a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191896036 | rapporto |
| a Zè | 2i | Edificio ad uso non abitativo | — | 191896074 | rapporto |
| a Zè | 515a | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191896089 | rapporto |
| a Zè | 510a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191896111 | rapporto |
| a Zè | 2g | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191896207 | rapporto |
| a Zè | 506a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191917381 | rapporto |
| a Zè | 504b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191917411 | rapporto |
| a Zè | 512b | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191917427 | rapporto |
| a Zè | 510c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191917431 | rapporto |
| a Zè | 2h | Edificio ad uso non abitativo | — | 191917471 | rapporto |
| a Zè | 508a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192023473 | rapporto |
| a Zè | 503c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192023478 | rapporto |
| a Zè | 2l | Edificio ad uso non abitativo | — | 192023489 | rapporto |
| a Zè | 517a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400088015 | rapporto |
| a Zè | 544c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 400088017 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6810 Isone
- a Albarína
- a Calanchétt
- a Gròssa
- a Nesgiüeit
- a Paü
- a Permaiúa
- a Revüira
- a San Luriens
- a Varèna
- ai Mürècc
- ai Pòrtuch da Sótt
- ai Pòrtuch da Súer
- ai Stall
- al Bügín
- al Pózz
- al Punt de Cría
- al Punt de Mulína
- al Runch
- ala Címa
- ala Cròta
- ala Giésa
- ala Madóna da Rè
- Alpe di Corgella
- Alpe di Devre
- Capèla Sant'Ána
- in Cardös
- in Còzz
- in Cürüné
- in Serdéna
- in Stèlgio
- Piázza Camoghè
- Piázza San Luriens
- Val Serdena
- Via Cantonale
- Via Caserma