Strada Collinetta, 6612 Ascona
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada Collinetta 1 | 2755a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11117976 | rapporto |
| Strada Collinetta 3a | 1732b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 190137572 | rapporto |
| Strada Collinetta 3b | 1732a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2015 | 190622929 | rapporto |
| Strada Collinetta 3c | 1732c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 190137574 | rapporto |
| Strada Collinetta 3d | 1732d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 190137571 | rapporto |
| Strada Collinetta 3e | 1732e | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 190137573 | rapporto |
| Strada Collinetta 3f | 1732f | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 190622948 | rapporto |
| Strada Collinetta 9 | 1485a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117977 | rapporto |
| Strada Collinetta 9 | 1485d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191995375 | rapporto |
| Strada Collinetta 10 | 1637a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117978 | rapporto |
| Strada Collinetta 11 | 1130a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117979 | rapporto |
| Strada Collinetta 11a | 1130b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400012618 | rapporto |
| Strada Collinetta 15 | 2826a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 400012699 | rapporto |
| Strada Collinetta 18 | 1124a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189053 | rapporto |
| Strada Collinetta 22 | 1122a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2007 | 190140133 | rapporto |
| Strada Collinetta 25 | 1137a | Edificio ad uso non abitativo | — | 706671 | rapporto |
| Strada Collinetta 25a | 3200b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190515268 | rapporto |
| Strada Collinetta 27 | 1178c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1858 | 191652333 | rapporto |
| Strada Collinetta 28 | 1475a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2002 | 274001328 | rapporto |
| Strada Collinetta 29 | 1178a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117980 | rapporto |
| Strada Collinetta 30 | 1519b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1939 | 190439068 | rapporto |
| Strada Collinetta 31 | 1957a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189231 | rapporto |
| Strada Collinetta 34 | 1172a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117981 | rapporto |
| Strada Collinetta 35 | 1177a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117982 | rapporto |
| Strada Collinetta 36 | 2762e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191753519 | rapporto |
| Strada Collinetta 37 | 1182a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117983 | rapporto |
| Strada Collinetta 38 | 2683a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189385 | rapporto |
| Strada Collinetta 40 | 2762a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11117984 | rapporto |
| Strada Collinetta 42 | 1174a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11118730 | rapporto |
| Strada Collinetta 44 | 1175b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189069 | rapporto |
| Strada Collinetta 45 | 1301a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117985 | rapporto |
| Strada Collinetta 47 | 1195a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117986 | rapporto |
| Strada Collinetta 49 | 1195b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189071 | rapporto |
| Strada Collinetta 50 | 1197a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 400012625 | rapporto |
| Strada Collinetta 53 | 1638a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117987 | rapporto |
| Strada Collinetta 56 | 1202a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11189073 | rapporto |
| Strada Collinetta 60 | 1816a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117988 | rapporto |
| Strada Collinetta 61 | 1763a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 11117989 | rapporto |
| Strada Collinetta 63 | 1206a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1945 | 11221374 | rapporto |
| Strada Collinetta 65 | 2620a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11189380 | rapporto |
| Strada Collinetta 67 | 1657a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190085572 | rapporto |
| Strada Collinetta 69 | 3206a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1920 | 190106325 | rapporto |
| Strada Collinetta 72 | 1468a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190100641 | rapporto |
| Strada Collinetta 73 | 2725a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11117990 | rapporto |
| Strada Collinetta 75 | 2942a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221414 | rapporto |
| Strada Collinetta 76 | 2651a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117992 | rapporto |
| Strada Collinetta 78 | 1258a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11117993 | rapporto |
| Strada Collinetta 81 | 2348d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117994 | rapporto |
| Strada Collinetta 81 | 2348a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190176718 | rapporto |
| Strada Collinetta 85 | 2243a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117995 | rapporto |
| Strada Collinetta 87 | 2409a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189334 | rapporto |
| Strada Collinetta 89 | 1547a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221380 | rapporto |
| Strada Collinetta 93 | 2076a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191753537 | rapporto |
| Strada Collinetta 95 | 2413a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400012682 | rapporto |
| Strada Collinetta 97 | 2412a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191753517 | rapporto |
| Strada Collinetta 99 | 2292a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191753503 | rapporto |
| Strada Collinetta 101 | 2088a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221393 | rapporto |
| Strada Collinetta 103 | 2087a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117996 | rapporto |
| Strada Collinetta 105 | 2086a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189264 | rapporto |
| Strada Collinetta 115 | 1271a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 706678 | rapporto |
| Strada Collinetta 117 | 1271c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1920 | 190135639 | rapporto |
| Strada Collinetta 125 | 1864d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1930 | 191919994 | rapporto |
| Strada Collinetta 127 | 1864a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11117997 | rapporto |
| Strada Collinetta 1271f.99 | 1271f | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 192013532 | rapporto |
| Strada Collinetta 1485c.99 | 1485c | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1975 | 191753538 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1519a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189119 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1271b | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 190286848 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1301b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191753497 | rapporto |
| Strada Collinetta | 3202a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191753498 | rapporto |
| Strada Collinetta | 2018a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191753515 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1203a | Edificio ad uso non abitativo | 2011 | 191753523 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1124b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191753551 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1551a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191753557 | rapporto |
| Strada Collinetta | 2620b | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191753576 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1610a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191753579 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1175a | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191753580 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1197b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 191753688 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1206b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 191919983 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1271e | Edificio ad uso non abitativo | 1973 | 191923332 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1195e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923347 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1957c | Edificio ad uso non abitativo | 1973 | 191923365 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1468c | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191923366 | rapporto |
| Strada Collinetta | 2762c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923370 | rapporto |
| Strada Collinetta | 2620c | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191923379 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1638c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923381 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1485b | Edificio ad uso non abitativo | 1983 | 191923390 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1271d | Edificio ad uso non abitativo | 1972 | 191923401 | rapporto |
| Strada Collinetta | 2651b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923408 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1202b | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191923423 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1732g | Edificio ad uso non abitativo | 2015 | 191923425 | rapporto |
| Strada Collinetta | 2243b | Edificio ad uso non abitativo | 1919 | 191923442 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1195h | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923475 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1124c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923494 | rapporto |
| Strada Collinetta | 2603a | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 191923496 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1638d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923498 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1206e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923509 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1206c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923515 | rapporto |
| Strada Collinetta | 3195a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923524 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1177c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923549 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1195d | Edificio ad uso non abitativo | — | 192013530 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1175c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192013535 | rapporto |
| Strada Collinetta | 1468b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 192013537 | rapporto |
| Strada Collinetta | 2245a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192013550 | rapporto |
| Strada Collinetta | 2826b | Edificio ad uso non abitativo | 1995 | 192013551 | rapporto |
| Strada Collinetta | 3205a | Edificio ad uso non abitativo | 1957 | 192013558 | rapporto |
| Strada Collinetta | 2755b | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 192013559 | rapporto |
| Strada Collinetta | non pubblicato | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 192097325 | rapporto |
| Strada Collinetta | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 192097337 | rapporto |
| Strada Collinetta | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192117727 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6612 Ascona
- Carrà dei Nasi
- Contrada Fontanelle
- Contrada Maggiore
- Contrada San Pietro
- Piazza Giuseppe Motta
- Piazzetta San Pietro
- Scalinata della Ruga
- Sentiero Crocetta
- Sentiero delle Vigne
- Sentiero Pascolada
- Sentiero Pianezze
- Sentiero Romano
- Strada Chiosso del Conte
- Strada Collina
- Strada del Roccolo
- Strada del Rondonico
- Strada del Segnale
- Strada della Brima
- Strada delle Pecore
- Strada Madonna della Fontana
- Via Aerodromo
- Via ai Cipressi
- Via al Pascolo
- Via Albarelle
- Via Arch. Pisoni
- Via Arch. Poncini
- Via Badiola
- Via Baraggie
- Via Beato Pietro Berno
- Via Borgo
- Via Boscioredo
- Via Buonamano
- Via Circonvallazione
- Via Collegio
- Via dei Castagni
- Via dei Pioppi
- Via del Sole
- Via della Torre
- Via delle Cappelle
- Via delle Querce
- Via delle Scuole
- Via Delta
- Via Emilio Ludwig
- Via Fenaro
- Via Ferrera
- Via Gabbio
- Via Gannine
- Via Giovanni Serodine
- Via Gottardo Madonna
- Via Lido
- Via Locarno
- Via Losone
- Via Lunghetti
- Via Medere
- Via Molino
- Via Monescia
- Via Moscia
- Via Muraccio
- Via Orelli
- Via Pancaldi-Mola
- Via Patrizia
- Via Prà di Vizi
- Via Prati della Noce
- Via Rivebelle
- Via Rotundo
- Via Saleggi
- Via San Michele
- Via San Sebastiano
- Via Sasso Boretto
- Via Schelcie
- Via Segne
- Via Signor in Croce
- Via Stefano Franscini
- Via Vorame
- Viale Bartolomeo Papio
- Viale Monte Verità
- Vicolo della Dogana
- Vicolo della Ruga
- Vicolo delle Olive
- Vicolo Fortezze
- Vicolo Ghiriglioni
- Vicolo Pasini
- Vicolo Sacchetti
- Vicolo Sant'Omobono