Strada Collina, 6612 Ascona
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada Collina 1 | 2799b | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191753583 | rapporto |
| Strada Collina 3 | 1105a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1966 | 400012615 | rapporto |
| Strada Collina 4 | 1111a | Edificio ad uso non abitativo | 1950 | 706544 | rapporto |
| Strada Collina 5 | 1105a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1966 | 400012615 | rapporto |
| Strada Collina 6 | 1112a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1945 | 400012617 | rapporto |
| Strada Collina 9 | 1106a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400012616 | rapporto |
| Strada Collina 14 | 2433a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1964 | 11118807 | rapporto |
| Strada Collina 15 | 1096a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2004 | 274004281 | rapporto |
| Strada Collina 16 | 1100a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117935 | rapporto |
| Strada Collina 17 | 1419a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117936 | rapporto |
| Strada Collina 18 | 1099a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117937 | rapporto |
| Strada Collina 19 | 1749a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189179 | rapporto |
| Strada Collina 22 | 1102a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117938 | rapporto |
| Strada Collina 23 | 1307a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11117939 | rapporto |
| Strada Collina 24 | 2170a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11118392 | rapporto |
| Strada Collina 25 | 1093a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117940 | rapporto |
| Strada Collina 26 | 1753a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117941 | rapporto |
| Strada Collina 27 | 1092a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11117942 | rapporto |
| Strada Collina 28 | 999a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 191487671 | rapporto |
| Strada Collina 28a | 2913a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117943 | rapporto |
| Strada Collina 28b | 3257a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191754972 | rapporto |
| Strada Collina 28b | 3223a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400012611 | rapporto |
| Strada Collina 28c | 2102a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117944 | rapporto |
| Strada Collina 28d | 1758a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189182 | rapporto |
| Strada Collina 28e | 1728a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189172 | rapporto |
| Strada Collina 28f | 2913b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117945 | rapporto |
| Strada Collina 28i | 3283a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191899515 | rapporto |
| Strada Collina 30 | 1736a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117946 | rapporto |
| Strada Collina 31 | 1417a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1976 | 11117947 | rapporto |
| Strada Collina 32 | 1445a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117948 | rapporto |
| Strada Collina 33 | 1306a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11117949 | rapporto |
| Strada Collina 34 | 1582a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117950 | rapporto |
| Strada Collina 35 | 1976a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 11117951 | rapporto |
| Strada Collina 37 | 1381b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 11117952 | rapporto |
| Strada Collina 37a | 1381a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191792476 | rapporto |
| Strada Collina 38 | 2227a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117953 | rapporto |
| Strada Collina 39 | 1667a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 11117954 | rapporto |
| Strada Collina 40 | 1052a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 11118219 | rapporto |
| Strada Collina 41a | 1089a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 11117955 | rapporto |
| Strada Collina 41b | 3203a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2006 | 400012727 | rapporto |
| Strada Collina 43 | 1512a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2004 | 274004280 | rapporto |
| Strada Collina 44 | 1739a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189176 | rapporto |
| Strada Collina 45 | 1511a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189116 | rapporto |
| Strada Collina 49 | 1086a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117956 | rapporto |
| Strada Collina 50 | 2722a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189391 | rapporto |
| Strada Collina 52 | 1063a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11117957 | rapporto |
| Strada Collina 52a | 1061a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 191043330 | rapporto |
| Strada Collina 54 | 1060a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1989 | 11117958 | rapporto |
| Strada Collina 55 | 2889a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1989 | 11117959 | rapporto |
| Strada Collina 56 | 1059a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117960 | rapporto |
| Strada Collina 57 | 1677a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117961 | rapporto |
| Strada Collina 58 | 1059b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117962 | rapporto |
| Strada Collina 59 | 2055a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117963 | rapporto |
| Strada Collina 60 | 3151a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400012717 | rapporto |
| Strada Collina 62 | 1058a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1997 | 11117964 | rapporto |
| Strada Collina 63 | 1676a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11189160 | rapporto |
| Strada Collina 63 | 1676a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2004 | 274004284 | rapporto |
| Strada Collina 64 | 1738a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117965 | rapporto |
| Strada Collina 67 | 1860ade | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221388 | rapporto |
| Strada Collina 71 | 1072b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117966 | rapporto |
| Strada Collina 72 | 1018a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117967 | rapporto |
| Strada Collina 72 | 1018a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2010 | 190129453 | rapporto |
| Strada Collina 73 | 1072a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117968 | rapporto |
| Strada Collina 74 | 1772e | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117969 | rapporto |
| Strada Collina 75 | 1072c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11189045 | rapporto |
| Strada Collina 76 | 1772d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11118809 | rapporto |
| Strada Collina 77 | 2682a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11117970 | rapporto |
| Strada Collina 78 | 1772f | Edificio ad uso non abitativo | — | 11117971 | rapporto |
| Strada Collina 80 | 1772b | Edificio ad uso non abitativo | — | 400012645 | rapporto |
| Strada Collina 81 | 1071a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 706495 | rapporto |
| Strada Collina 82 | 1772h | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1945 | 191349293 | rapporto |
| Strada Collina 84 | 1772a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 707030 | rapporto |
| Strada Collina 85 | 1119a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117973 | rapporto |
| Strada Collina 86 | 1772c | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 400012646 | rapporto |
| Strada Collina 88 | 1772i | Edificio ad uso non abitativo | — | 11189186 | rapporto |
| Strada Collina 93 | 1117a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1961 | 11117974 | rapporto |
| Strada Collina 99 | 1123a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117975 | rapporto |
| Strada Collina 101 | 2799a | Edificio ad uso non abitativo | 2015 | 191098431 | rapporto |
| Strada Collina | 1092b | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191753509 | rapporto |
| Strada Collina | 999e | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 191753511 | rapporto |
| Strada Collina | 1772n | Edificio ad uso non abitativo | — | 191753513 | rapporto |
| Strada Collina | 3271c | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1970 | 191753536 | rapporto |
| Strada Collina | 1117c | Edificio ad uso non abitativo | 1961 | 191753558 | rapporto |
| Strada Collina | 999d | Edificio ad uso non abitativo | 2001 | 191753570 | rapporto |
| Strada Collina | 1072d | Edificio ad uso non abitativo | 1957 | 191753577 | rapporto |
| Strada Collina | 1381c | Edificio ad uso non abitativo | 1989 | 191792475 | rapporto |
| Strada Collina | 2682b | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 191923336 | rapporto |
| Strada Collina | 1676b | Edificio ad uso non abitativo | 2005 | 191923405 | rapporto |
| Strada Collina | 1096b | Edificio ad uso non abitativo | 2003 | 191923440 | rapporto |
| Strada Collina | 1860c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923466 | rapporto |
| Strada Collina | 1758b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923525 | rapporto |
| Strada Collina | 1976c | Edificio ad uso non abitativo | 1919 | 191923533 | rapporto |
| Strada Collina | 1117d | Edificio ad uso non abitativo | 1961 | 191923567 | rapporto |
| Strada Collina | 1772j | Edificio ad uso non abitativo | — | 192013541 | rapporto |
| Strada Collina | 1772l | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 192013542 | rapporto |
| Strada Collina | 1772g | Edificio ad uso non abitativo | — | 192013544 | rapporto |
| Strada Collina | 1772q | Edificio ad uso non abitativo | — | 192013555 | rapporto |
| Strada Collina | 1772m | Edificio ad uso non abitativo | 2007 | 192013557 | rapporto |
| Strada Collina | 1772o | Edificio ad uso non abitativo | 2006 | 192013560 | rapporto |
| Strada Collina | 1058b | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 192013563 | rapporto |
| Strada Collina | 1018b | Edificio ad uso non abitativo | 2010 | 192013564 | rapporto |
| Strada Collina | 1738b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192013568 | rapporto |
| Strada Collina | 1306b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 192013601 | rapporto |
| Strada Collina | 1106b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192013603 | rapporto |
| Strada Collina | 2055b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192045072 | rapporto |
| Strada Collina | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192086015 | rapporto |
| Strada Collina | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 192086018 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6612 Ascona
- Carrà dei Nasi
- Contrada Fontanelle
- Contrada Maggiore
- Contrada San Pietro
- Piazza Giuseppe Motta
- Piazzetta San Pietro
- Scalinata della Ruga
- Sentiero Crocetta
- Sentiero delle Vigne
- Sentiero Pascolada
- Sentiero Pianezze
- Sentiero Romano
- Strada Chiosso del Conte
- Strada Collinetta
- Strada del Roccolo
- Strada del Rondonico
- Strada del Segnale
- Strada della Brima
- Strada delle Pecore
- Strada Madonna della Fontana
- Via Aerodromo
- Via ai Cipressi
- Via al Pascolo
- Via Albarelle
- Via Arch. Pisoni
- Via Arch. Poncini
- Via Badiola
- Via Baraggie
- Via Beato Pietro Berno
- Via Borgo
- Via Boscioredo
- Via Buonamano
- Via Circonvallazione
- Via Collegio
- Via dei Castagni
- Via dei Pioppi
- Via del Sole
- Via della Torre
- Via delle Cappelle
- Via delle Querce
- Via delle Scuole
- Via Delta
- Via Emilio Ludwig
- Via Fenaro
- Via Ferrera
- Via Gabbio
- Via Gannine
- Via Giovanni Serodine
- Via Gottardo Madonna
- Via Lido
- Via Locarno
- Via Losone
- Via Lunghetti
- Via Medere
- Via Molino
- Via Monescia
- Via Moscia
- Via Muraccio
- Via Orelli
- Via Pancaldi-Mola
- Via Patrizia
- Via Prà di Vizi
- Via Prati della Noce
- Via Rivebelle
- Via Rotundo
- Via Saleggi
- Via San Michele
- Via San Sebastiano
- Via Sasso Boretto
- Via Schelcie
- Via Segne
- Via Signor in Croce
- Via Stefano Franscini
- Via Vorame
- Viale Bartolomeo Papio
- Viale Monte Verità
- Vicolo della Dogana
- Vicolo della Ruga
- Vicolo delle Olive
- Vicolo Fortezze
- Vicolo Ghiriglioni
- Vicolo Pasini
- Vicolo Sacchetti
- Vicolo Sant'Omobono