Zinggenstrasse, 9443 Widnau
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinggenstrasse 1 | 661 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1091337 | Bericht |
| Zinggenstrasse 1.1 | 2929 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 190237231 | Bericht |
| Zinggenstrasse 2 | 971 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1930 | 1091435 | Bericht |
| Zinggenstrasse 3 | 1008 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1939 | 1091338 | Bericht |
| Zinggenstrasse 3a | 1783 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1969 | 9004950 | Bericht |
| Zinggenstrasse 4 | 973 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1942 | 1091436 | Bericht |
| Zinggenstrasse 5 | 1283 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1955 | 1091339 | Bericht |
| Zinggenstrasse 6 | 1205 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1953 | 1091437 | Bericht |
| Zinggenstrasse 6.1 | 1103 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 190297870 | Bericht |
| Zinggenstrasse 7 | 2433 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3147300 | Bericht |
| Zinggenstrasse 9 | 1123 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 1091340 | Bericht |
| Zinggenstrasse 10 | 3084 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 160009266 | Bericht |
| Zinggenstrasse 10a | 3481 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191216914 | Bericht |
| Zinggenstrasse 12 | 2020 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 1091438 | Bericht |
| Zinggenstrasse 13 | 1998 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1976 | 1091376 | Bericht |
| Zinggenstrasse 13.1 | 2042 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 190236254 | Bericht |
| Zinggenstrasse 13.2 | 2043 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 190236268 | Bericht |
| Zinggenstrasse 14 | 2141 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 1091439 | Bericht |
| Zinggenstrasse 14.1 | 2141 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 502016244 | Bericht |
| Zinggenstrasse 14.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502016243 | Bericht |
| Zinggenstrasse 14.3 | 2141 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192047079 | Bericht |
| Zinggenstrasse 15 | 1943 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 1091375 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16 | 2720 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3147272 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16.1 | 2731 | Sonderbau | 1998 | 190306871 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16.2 | 2720 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192047091 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16a | 2721 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3147273 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16b | 2722 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3147301 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16c | 2723 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3147362 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16d | 2724 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3147274 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16e | 2725 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3147302 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16f | 2726 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 160005052 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16g | 2727 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 160005053 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16h | 2728 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 160005054 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16i | 2729 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 160005055 | Bericht |
| Zinggenstrasse 16k | 2730 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 160005056 | Bericht |
| Zinggenstrasse 17 | 1935 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 1091374 | Bericht |
| Zinggenstrasse 18 | 1367 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 1091440 | Bericht |
| Zinggenstrasse 18.1 | 1604 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 190221048 | Bericht |
| Zinggenstrasse 18a | 3463 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 191070010 | Bericht |
| Zinggenstrasse 19 | 1917 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 1091373 | Bericht |
| Zinggenstrasse 19.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502016242 | Bericht |
| Zinggenstrasse 20 | 1366 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 1091441 | Bericht |
| Zinggenstrasse 21 | 1926 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 1091372 | Bericht |
| Zinggenstrasse 22 | 1365 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 1091442 | Bericht |
| Zinggenstrasse 23 | 3165 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 160011191 | Bericht |
| Zinggenstrasse 24 | 1364 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 1091443 | Bericht |
| Zinggenstrasse 26 | 1243 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1953 | 1091444 | Bericht |
| Zinggenstrasse 27 | 1280 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1954 | 1091371 | Bericht |
| Zinggenstrasse 27a | 2667 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 3147275 | Bericht |
| Zinggenstrasse 28 | 1296 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1956 | 1091445 | Bericht |
| Zinggenstrasse 28.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191968447 | Bericht |
| Zinggenstrasse | 293 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 190290388 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9443 Widnau
- Aegetenstrasse
- Aegetholzstrasse
- Aeuelistrasse
- Aeueliweg
- Algisbüntstrasse
- Alpstrasse
- Alte Unterdorfstrasse
- Am Park
- Amselweg
- Auenstrasse
- Augiessenstrasse
- Augiessenweg
- Bäckerweg
- Bahnhofstrasse
- Bahnweg
- Balgacherstrasse
- Bärenstrasse
- Betonstrasse
- Binnenkanalstrasse rechts
- Birkenstrasse
- Birkenweg
- Bluetschwitzerweg
- Böschachstrasse
- Botenaustrasse
- Büchelstrasse
- Buchenweg
- Büntelistrasse
- Bünteliweg
- Diepoldsauerstrasse
- Dornachstrasse
- Elsternstrasse
- Espenstrasse
- Fahrgasse
- Fahrweg
- Feldstrasse
- Feldweg
- Feldwiesenweg
- Flurstrasse
- Föhrenweg
- Fuchsgasse
- Galerieweg
- Gartenstrasse
- Gässelistrasse
- Gässeliwies
- Gewerbestrasse
- Girlenstrasse
- Grünaustrasse
- Grünauweg
- Grundlochstrasse
- Güetlistrasse
- Habrütiweg
- Heldbüchel
- Heldstrasse
- Heldweg
- Hermannswisstrasse
- Hochguetstrasse
- Höchsternstrasse
- Höchsternweg
- Hofstrasse
- Huebstrasse
- Hutmacherstrasse
- Im Bommet
- Im Gampi
- In der Höchsteren
- Industriestrasse
- Isenrietstrasse
- Kanzleistrasse
- Kapellweg
- Kastanienallee
- Kastanienhof
- Kastanienweg
- Kirchgasse
- Kornwiesstrasse
- Kronenweg
- Krüzmäderstrasse
- Ländernachstrasse
- Lehmstrasse
- Lindenstrasse
- Luegweg
- Lugwiesstrasse
- Maientrattstrasse
- Meierenaustrasse
- Menzi-Park
- Messmerweg
- Moosangerstrasse
- Moosangerweg
- Naglerstrasse
- Neugasse
- Nöllenstrasse
- Oberbüntelistrasse
- Parkstrasse
- Parkweg
- Poststrasse
- Rheinaustrasse
- Rheinbaustrasse
- Rheinradweg
- Rheinstrasse
- Rietmühlestrasse
- Rietstrasse
- Rietweg
- Ringstrasse
- Rosenaustrasse
- Rosenbergsaustrasse
- Rosenweg
- Rütistrasse
- Schlattgasse
- Schulstrasse
- Schützenstrasse
- Schützenweg
- Siedlungsstrasse
- Sonnenstrasse
- Sonnenweg
- Sporthallenstrasse
- Thomasaustrasse
- Toniwisweg
- Trattgasse
- Trattweg
- Uebrigstrasse
- Unterbüntelistrasse
- Unterdorfstrasse
- Unterlettenstrasse
- Viscosestrasse
- Weedstrasse
- Weilerhütte
- Widenstrasse
- Widenweg
- Wiesenstrasse
- Wuhrstrasse
- Zarüti
- Zehntfeldstrasse