Poststrasse, 9410 Heiden
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poststrasse 1 | 862 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 500800 | Bericht |
| Poststrasse 3 | 1405 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 500801 | Bericht |
| Poststrasse 3.1 | 1406 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 502128432 | Bericht |
| Poststrasse 4 | 864 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 500802 | Bericht |
| Poststrasse 5a | 861 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 500803 | Bericht |
| Poststrasse 5a.1 | 875 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 502128430 | Bericht |
| Poststrasse 5b | 861 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 500803 | Bericht |
| Poststrasse 6 | 865 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 500804 | Bericht |
| Poststrasse 7 | 876 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 500805 | Bericht |
| Poststrasse 7 | 2241 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 192097641 | Bericht |
| Poststrasse 8 | 866 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 500806 | Bericht |
| Poststrasse 9 | 859 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1900 | 500807 | Bericht |
| Poststrasse 9.1 | 877 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 502128429 | Bericht |
| Poststrasse 10 | 867 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 500808 | Bericht |
| Poststrasse 10.1 | 1861 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1975 | 502128435 | Bericht |
| Poststrasse 11 | 858 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1900 | 500818 | Bericht |
| Poststrasse 12 | 868 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 500819 | Bericht |
| Poststrasse 13 | 857 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 500820 | Bericht |
| Poststrasse 14 | 869 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1920 | 500821 | Bericht |
| Poststrasse 15 | 856 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 500822 | Bericht |
| Poststrasse 16 | 870 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 500823 | Bericht |
| Poststrasse 17 | 855 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 500824 | Bericht |
| Poststrasse 18 | 871 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 500825 | Bericht |
| Poststrasse 19 | 854 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 500826 | Bericht |
| Poststrasse 19.1 | 1707 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 502128434 | Bericht |
| Poststrasse 20 | 872 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 500827 | Bericht |
| Poststrasse 21 | 874 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1919 | 500828 | Bericht |
| Poststrasse 21.1 | 1657 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 191705462 | Bericht |
| Poststrasse 22a | 873 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 500829 | Bericht |
| Poststrasse 22b | 1682 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 9041588 | Bericht |
| Poststrasse 23 | 804 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 501181 | Bericht |
| Poststrasse 24 | 913 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 500830 | Bericht |
| Poststrasse 24.1 | 2237 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192081073 | Bericht |
| Poststrasse 24.1 | 1471 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 502128433 | Bericht |
| Poststrasse 25 | 803 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 501182 | Bericht |
| Poststrasse 26 | 806 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 501141 | Bericht |
| Poststrasse 27 | 802 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 501183 | Bericht |
| Poststrasse 28 | 810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 501142 | Bericht |
| Poststrasse 29 | 801 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 501184 | Bericht |
| Poststrasse 30 | 807 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 501143 | Bericht |
| Poststrasse 31 | 800 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 501185 | Bericht |
| Poststrasse 32 | 1658 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 9041589 | Bericht |
| Poststrasse 32a | 808 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 501144 | Bericht |
| Poststrasse 33 | 799 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 501186 | Bericht |
| Poststrasse 34 | 809 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 501145 | Bericht |
| Poststrasse 35 | 976 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 501187 | Bericht |
| Poststrasse 35.1 | 2012 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2006 | 502128431 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: Assekuranz AR (assekuranz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9410 Heiden
- Altenstein
- Am Bänziger
- Am Rosenberg
- Asylstrasse
- Austrasse
- Bachstelzenweg
- Bachstrasse
- Bachweg
- Badstrasse
- Bahnhofplatz
- Bahnhofstrasse
- Bärlochen
- Benzenrüti
- Bergstrasse
- Bischofsberg
- Blumenaustrasse
- Blumenfeldstrasse
- Blumenweg
- Brunnenstrasse
- Brunnentobelstrasse
- Brunnhalde
- Brunnhaldenstrasse
- Büelenweg
- Bühlen
- Carl Böckli-Weg
- Ebnet
- Felsenegg
- Freihofstrasse
- Freudenbergstrasse
- Frömsen
- Fuchsloch
- Gehrn
- Gerbestrasse
- Gmeind
- Gmeindweg
- Gruberstrasse
- Gstalden
- Guggenbühel
- Hasenbühl
- Hasenbühlstrasse
- Hasenbühlweg
- Hechlensteg
- Heidentobel
- Hinterbissau
- Hinterbissaustrasse
- Hinteres Nord
- Hinteres Werd
- Hüsli
- Im Bad
- Im Brand
- Im Grund
- Im Stöckli
- Kellenberg
- Kirchplatz
- Klaren
- Klösterli
- Köhlerweg
- Kohlplatz
- Langmoosstrasse
- Langmoosweg
- Lilienweg
- List
- Löchli
- Lutzenland
- Matten
- Mattenmühle
- Mattenweid
- Mittelbissaustrasse
- Mittelbissauweg
- Mittlere Täschenstrasse
- Moos
- Müllersberg
- Nelkenweg
- Nord
- Nordbächli
- Nordstrasse
- Nordweg
- Oberbrunnen
- Obere Sonnenbergstrasse
- Obere Täschenstrasse
- Obereggerstrasse
- Oberer Werdbüchel
- Oberes Werd
- Paradies
- Paradiesstrasse
- Paradiesweg
- Quellenweg
- Raspeln
- Risi
- Rosenburg
- Rosentalstrasse
- Rosentalweg
- Rosenweg
- Sägewiesstrasse
- Schlipf
- Schmittenbühlstrasse
- Schulhausstrasse
- Schützengasse
- Schwanteln
- Schwendi
- Schwendistrasse
- Schwendiweg
- Seeallee
- Seeblickstrasse
- Sonnenberg
- Sonnenbergstrasse
- Sonnentalstrasse
- Sonnhalde
- Sonnhaldenweg
- Stapfenweg
- Stelz
- Stöckliweg
- Strich
- Täschenstrasse
- Täschenweg
- Thalerstrasse
- Tiefenau
- Untere Sonnenbergstrasse
- Untern
- Unterrechstein
- Vogelherd
- Vogelherdweg
- Vordermatten
- Vordorf
- Wässern
- Weidstrasse
- Werdstrasse
- Wiesstrasse
- Winkelsbühl
- Zelg