Libellenstrasse, 9403 Goldach
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libellenstrasse 1 | 3064 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190149849 | Bericht |
| Libellenstrasse 1.1 | 3102 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 502078048 | Bericht |
| Libellenstrasse 1.2 | 3119 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 502078047 | Bericht |
| Libellenstrasse 1.3 | 3116 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 502078046 | Bericht |
| Libellenstrasse 1.4 | 2807 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078045 | Bericht |
| Libellenstrasse 2 | 2793 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 190208410 | Bericht |
| Libellenstrasse 3 | 3065 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190150278 | Bericht |
| Libellenstrasse 4 | 2792 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075674 | Bericht |
| Libellenstrasse 4.1 | 2863 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078044 | Bericht |
| Libellenstrasse 5 | 3066 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190150279 | Bericht |
| Libellenstrasse 6 | 3031 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190149871 | Bericht |
| Libellenstrasse 6.1 | 3057 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 502078043 | Bericht |
| Libellenstrasse 7 | 3067 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190150280 | Bericht |
| Libellenstrasse 8 | 3032 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190149875 | Bericht |
| Libellenstrasse 8.1 | 3051 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 502078042 | Bericht |
| Libellenstrasse 9 | 2815 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075675 | Bericht |
| Libellenstrasse 9.1 | 2862 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078041 | Bericht |
| Libellenstrasse 10 | 2889 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190055189 | Bericht |
| Libellenstrasse 10.1 | 2978 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 502078040 | Bericht |
| Libellenstrasse 11 | 2816 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075676 | Bericht |
| Libellenstrasse 11.1 | 2861 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078039 | Bericht |
| Libellenstrasse 12 | 2890 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3075817 | Bericht |
| Libellenstrasse 12.1 | 2900 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 502078038 | Bericht |
| Libellenstrasse 13 | 2817 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075677 | Bericht |
| Libellenstrasse 13.1 | 2864 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078037 | Bericht |
| Libellenstrasse 14 | 2999 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190055481 | Bericht |
| Libellenstrasse 14.1 | 3216 | Sonderbau | 2004 | 502078036 | Bericht |
| Libellenstrasse 15 | 2818 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075820 | Bericht |
| Libellenstrasse 15.1 | 2904 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078035 | Bericht |
| Libellenstrasse 16 | 3000 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190055505 | Bericht |
| Libellenstrasse 17 | 2825 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075678 | Bericht |
| Libellenstrasse 17.1 | 2868 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078034 | Bericht |
| Libellenstrasse 18 | 3001 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190055506 | Bericht |
| Libellenstrasse 19 | 2849 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075688 | Bericht |
| Libellenstrasse 20 | 3002 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190055508 | Bericht |
| Libellenstrasse 20.1 | 3321 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2019 | 502078033 | Bericht |
| Libellenstrasse 21 | 2850 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075689 | Bericht |
| Libellenstrasse 21.1 | 2880 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078032 | Bericht |
| Libellenstrasse 22 | 3069 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190149888 | Bericht |
| Libellenstrasse 22.1 | 3103 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 502078031 | Bericht |
| Libellenstrasse 23 | 2859 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075737 | Bericht |
| Libellenstrasse 23.1 | 2902 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 502078030 | Bericht |
| Libellenstrasse 24 | 3070 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190149889 | Bericht |
| Libellenstrasse 25 | 2859 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075737 | Bericht |
| Libellenstrasse 26 | 3071 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190149890 | Bericht |
| Libellenstrasse 27 | 2826 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075679 | Bericht |
| Libellenstrasse 27.1 | 2867 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078029 | Bericht |
| Libellenstrasse 28 | 3072 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190149891 | Bericht |
| Libellenstrasse 28.1 | 3118 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 502078028 | Bericht |
| Libellenstrasse 29 | 2851 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075680 | Bericht |
| Libellenstrasse 29.1 | 2866 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078027 | Bericht |
| Libellenstrasse 30 | 2942 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190055187 | Bericht |
| Libellenstrasse 30.1 | 3018 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 502078026 | Bericht |
| Libellenstrasse 31 | 2852 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075738 | Bericht |
| Libellenstrasse 31.1 | 2903 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078025 | Bericht |
| Libellenstrasse 32 | 2943 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190055188 | Bericht |
| Libellenstrasse 32.1 | 2980 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 502078024 | Bericht |
| Libellenstrasse 33 | 2831 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075681 | Bericht |
| Libellenstrasse 33.1 | 2865 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078023 | Bericht |
| Libellenstrasse 34 | 2891 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 190208412 | Bericht |
| Libellenstrasse 34.1 | 3004 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 502078022 | Bericht |
| Libellenstrasse 35 | 2853 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075690 | Bericht |
| Libellenstrasse 36 | 2892 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075818 | Bericht |
| Libellenstrasse 36.1 | 2901 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 502078021 | Bericht |
| Libellenstrasse 37 | 2854 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075691 | Bericht |
| Libellenstrasse 37.1 | 2874 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078020 | Bericht |
| Libellenstrasse 37.2 | 3138 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 502078019 | Bericht |
| Libellenstrasse 37.3 | 3139 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 502078018 | Bericht |
| Libellenstrasse 37.4 | 3117 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 502078017 | Bericht |
| Libellenstrasse 37.5 | 3127 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 502078016 | Bericht |
| Libellenstrasse 38 | 2882 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075746 | Bericht |
| Libellenstrasse 38.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502078015 | Bericht |
| Libellenstrasse 38.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2012 | 502078014 | Bericht |
| Libellenstrasse 39 | 2832 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075682 | Bericht |
| Libellenstrasse 41 | 2833 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075819 | Bericht |
| Libellenstrasse 41.1 | 2910 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078013 | Bericht |
| Libellenstrasse 43 | 2834 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075683 | Bericht |
| Libellenstrasse 43.1 | 2873 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078012 | Bericht |
| Libellenstrasse 43.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078011 | Bericht |
| Libellenstrasse 45 | 2821 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075684 | Bericht |
| Libellenstrasse 45.1 | 2872 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078010 | Bericht |
| Libellenstrasse 47 | 2822 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075685 | Bericht |
| Libellenstrasse 47.1 | 2871 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078009 | Bericht |
| Libellenstrasse 49 | 2823 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075686 | Bericht |
| Libellenstrasse 49.1 | 2870 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078008 | Bericht |
| Libellenstrasse 51 | 2824 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3075687 | Bericht |
| Libellenstrasse 51.1 | 2869 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502078007 | Bericht |
| Libellenstrasse 53 | 2950 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 190208415 | Bericht |
| Libellenstrasse 53.1 | 2993 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 502078006 | Bericht |
| Libellenstrasse 55 | 2951 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190205782 | Bericht |
| Libellenstrasse 55.1 | 3050 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 502078005 | Bericht |
| Libellenstrasse 55.2 | 2933 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 502078004 | Bericht |
| Libellenstrasse 57 | 2952 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190205780 | Bericht |
| Libellenstrasse 57.1 | 2912 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 502078003 | Bericht |
| Libellenstrasse 59 | 2953 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190205778 | Bericht |
| Libellenstrasse 59.1 | 2979 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 502078002 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9403 Goldach
- A1
- Aachstrasse
- Aeueliweg
- Ahornstrasse
- Alte Landstrasse
- Am Rebberg
- Appenzellerstrasse
- Bächelerstrasse
- Bachfeldstrasse
- Bahnhofplatz
- Baumgartenstrasse
- Birkenweg
- Bleicheweg
- Blumeneggstrasse
- Blumenfeldstrasse
- Blumenhaldeweg
- Blumenstrasse
- Breitenweg
- Bruggmühlestrasse
- Brunnenstrasse
- Buchenstrasse
- Chellenstrasse
- Dammweg
- Dufourstrasse
- Eichweg
- Erlenweg
- Eschenstrasse
- Felbenstrasse
- Fliederstrasse
- Florastrasse
- Föhrenstrasse
- Freudenau
- Frohheimstrasse
- Gallusstrasse
- Gärtnerweg
- Golderbergstrasse
- Goldermühlestrasse
- Grünaustrasse
- Güetlistrasse
- Haini-Rennhas-Strasse
- Haldenmühleweg
- Haselweg
- Hauptstrasse
- Hohrain
- Hohrainstrasse
- Hohrainweg
- Ilgenweg
- Im Auen
- Im Moos
- Im Quellacker
- In der Weid
- Kirchenfeldstrasse
- Kleestrasse
- Klosterstrasse
- Konsumstrasse
- Kreuzweg
- Laimatstrasse
- Langrütistrasse
- Lärchenhof
- Lindenweg
- Löwenstrasse
- Mariahalde
- Mariatal
- Marmorstrasse
- Mattenweg
- Möttelistrasse
- Mühlebergstrasse
- Mühlegutstrasse
- Myrtenweg
- Nelkenweg
- Neumühlestrasse
- Ochsengartenweg
- Otmarstrasse
- Paradiesli
- Paradiesweg
- Pestalozzistrasse
- Poststrasse
- Promenadenstrasse
- Quellenstrasse
- Rebenstrasse
- Rietbergstrasse
- Rietlistrasse
- Rosenackerstrasse
- Rosenweg
- Rössliwiese
- Rotensteinstrasse
- Sägestrasse
- Schmiedgasse
- Schülerweg
- Schulstrasse
- Schuppis
- Schuppisstrasse
- Seeblickstrasse
- Seebüelstrasse
- Seefeldstrasse
- Seeheimstrasse
- Seestrasse
- Seeweg
- Seewiesstrasse
- Seewydenstrasse
- Sonnenhaldenstrasse
- Sonnenweg
- St. Gallerstrasse
- Städelistrasse
- Staudenäckerstrasse
- Stelzenrebenstrasse
- Stelzenweg
- Sulzstrasse
- Tellstrasse
- Terminusstrasse
- Thannäckerstrasse
- Thannstrasse
- Tübacherstrasse
- Ulrich-Rösch-Strasse
- Unionstrasse
- Untereggerstrasse
- Unterstrasse
- Warteggweg
- Weierstrasse
- Weinhaldenstrasse
- Wiesenstrasse
- Wiesentalweg
- Witenholzstrasse
- Wuhr
- Wuhrstrasse
- Zentralstrasse