Butzerstrasse, 8887 Mels
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Butzerstrasse 2a | 4697 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190387970 | Bericht |
| Butzerstrasse 2b.1 | 404 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045324 | Bericht |
| Butzerstrasse 2c | 405 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109988 | Bericht |
| Butzerstrasse 2d | 407 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109989 | Bericht |
| Butzerstrasse 2d.1 | 408 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 502045323 | Bericht |
| Butzerstrasse 4 | 951 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1985 | 1109834 | Bericht |
| Butzerstrasse 4.1 | 202 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 502045383 | Bericht |
| Butzerstrasse 4.2 | 1943 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1987 | 191383702 | Bericht |
| Butzerstrasse 4.2 | 4956 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2019 | 191865366 | Bericht |
| Butzerstrasse 5 | 4084 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109833 | Bericht |
| Butzerstrasse 5.1 | 4565 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 502045382 | Bericht |
| Butzerstrasse 6 | 3915 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109837 | Bericht |
| Butzerstrasse 6 | 3915 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 160012886 | Bericht |
| Butzerstrasse 6.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045381 | Bericht |
| Butzerstrasse 8 | 1763 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1990 | 1109836 | Bericht |
| Butzerstrasse 12 | 1735 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109835 | Bericht |
| Butzerstrasse 12.1 | 1408 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 502045380 | Bericht |
| Butzerstrasse 12a | 4100 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109838 | Bericht |
| Butzerstrasse 12b | 2179 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109839 | Bericht |
| Butzerstrasse 12b.1 | 4907 | Sonderbau | 2012 | 502045325 | Bericht |
| Butzerstrasse 12c | 3997 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3149364 | Bericht |
| Butzerstrasse 12d | 3996 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3149365 | Bericht |
| Butzerstrasse 14 | 3503 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109840 | Bericht |
| Butzerstrasse 14.1 | 814 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502045379 | Bericht |
| Butzerstrasse 15 | 1593 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109843 | Bericht |
| Butzerstrasse 15.1 | 1594 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045378 | Bericht |
| Butzerstrasse 16 | 1596 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109841 | Bericht |
| Butzerstrasse 18 | 3504 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109842 | Bericht |
| Butzerstrasse 18.1 | 833 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1981 | 502045377 | Bericht |
| Butzerstrasse 32 | 2777 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190127352 | Bericht |
| Butzerstrasse 34a | 2641 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3149366 | Bericht |
| Butzerstrasse 34b | 2654 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3149367 | Bericht |
| Butzerstrasse 38 | 1918 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109892 | Bericht |
| Butzerstrasse 39.1 | 1592 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045376 | Bericht |
| Butzerstrasse 42 | 5063 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2019 | 191660831 | Bericht |
| Butzerstrasse 44 | 5078 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191723881 | Bericht |
| Butzerstrasse 46 | 5071 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2019 | 191678711 | Bericht |
| Butzerstrasse 48 | 5070 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2019 | 191678072 | Bericht |
| Butzerstrasse 60 | 1590 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109897 | Bericht |
| Butzerstrasse 60.1 | 1591 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045375 | Bericht |
| Butzerstrasse 62 | 1149 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109898 | Bericht |
| Butzerstrasse 64 | 5 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 1109900 | Bericht |
| Butzerstrasse 65 | 3550 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109899 | Bericht |
| Butzerstrasse 66 | 2706 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3149355 | Bericht |
| Butzerstrasse 70 | 4390 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109896 | Bericht |
| Butzerstrasse 70.1 | 735 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 502045374 | Bericht |
| Butzerstrasse 80 | 1573 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109891 | Bericht |
| Butzerstrasse 80.1 | 1574 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045373 | Bericht |
| Butzerstrasse 80.2 | 1572 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 502045372 | Bericht |
| Butzerstrasse 80.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045371 | Bericht |
| Butzerstrasse 83 | 1577 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 1109901 | Bericht |
| Butzerstrasse 83.1 | 1578 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045370 | Bericht |
| Butzerstrasse 83.2 | 1579 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1954 | 502045369 | Bericht |
| Butzerstrasse 84 | 1569 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109903 | Bericht |
| Butzerstrasse 84.1 | 1571 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 502045368 | Bericht |
| Butzerstrasse 84.2 | 1284 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 191556333 | Bericht |
| Butzerstrasse 84.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045367 | Bericht |
| Butzerstrasse 85 | 1575 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109902 | Bericht |
| Butzerstrasse 85.1 | 1576 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045366 | Bericht |
| Butzerstrasse 86 | 3813 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109904 | Bericht |
| Butzerstrasse 88.1 | 4017 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 502045365 | Bericht |
| Butzerstrasse 89.1 | 1565 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045364 | Bericht |
| Butzerstrasse 90 | 4398 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 190170894 | Bericht |
| Butzerstrasse 90.1 | 494 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 502045363 | Bericht |
| Butzerstrasse 90.2 | 1738 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 502045362 | Bericht |
| Butzerstrasse 90.3 | 4422 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502045361 | Bericht |
| Butzerstrasse 91 | 3404 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109920 | Bericht |
| Butzerstrasse 91.1 | 1562 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045360 | Bericht |
| Butzerstrasse 91.2 | 1563 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045359 | Bericht |
| Butzerstrasse 91.3 | 1587 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 502045358 | Bericht |
| Butzerstrasse 91.4 | 1564 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045357 | Bericht |
| Butzerstrasse 92 | 3764 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1959 | 9049060 | Bericht |
| Butzerstrasse 92.1 | 1749 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 502045356 | Bericht |
| Butzerstrasse 92.2 | 2985 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1993 | 502045355 | Bericht |
| Butzerstrasse 93.1 | 1580 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045354 | Bericht |
| Butzerstrasse 94.1 | 4591 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502045353 | Bericht |
| Butzerstrasse 95 | 1525 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109924 | Bericht |
| Butzerstrasse 95.1 | 1530 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045352 | Bericht |
| Butzerstrasse 96 | 1560 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109908 | Bericht |
| Butzerstrasse 96.1 | 4598 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502045351 | Bericht |
| Butzerstrasse 98 | 1557 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109907 | Bericht |
| Butzerstrasse 98.1 | 1559 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045350 | Bericht |
| Butzerstrasse 98.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045349 | Bericht |
| Butzerstrasse 100 | 1555 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109905 | Bericht |
| Butzerstrasse 101 | 1550 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109909 | Bericht |
| Butzerstrasse 101.1 | 466 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1981 | 502045348 | Bericht |
| Butzerstrasse 102 | 1553 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1940 | 1109906 | Bericht |
| Butzerstrasse 102.1 | 4524 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 502045347 | Bericht |
| Butzerstrasse 104.1 | 1552 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045346 | Bericht |
| Butzerstrasse 108.1 | 1549 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045345 | Bericht |
| Butzerstrasse 108.2 | 2406 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 502045344 | Bericht |
| Butzerstrasse 109 | 1545 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109910 | Bericht |
| Butzerstrasse 114 | 1543 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109912 | Bericht |
| Butzerstrasse 115.1 | 4045 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1966 | 502045343 | Bericht |
| Butzerstrasse 115.2 | 3314 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1945 | 502045342 | Bericht |
| Butzerstrasse 115.3 | 1540 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045341 | Bericht |
| Butzerstrasse 115.4 | 3315 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1945 | 502045340 | Bericht |
| Butzerstrasse 116 | 1541 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1920 | 190170931 | Bericht |
| Butzerstrasse 117.1 | 1538 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045339 | Bericht |
| Butzerstrasse 119 | 1534 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109914 | Bericht |
| Butzerstrasse 119.1 | 1535 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1975 | 502045338 | Bericht |
| Butzerstrasse 119.2 | 1544 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045337 | Bericht |
| Butzerstrasse 121.1 | 1536 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045336 | Bericht |
| Butzerstrasse 122 | 3061 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109913 | Bericht |
| Butzerstrasse 122.1 | 4895 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2014 | 191255651 | Bericht |
| Butzerstrasse 123.1 | 4023 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 191255670 | Bericht |
| Butzerstrasse 124 | 3116 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9016952 | Bericht |
| Butzerstrasse 124.1 | 1933 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1987 | 191670671 | Bericht |
| Butzerstrasse 124.2 | 4655 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 502045335 | Bericht |
| Butzerstrasse 126 | 3162 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1939 | 502045334 | Bericht |
| Butzerstrasse 128 | 3143 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109915 | Bericht |
| Butzerstrasse 128.1 | 1662 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1966 | 502045333 | Bericht |
| Butzerstrasse 128.2 | 33 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502045332 | Bericht |
| Butzerstrasse 128.3 | 3144 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1938 | 502045331 | Bericht |
| Butzerstrasse 130 | 1663 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9016953 | Bericht |
| Butzerstrasse 130.1 | 1666 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045330 | Bericht |
| Butzerstrasse 132 | 1667 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1920 | 190170939 | Bericht |
| Butzerstrasse 132.1 | 1669 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045329 | Bericht |
| Butzerstrasse 134 | 1657 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109916 | Bericht |
| Butzerstrasse 134.1 | 1658 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045328 | Bericht |
| Butzerstrasse 136 | 3066 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1109918 | Bericht |
| Butzerstrasse 136.1 | 3146 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1937 | 502045327 | Bericht |
| Butzerstrasse 138.1 | 1627 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 1109917 | Bericht |
| Butzerstrasse 145.1 | 1640 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502045326 | Bericht |
| Butzerstrasse | 1659 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 190549528 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8887 Mels
- Ahornweg
- Alberenweg
- Amperdellstrasse
- Amperdellweg
- Amselweg
- Bachstrasse
- Bahnhofstrasse
- Bahnweg
- Baltschanastrasse
- Birkenweg
- Bleesstrasse
- Blumenweg
- Brunnenwiesenstrasse
- Büelweg
- Bündte
- Burggasse
- Butzerrain
- Charlottengasse
- Ebenwaldstrasse
- Egelibodenstrasse
- Fabrikstrasse
- Feldackerstrasse
- Felsweg
- Fliederweg
- Flurstrasse
- Föhrenweg
- Fontanixerstrasse
- Frohe Aussicht-Strasse
- Gabreitenstrasse
- Gabreitenweg
- Garmilweg
- Gemsliweg
- Gerbistrasse
- Glaserweg
- Glashüttenweg
- Gonzenweg
- Grofstrasse
- Grossfeldstrasse
- Grossfeldweg
- Grüeblistrasse
- Gugglenstrasse
- Haldenstrasse
- Herrenwingertweg
- Hofstrasse
- Holderstrasse
- Hürlisgasse
- Ilgenweg
- Im Stoffel
- Industrieweg
- Juxstrasse
- Kapellgasse
- Kastelsweg
- Kauenstrasse
- Kinoweg
- Kirchstrasse
- Kirchweg
- Kleestrasse
- Kleinfeldstrasse
- Kleinfeldweg
- Klosterstrasse
- Klosterweg
- Kornweg
- Löwenstrasse
- Mädriserstrasse
- Melibündtenweg
- Melserbrunnenstrasse
- Melserstrasse
- Messmerhölzli
- Mühlegasse
- Mühlesteinweg
- Nadiggasse
- Nelkenstrasse
- Nussbaumweg
- Oberdorfstrasse
- Obergässli
- Omag-Strasse
- Optikweg
- Parfannastrasse
- Pizolstrasse
- Platz
- Plonserfeldstrasse
- Plonserstrasse
- Pöltisstrasse
- Prechtstrasse
- Quellweg
- Rafflerweg
- Ragazerstrasse
- Rheinaustrasse
- Rheindammstrasse
- Rheinhofstrasse
- Ringstrasse
- Rofenstrasse
- Rosenweg
- Rossheldstrasse
- Rössligasse
- Runggalinaweg
- Sarganserstrasse
- Schlings
- Schlingsweg
- Schmittenstrasse
- Schulhausstrasse
- Schwarzackerstrasse
- Seezstrasse
- St.Martin-Weg
- Stadtergasse
- Stationsweg
- Steixstrasse
- Talackerstrasse
- Talhofweg
- Täliweg
- Tannenweg
- Tobelweg
- Torkelgasse
- Tulpenweg
- Unterdorfstrasse
- Untergässli
- Valenistrasse
- Valustrasse
- Vilterserstrasse
- Wältigasse
- Wangser Bahnhofstrasse
- Wangserstrasse
- Weisstannerstrasse
- Werkhofstrasse
- Wiesenstrasse
- Winkelstrasse
- Zeughausstrasse