Im Bode, 8804 Au ZH
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Bode 1 | 3656 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 66872 | Bericht |
| Im Bode 2 | 1494 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 66873 | Bericht |
| Im Bode 3 | 3655 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 66874 | Bericht |
| Im Bode 4 | 3593 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 66875 | Bericht |
| Im Bode 4.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210272019 | Bericht |
| Im Bode 5 | 398 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1986 | 66876 | Bericht |
| Im Bode 6a | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192106017 | Bericht |
| Im Bode 6b | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192106025 | Bericht |
| Im Bode 7 | 722 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 66877 | Bericht |
| Im Bode 8 | 2442 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1988 | 66878 | Bericht |
| Im Bode 9 | 2071 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 66879 | Bericht |
| Im Bode 10 | 3685 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1986 | 66880 | Bericht |
| Im Bode 10.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210272020 | Bericht |
| Im Bode 12 | 4638 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 201001343 | Bericht |
| Im Bode 14 | 4638 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 201001343 | Bericht |
| Im Bode 16 | 4638 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 201001343 | Bericht |
| Im Bode 18 | 4638 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 201001343 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8804 Au ZH
- Alte Landstrasse
- Alte Steinacherstrasse
- Alte Unterortstrasse
- Alvierstrasse
- Am Rain
- Am Zopfbach
- Apfelmatte
- Appital
- Appitalstrasse
- Aublickweg
- Aubrigstrasse
- Austrasse
- Auweg
- Bachtobelweg
- Brunnenhof
- Brunnenhofstrasse
- Erlenweg
- Fluebrigstrasse
- General-Werdmüller-Strasse
- Grünau
- Grundsteinstrasse
- Gwadweg
- Haldenhof
- Hinter Au
- Im Auried
- Im Gwad
- Im Maiacher
- Im Meilibachdörfli
- Johannes-Hirt-Strasse
- Mittelort
- Mittelortstrasse
- Moosacherstrasse
- Naglikonerweg
- Oberortweg
- Postweg
- Quellenstrasse
- Rainweg
- Rautistrasse
- Riedhofstrasse
- Rietliaustrasse
- Schellerstrasse
- Schützensteig
- Seeguetstrasse
- Seehaldenweg
- Seestrasse
- Seeweg
- Steinacherstrasse
- Stoffelstrasse
- Stoffelweg
- Toblerweg
- Unterortstrasse
- Winterbergstrasse
- Zopfstrasse
- Zopfweg