Dorf, 8767 Elm
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorf 1 | 1605754 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 290976 | Bericht |
| Dorf 1.1 | 16051011 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192059630 | Bericht |
| Dorf 1a | 16051037 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 2387914 | Bericht |
| Dorf 1b | 1605754 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 290976 | Bericht |
| Dorf 1c | 1605755 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 190378212 | Bericht |
| Dorf 1c.1 | 16051320 | Sonderbau | — | 190395630 | Bericht |
| Dorf 1d | 16051158 | Sonderbau | 1981 | 190374650 | Bericht |
| Dorf 2 | 1605780 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 290966 | Bericht |
| Dorf 2a | 1605450 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190383838 | Bericht |
| Dorf 3 | 1605892 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 290975 | Bericht |
| Dorf 3.1 | 16051018 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1975 | 190382084 | Bericht |
| Dorf 4 | 1605458 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 290967 | Bericht |
| Dorf 5 | 16051057 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1999 | 290974 | Bericht |
| Dorf 5.1 | 1605387 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 190374969 | Bericht |
| Dorf 5.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504087833 | Bericht |
| Dorf 6 | 1605508 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 290968 | Bericht |
| Dorf 6a | 1605457 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 190374668 | Bericht |
| Dorf 7 | 1605386 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2387612 | Bericht |
| Dorf 8 | 1605766 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 290969 | Bericht |
| Dorf 9 | 1605385 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 290972 | Bericht |
| Dorf 10 | 1605768 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 290970 | Bericht |
| Dorf 11 | 1605385 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 290972 | Bericht |
| Dorf 12 | 1605716 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 290971 | Bericht |
| Dorf 12 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192103704 | Bericht |
| Dorf 12a | 1605456 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 190374688 | Bericht |
| Dorf 14 | 1605455 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2387622 | Bericht |
| Dorf 16 | 1605454 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291041 | Bericht |
| Dorf 16.1 | 16051020 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 190375649 | Bericht |
| Dorf 16.2 | 16051021 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1959 | 190374729 | Bericht |
| Dorf 18 | 1605454 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291041 | Bericht |
| Dorf 20 | 1605343 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 190527149 | Bericht |
| Dorf 22 | 1605343 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 190527149 | Bericht |
| Dorf 24 | 1605451 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 291042 | Bericht |
| Dorf 26 | 1605447 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291043 | Bericht |
| Dorf 28 | 1605453 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 190378021 | Bericht |
| Dorf 30 | 1605445 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291044 | Bericht |
| Dorf 32 | 16051146 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 291045 | Bericht |
| Dorf 34 | 1605443 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291047 | Bericht |
| Dorf 36 | 1605442 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2012 | 190375648 | Bericht |
| Dorf 38 | 1605440 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 291048 | Bericht |
| Dorf 38 | 1605434 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1996 | 291050 | Bericht |
| Dorf 38 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192108593 | Bericht |
| Dorf 38a | 1605439 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190375633 | Bericht |
| Dorf 38b | 1605438 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 190374749 | Bericht |
| Dorf 40 | 1605436 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291049 | Bericht |
| Dorf 42 | 1605434 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291051 | Bericht |
| Dorf 44 | 1605433 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 2387619 | Bericht |
| Dorf 45 | 1605382 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 291064 | Bericht |
| Dorf 45a | 16051732 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192064359 | Bericht |
| Dorf 46 | 1605432 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291052 | Bericht |
| Dorf 47 | 16051069 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 291065 | Bericht |
| Dorf 48 | 16051134 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291053 | Bericht |
| Dorf 49 | 1605377 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291063 | Bericht |
| Dorf 49.1 | 1605378 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 190378188 | Bericht |
| Dorf 49.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504087802 | Bericht |
| Dorf 50 | 1605414 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291059 | Bericht |
| Dorf 50 | 1605414 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291060 | Bericht |
| Dorf 50.3 | 1605417 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 190374828 | Bericht |
| Dorf 50a | 1605412 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 190374809 | Bericht |
| Dorf 50b | 1605411 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 190374868 | Bericht |
| Dorf 51 | 1605374 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 291062 | Bericht |
| Dorf 52 | 1605408 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 291061 | Bericht |
| Dorf 53 | 1605370 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 291085 | Bericht |
| Dorf 54 | 1605405 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 291068 | Bericht |
| Dorf 54.1 | 1605407 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 190374908 | Bericht |
| Dorf 55 | 1605367 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 291086 | Bericht |
| Dorf 56 | 1605404 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 291069 | Bericht |
| Dorf 56.1 | 16051023 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 190375610 | Bericht |
| Dorf 57 | 1605355 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 190375268 | Bericht |
| Dorf | 1605455 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1996 | 291084 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: glarnerSach (glarnersach.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8767 Elm
- Alp Falzüber
- Alp Jetz
- Alpliberg
- Alprüteli
- Althoschet
- Äschen
- Auen
- Bach
- Badschwändi
- Berg
- Bergli
- Bleiggen
- Bleiken
- Boden
- Brändenberg
- Büelhütte
- Chalberboden
- Chamm
- Chappelen
- Chinigen Alpeli
- Chnollen
- Chüeboden
- Chüelaui
- Dachsenstein
- Egg
- Eggberg
- Eggli
- Elmen
- Empächli
- Fähri
- Färiweid
- Fleischgasse
- Fritigen
- Gamperdun
- Gamperdun Mittelstafel
- Gand
- Geeren
- Gerstboden
- Goltisberg
- Grossberg
- Gschwend
- Gufel
- Hengstboden
- Hinterbach
- Hinterhaus
- Horen
- Hoschet
- Im Nüen
- Im Vogelsang
- Jetzberg
- Klebberg
- Laibach
- Laisbach
- Leiseliboden
- Maienboden
- Maienegg
- Martinsmaad
- Matt
- Meissenboden
- Moosen
- Multboden
- Müsli
- Müsliweid
- Obere Chappelen
- Oberer Laisbach
- Oberer Töniberg
- Obererbs
- Oberhaus
- Obmoos
- Panixerpass
- Pleuss
- Ramin
- Raminer Matt
- Rüfi
- Rüti
- Säge
- Sand
- Sandbühl
- Sandgasse
- Sandweid
- Schabell
- Schauboden
- Schindelegg
- Schlösslihütte
- Schmalen
- Schüboden
- Schürpfen
- Schwändi
- Schwändiweid
- Sedel
- Segnes-Pass
- Sernftalstrasse
- Sether Furggel
- Sitli
- Spienggen
- Stäfeli
- Stalden
- Stegerstafel
- Steinibach
- Stögg
- Sulzbach
- Teufenboden
- Töniberg
- Tristel
- Tschinglen
- Unterbach
- Untertal
- Vorderauen
- Vordersitli
- Vreni-Schneider-Weg
- Wald
- Walenbrugg
- Wändschlädli
- Weid
- Wichlen
- Wichlenberg
- Wiese