Lerchenstrasse, 8754 Netstal
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lerchenstrasse 1 | 1620851 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297817 | Bericht |
| Lerchenstrasse 1.1 | 1620852 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190522928 | Bericht |
| Lerchenstrasse 2 | 1620860 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297803 | Bericht |
| Lerchenstrasse 2.1 | 90-1465 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 502087813 | Bericht |
| Lerchenstrasse 3 | 16201019 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297818 | Bericht |
| Lerchenstrasse 3.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502087826 | Bericht |
| Lerchenstrasse 4 | 1620861 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297802 | Bericht |
| Lerchenstrasse 5 | 16201033 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297819 | Bericht |
| Lerchenstrasse 5.1 | 16201772 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1992 | 190373334 | Bericht |
| Lerchenstrasse 5.2 | 16201733 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 190373308 | Bericht |
| Lerchenstrasse 6 | 1620862 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297801 | Bericht |
| Lerchenstrasse 7 | 16201027 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297820 | Bericht |
| Lerchenstrasse 8 | 16201077 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297800 | Bericht |
| Lerchenstrasse 8.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502087814 | Bericht |
| Lerchenstrasse 9 | 16201069 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297821 | Bericht |
| Lerchenstrasse 9.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502087827 | Bericht |
| Lerchenstrasse 9a | 16201791 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190373361 | Bericht |
| Lerchenstrasse 10 | 16201088 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297799 | Bericht |
| Lerchenstrasse 10.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502087815 | Bericht |
| Lerchenstrasse 11 | 16201135 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297822 | Bericht |
| Lerchenstrasse 12 | 16201080 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297798 | Bericht |
| Lerchenstrasse 12.1 | 16201089 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190373336 | Bericht |
| Lerchenstrasse 13 | 16201084 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297823 | Bericht |
| Lerchenstrasse 13.1 | 16201906 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 190410181 | Bericht |
| Lerchenstrasse 13.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502087901 | Bericht |
| Lerchenstrasse 14 | 16201002 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297794 | Bericht |
| Lerchenstrasse 14.1 | 16201768 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1992 | 190368434 | Bericht |
| Lerchenstrasse 15 | 16201162 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297824 | Bericht |
| Lerchenstrasse 15.1 | 1620865 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 190373244 | Bericht |
| Lerchenstrasse 15a | 16201405 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 190373241 | Bericht |
| Lerchenstrasse 16 | 16201003 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297795 | Bericht |
| Lerchenstrasse 17 | 16201136 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297825 | Bericht |
| Lerchenstrasse 17.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502087858 | Bericht |
| Lerchenstrasse 18 | 16201004 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297796 | Bericht |
| Lerchenstrasse 19 | 16201789 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297826 | Bericht |
| Lerchenstrasse 19 | 16201789 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 2392390 | Bericht |
| Lerchenstrasse 20 | 16201005 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 297797 | Bericht |
| Lerchenstrasse 22 | 1620863 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 297793 | Bericht |
| Lerchenstrasse 22.1 | 16201883 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 190408613 | Bericht |
| Lerchenstrasse 22a | 16201814 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190408611 | Bericht |
| Lerchenstrasse 22a.1 | 16201675 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 190373353 | Bericht |
| Lerchenstrasse 22a.2 | 16201391 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 190373357 | Bericht |
| Lerchenstrasse 24 | 16201815 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 297792 | Bericht |
| Lerchenstrasse 24.1 | 16201816 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190408599 | Bericht |
| Lerchenstrasse 24.2 | 16201813 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190408612 | Bericht |
| Lerchenstrasse 24.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502087818 | Bericht |
| Lerchenstrasse 24.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502087820 | Bericht |
| Lerchenstrasse 24.5 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502087816 | Bericht |
| Lerchenstrasse 24.6 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502087819 | Bericht |
| Lerchenstrasse 24.7 | 90-1879 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502087830 | Bericht |
| Lerchenstrasse 26 | 16201451 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1975 | 9052035 | Bericht |
| Lerchenstrasse 26.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502087821 | Bericht |
| Lerchenstrasse 26a | 16206 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1958 | 190410409 | Bericht |
| Lerchenstrasse | 1620670 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 9004795 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: glarnerSach (glarnersach.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8754 Netstal
- Altigerweg
- Am Löntsch
- Am Rain
- Auernalp
- Bachhoschet
- Bahnhofstrasse
- Berg-Gruben
- Birkenweg
- Breite
- Bruggli
- Bruggliweg
- Bühl
- Bühlhof
- Bürglenweg
- Casinoweg
- Centro
- Chräberg
- Dachsigen
- Durschen
- Ennetbachstrasse
- Erlenweg
- Fuchsgut
- Gartenweg
- Gässli
- Goldigen
- Grosszaun
- Grünhag
- Haselholz
- Hellberg
- Hinterbühl
- Hof
- Hornergut
- Höschetliweg
- Kirchweg
- Klausen
- Kleinzaun
- Kreuzbühlstrasse
- Kublihoschet
- Landstrasse
- Langgüetli
- Langgüetlistrasse
- Lerchengut
- Leuzingenweg
- Lindenweg
- Linthgüetli
- Löntschweg
- Mattstrasse
- Mettlen
- Molliserstrasse
- Müllerberg
- Oberer Sandrütiweg
- Oberes Linthgüetli
- Oberlanggüetli
- Obloch
- Postweg
- Risi
- Rothausplatz
- Rütigasse
- Schlatt
- Schlöffeli
- Schwimmbadstrasse
- Tschuoppisstrasse
- Unter-Bühl
- Unterer Garten
- Unterer Sandrütiweg
- Weid
- Weidstrasse
- Wiggisboden
- Wydeliweg
- Zaunstrasse
- Zaunweg
- Zweiggartenweg