Eichstrasse, 8713 Uerikon
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eichstrasse 64 | 4144 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2022 | 191921405 | Bericht |
| Eichstrasse 64.1 | 4147 | Sonderbau | 2022 | 191921404 | Bericht |
| Eichstrasse 66 | 2209 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1962 | 77261 | Bericht |
| Eichstrasse 66a | 4145 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2022 | 191921401 | Bericht |
| Eichstrasse 66b | 4146 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2022 | 191921402 | Bericht |
| Eichstrasse 68 | 2230 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1963 | 77262 | Bericht |
| Eichstrasse 72 | 1779 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 77263 | Bericht |
| Eichstrasse 74 | 3580 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210118258 | Bericht |
| Eichstrasse 76 | 3533 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 201021902 | Bericht |
| Eichstrasse 77 | 2507 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 77264 | Bericht |
| Eichstrasse 78 | 1725 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1976 | 77265 | Bericht |
| Eichstrasse 78.1 | 2809 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 210256780 | Bericht |
| Eichstrasse 80 | 2315 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1968 | 77266 | Bericht |
| Eichstrasse 82 | 1523 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 77267 | Bericht |
| Eichstrasse 83 | 254 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 77268 | Bericht |
| Eichstrasse 83.1 | 3063 | Sonderbau | 1993 | 210256306 | Bericht |
| Eichstrasse 83a | 3063 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1993 | 2298481 | Bericht |
| Eichstrasse 84 | 3570 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 210118248 | Bericht |
| Eichstrasse 84.1 | 3571 | Sonderbau | 2004 | 210256785 | Bericht |
| Eichstrasse 85 | 2765 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 77269 | Bericht |
| Eichstrasse 86 | 3569 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 210118247 | Bericht |
| Eichstrasse 87a | 2764 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 77271 | Bericht |
| Eichstrasse 87b | 2763 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 77272 | Bericht |
| Eichstrasse 88 | 4022 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2017 | 210205059 | Bericht |
| Eichstrasse 89 | 2762 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 77273 | Bericht |
| Eichstrasse 89.1 | 2766 | Sonderbau | 1983 | 210256786 | Bericht |
| Eichstrasse 90 | 117 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1937 | 77274 | Bericht |
| Eichstrasse 91 | 2649 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 77275 | Bericht |
| Eichstrasse 93 | 2648 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 77276 | Bericht |
| Eichstrasse 95 | 2647 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 77277 | Bericht |
| Eichstrasse 97 | 2646 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 77278 | Bericht |
| Eichstrasse 97.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 210256438 | Bericht |
| Eichstrasse 99 | 2645 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 77279 | Bericht |
| Eichstrasse 99.1 | 2694 | Sonderbau | 1980 | 210256787 | Bericht |
| Eichstrasse 101 | 2644 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 77280 | Bericht |
| Eichstrasse 101.1 | 2695 | Sonderbau | 1979 | 210256788 | Bericht |
| Eichstrasse 103 | 2643 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 77281 | Bericht |
| Eichstrasse 103.1 | 2696 | Sonderbau | 1979 | 210256789 | Bericht |
| Eichstrasse 105 | 2642 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 77282 | Bericht |
| Eichstrasse 105.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 210256439 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8713 Uerikon
- Alte Landstrasse
- Am Fangenbach
- Am Gsteigtobel
- Fangenstrasse
- Gerbi
- Heidenmösliweg
- Hermann Hiltbrunner-Weg
- Im Fangen
- Im Gsteig
- Laubisrütistrasse
- Mockenwiesstrasse
- Moritzbergstrasse
- Obere Mattstrasse
- Panoramaweg
- Poststrasse
- Rebweg
- Rietlirain
- Ritterhausstrasse
- Rohrhaldenstrasse
- Rütihofstrasse
- Schoorenstrasse
- Schwarzbachstrasse
- Schwarzbachweg
- Seestrasse
- Stationsstrasse
- Sternenhaldenweg
- Storbülerhalden
- Töbelistrasse
- Torlenstrasse
- Torlentobelweg
- Uerikerhalde
- Untere Stationsstrasse