Schulstrasse, 8599 Salmsach
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulstrasse 1 | 464 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2334396 | Bericht |
| Schulstrasse 1a | 463 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2334395 | Bericht |
| Schulstrasse 2 | 99 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 645991 | Bericht |
| Schulstrasse 2.1 | 100 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1920 | 400023522 | Bericht |
| Schulstrasse 3 | 95 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 645921 | Bericht |
| Schulstrasse 3 | 95 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2018 | 191682453 | Bericht |
| Schulstrasse 4 | 98 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1910 | 645992 | Bericht |
| Schulstrasse 4.1 | 164 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 400023312 | Bericht |
| Schulstrasse 4.2 | 292 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 400023523 | Bericht |
| Schulstrasse 4.3 | .044 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400023583 | Bericht |
| Schulstrasse 5 | 272 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1951 | 645922 | Bericht |
| Schulstrasse 6 | 91 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 645920 | Bericht |
| Schulstrasse 6.1 | 93 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 400023311 | Bericht |
| Schulstrasse 7 | 274 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1952 | 645923 | Bericht |
| Schulstrasse 7.1 | 148 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 400023520 | Bericht |
| Schulstrasse 8 | 266 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1949 | 400023333 | Bericht |
| Schulstrasse 8.1 | 190 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1968 | 400023401 | Bericht |
| Schulstrasse 8.4 | 409 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 191233720 | Bericht |
| Schulstrasse 8c | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192105700 | Bericht |
| Schulstrasse 8d | 248 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1992 | 400023334 | Bericht |
| Schulstrasse 9 | 275 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1952 | 645924 | Bericht |
| Schulstrasse 9 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192083761 | Bericht |
| Schulstrasse 9 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192105092 | Bericht |
| Schulstrasse 9.1 | .039 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400023430 | Bericht |
| Schulstrasse 9.2 | .041 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400023580 | Bericht |
| Schulstrasse 11 | 273 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1952 | 645925 | Bericht |
| Schulstrasse 11.1 | 260 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 400023332 | Bericht |
| Schulstrasse 12 | 235 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1935 | 645948 | Bericht |
| Schulstrasse 13 | 659 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 192013411 | Bericht |
| Schulstrasse 13.1 | 658 | Sonderbau | 2023 | 192013415 | Bericht |
| Schulstrasse 13.1 | 138 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 400023330 | Bericht |
| Schulstrasse 13.2 | 303 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 400023521 | Bericht |
| Schulstrasse 13a | 660 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 192013400 | Bericht |
| Schulstrasse 13b | 661 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 192012049 | Bericht |
| Schulstrasse 14 | 236 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1936 | 645951 | Bericht |
| Schulstrasse 14.1 | 531 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 400023576 | Bericht |
| Schulstrasse 15 | 283 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1955 | 645949 | Bericht |
| Schulstrasse 16 | 247 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1938 | 645952 | Bericht |
| Schulstrasse 16.1 | 414 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 400023545 | Bericht |
| Schulstrasse 16.2 | .047 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400023564 | Bericht |
| Schulstrasse 17 | 284 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1954 | 645950 | Bericht |
| Schulstrasse 17.1 | .060 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 400023586 | Bericht |
| Schulstrasse 18 | 230 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1932 | 645953 | Bericht |
| Schulstrasse 18.1 | 514 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 400023389 | Bericht |
| Schulstrasse 18a | 324 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 400023400 | Bericht |
| Schulstrasse 19 | 321 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 2334383 | Bericht |
| Schulstrasse 19.1 | 298 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1959 | 400023517 | Bericht |
| Schulstrasse 19.2 | 462 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 400023518 | Bericht |
| Schulstrasse 19.3 | 336 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 400023519 | Bericht |
| Schulstrasse 20 | 88 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1930 | 645954 | Bericht |
| Schulstrasse 20.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2020 | 191879691 | Bericht |
| Schulstrasse 20.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2020 | 191879696 | Bericht |
| Schulstrasse 21 | 215 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1930 | 645955 | Bericht |
| Schulstrasse 22 | 592 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 190483769 | Bericht |
| Schulstrasse 23 | 373 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 400023516 | Bericht |
| Schulstrasse 23a | 372 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1968 | 645982 | Bericht |
| Schulstrasse 23b | 373 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 400023536 | Bericht |
| Schulstrasse 23c | 372.1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 192070275 | Bericht |
| Schulstrasse 23c | 372.1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192075782 | Bericht |
| Schulstrasse 25 | 342 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 2340261 | Bericht |
| Schulstrasse 25.1 | 90 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 400023350 | Bericht |
| Schulstrasse 25.2 | 510 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 400023363 | Bericht |
| Schulstrasse 25.3 | 327 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 400023394 | Bericht |
| Schulstrasse 25.4 | 419 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 400023515 | Bericht |
| Schulstrasse 25.6 | 54/0/633 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2019 | 191902615 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVTG (gvtg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)