Im Uerschli, 8494 Bauma
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Uerschli 1 | 2051 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3021657 | Bericht |
| Im Uerschli 3 | 2050 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3021656 | Bericht |
| Im Uerschli 5 | 1817 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1990 | 82832 | Bericht |
| Im Uerschli 7 | 1928 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1994 | 2300934 | Bericht |
| Im Uerschli 9 | 1929 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1994 | 2300935 | Bericht |
| Im Uerschli 9.1 | 3811 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 210282068 | Bericht |
| Im Uerschli 11 | 1964 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 3021618 | Bericht |
| Im Uerschli 13 | 2026 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1996 | 3021648 | Bericht |
| Im Uerschli 13.1 | 2026 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 210282069 | Bericht |
| Im Uerschli 13.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210282358 | Bericht |
| Im Uerschli 14 | 2102 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3135609 | Bericht |
| Im Uerschli 14.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210282359 | Bericht |
| Im Uerschli 14.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210282360 | Bericht |
| Im Uerschli 15 | 1971 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 9006688 | Bericht |
| Im Uerschli 15.1 | 1971 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 210282070 | Bericht |
| Im Uerschli 15.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210282361 | Bericht |
| Im Uerschli 16 | 2103 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 3135610 | Bericht |
| Im Uerschli 16.1 | 2103 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 210282071 | Bericht |
| Im Uerschli 16.2 | 2114 | Sonderbau | 2000 | 201039282 | Bericht |
| Im Uerschli 17 | 1970 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 3021619 | Bericht |
| Im Uerschli 18 | 2104 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135611 | Bericht |
| Im Uerschli 18.1 | 2104 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 210282072 | Bericht |
| Im Uerschli 19 | 1777 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 82792 | Bericht |
| Im Uerschli 20 | 1778 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 82797 | Bericht |
| Im Uerschli 20.1 | 1778 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 210282073 | Bericht |
| Im Uerschli 21 | 1836 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1990 | 82793 | Bericht |
| Im Uerschli 21.1 | 1836 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 210282074 | Bericht |
| Im Uerschli 22 | 1801 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 82796 | Bericht |
| Im Uerschli 22.1 | 1801 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 210282075 | Bericht |
| Im Uerschli 23 | 2022 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1996 | 3021646 | Bericht |
| Im Uerschli 24 | 1802 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 82795 | Bericht |
| Im Uerschli 24.1 | 1802 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 210282076 | Bericht |
| Im Uerschli 25 | 1757 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1988 | 82794 | Bericht |
| Im Uerschli 26.1 | 1805 | Sonderbau | 1989 | 201038944 | Bericht |
| Im Uerschli 26.2 | 1803 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 201038942 | Bericht |
| Im Uerschli 26.3 | 1804 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 201038943 | Bericht |
| Im Uerschli 27 | 1931 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1994 | 3021601 | Bericht |
| Im Uerschli 27.1 | 1931 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 210282077 | Bericht |
| Im Uerschli 28 | 1850 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1991 | 2300877 | Bericht |
| Im Uerschli 28.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210282362 | Bericht |
| Im Uerschli 29 | 1776 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1988 | 82798 | Bericht |
| Im Uerschli 29.1 | 1776 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 210282078 | Bericht |
| Im Uerschli 30 | 1884 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1992 | 2300899 | Bericht |
| Im Uerschli 30.1 | 1884 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1992 | 210282079 | Bericht |
| Im Uerschli 31 | 1374 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 82799 | Bericht |
| Im Uerschli 32 | 1885 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1992 | 2300900 | Bericht |
| Im Uerschli 32.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210282363 | Bericht |
| Im Uerschli 32.2 | 1887 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1992 | 201038972 | Bericht |
| Im Uerschli 32.3 | 1886 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1992 | 201038971 | Bericht |
| Im Uerschli 32.4 | 1851 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 201038961 | Bericht |
| Im Uerschli 33 | 1795 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 82800 | Bericht |
| Im Uerschli 33.1 | 1795 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 210282080 | Bericht |
| Im Uerschli 34 | 1796 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 82804 | Bericht |
| Im Uerschli 35 | 1433 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1988 | 82801 | Bericht |
| Im Uerschli 36 | 1798 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 82805 | Bericht |
| Im Uerschli 37 | 1536 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 82802 | Bericht |
| Im Uerschli 38 | 1800 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 82806 | Bericht |
| Im Uerschli 38.1 | 1800 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 210282081 | Bericht |
| Im Uerschli 38.2 | 1799 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 201038756 | Bericht |
| Im Uerschli 38.3 | 1797 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 201038755 | Bericht |
| Im Uerschli 39 | 686 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1987 | 82803 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8494 Bauma
- Aeberliswaldstrasse
- Aegerten
- Allenwil
- Allenwilstrasse
- Alpweg
- Altlandenbergstrasse
- Am Stolle
- Bad
- Bahnhofstrasse
- Bäretswilerstrasse
- Bliggenswilerstrasse
- Blumenauweg
- Boden
- Böndlerstrasse
- Bräch
- Brächstrasse
- Burgbergstrasse
- Chämmerliweg
- Dorfstrasse
- Dr. Spörri-Weg
- Erlenstrasse
- Felmisstrasse
- Fluh
- Friedhofstrasse
- Gniststrasse
- Gubelweidweg
- Gublenstrasse
- Hans Müller-Weg
- Heinrich Gujer-Strasse
- Hinterwisstrasse
- Hoheneggweg
- Hörnen
- Hörnlistrasse
- Hundschilenweg
- Husacherstrasse
- Im Acher
- Im Baumgarten
- Im Böl
- Im Bungert
- Im Chratz
- Im Holderbaum
- Im Rossacher
- Lettenweg
- Lipperschwendi
- Lüwisstrasse
- Müliweg
- Nideltobelstrasse
- Niderdürstelen
- Niderdürstelenstrasse
- Niederautobelweg
- Risetstrasse
- Rüeggenbachweg
- Rüeggenstrasse
- Schwandelbach
- Schwendi
- Seewadel
- Sennhüttenstrasse
- Siliseggstrasse
- Siliseggweg
- Sonnenhaldenstrasse
- Spitalstrasse
- Stegstrasse
- Sternenbergstrasse
- Stoffelweg
- Stoffelweid
- Sunnerai
- Sunnewis
- Tössweg
- Tüfenbachstrasse
- Underbach
- Unterdorf
- Unterdorfstrasse
- Wallenbachstrasse
- Weidstrasse
- Wellenau
- Widen
- Wisbord
- Wolfsberg
- Wolfsbergstrasse