Leimackerstrasse, 8355 Aadorf
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leimackerstrasse 1 | 1/719 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 654031 | Bericht |
| Leimackerstrasse 1.1 | 1/743 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 400063820 | Bericht |
| Leimackerstrasse 2 | 1/779 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 654035 | Bericht |
| Leimackerstrasse 3 | 1/216 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 654020 | Bericht |
| Leimackerstrasse 4 | 1/780 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1976 | 654036 | Bericht |
| Leimackerstrasse 5 | 1/725 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1971 | 654019 | Bericht |
| Leimackerstrasse 6 | 1/776 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1976 | 654037 | Bericht |
| Leimackerstrasse 7 | 1/215 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1976 | 654018 | Bericht |
| Leimackerstrasse 8 | 1/776 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 654038 | Bericht |
| Leimackerstrasse 9 | 1/972 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1988 | 654017 | Bericht |
| Leimackerstrasse 9.1 | 1/972 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400065028 | Bericht |
| Leimackerstrasse 10 | 1/1136 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3099518 | Bericht |
| Leimackerstrasse 11 | 1/927 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2335308 | Bericht |
| Leimackerstrasse 12 | 1/1045 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 2335333 | Bericht |
| Leimackerstrasse 13 | 1/715 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 190211914 | Bericht |
| Leimackerstrasse 13 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192117245 | Bericht |
| Leimackerstrasse 14 | 1/1046 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 2335334 | Bericht |
| Leimackerstrasse 14.1 | 1/.768 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 400064430 | Bericht |
| Leimackerstrasse 14.2 | 1/.767 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400064441 | Bericht |
| Leimackerstrasse 14.3 | 1/.766 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400064443 | Bericht |
| Leimackerstrasse 14a | 1/1046 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 2335334 | Bericht |
| Leimackerstrasse 14a.1 | .769 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504020382 | Bericht |
| Leimackerstrasse 14b | 1/1046 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 2335334 | Bericht |
| Leimackerstrasse 14c | 1/1046 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 2335334 | Bericht |
| Leimackerstrasse 14d | 1/1046 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 2335334 | Bericht |
| Leimackerstrasse 15 | 1/715 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1971 | 654016 | Bericht |
| Leimackerstrasse 16 | 1/1046 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9012496 | Bericht |
| Leimackerstrasse 16a | 1/1046 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9012496 | Bericht |
| Leimackerstrasse 16b | 1/1046 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9012496 | Bericht |
| Leimackerstrasse 16c | 1/1046 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9012496 | Bericht |
| Leimackerstrasse 16d | 1/1046 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9012496 | Bericht |
| Leimackerstrasse 16d.1 | .765 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504020381 | Bericht |
| Leimackerstrasse 17 | 1/1270 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190051160 | Bericht |
| Leimackerstrasse 18 | 1/1047 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 2335335 | Bericht |
| Leimackerstrasse 19 | 1/734 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 654015 | Bericht |
| Leimackerstrasse 20 | 1/1017 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 2335322 | Bericht |
| Leimackerstrasse 21 | 1/769 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 654014 | Bericht |
| Leimackerstrasse 22 | 1/1028 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2341850 | Bericht |
| Leimackerstrasse 23 | 1/740 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 654013 | Bericht |
| Leimackerstrasse 24 | 1/1029 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1996 | 2341851 | Bericht |
| Leimackerstrasse 25 | 1/759 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 654012 | Bericht |
| Leimackerstrasse 26 | 1/1030 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1995 | 2341852 | Bericht |
| Leimackerstrasse 27 | 1/239 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1976 | 654011 | Bericht |
| Leimackerstrasse 28 | 1/1031 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2341853 | Bericht |
| Leimackerstrasse 29 | 36 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1976 | 654010 | Bericht |
| Leimackerstrasse 30 | 1/1032 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2341854 | Bericht |
| Leimackerstrasse 32 | 1/1033 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 2341855 | Bericht |
| Leimackerstrasse 34 | 1/1123 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3099482 | Bericht |
| Leimackerstrasse 36 | 1/1124 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3099483 | Bericht |
| Leimackerstrasse 38 | 1/1125 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3099484 | Bericht |
| Leimackerstrasse 40 | 1/1126 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3099485 | Bericht |
| Leimackerstrasse 42 | 1/1127 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3099486 | Bericht |
| Leimackerstrasse 44 | 1/1128 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3099487 | Bericht |
| Leimackerstrasse 44.1 | 1/1128 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400065086 | Bericht |
| Leimackerstrasse 46 | 1/1299 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190107281 | Bericht |
| Leimackerstrasse 48 | 1/1300 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190107280 | Bericht |
| Leimackerstrasse 50 | 1/1301 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190107276 | Bericht |
| Leimackerstrasse | 1/523 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1954 | 400065040 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVTG (gvtg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8355 Aadorf
- Alte Aadorferstrasse
- Auwis
- Bachmattstrasse
- Bahnhofstrasse
- Bildacker
- Blumenweg
- Bohlstrasse
- Breitestrasse
- Bruggwiese
- Bruggwiesenstrasse
- Bruggwiesenweg
- Bruggwingert
- Brühlstrasse
- Buchwiesenweg
- Châtelstrasse
- Chrüzacker
- Churfirstenstrasse
- Feldstrasse
- Florastrasse
- Fohrenbergstrasse
- Friedaustrasse
- Friedauweg
- Gemeindeplatz
- Grundloos
- Grüntal
- Guggenbühlstrasse
- Güterstrasse
- Haggenberg
- Haggenbergstrasse
- Hauptstrasse
- Hegistrasse
- Heidelbergstrasse
- Höhenstrasse
- Ifangstrasse
- Iisweier
- Im Erlimoos
- Im Hof
- Industriestrasse
- Islikeitstrasse
- Kapellstrasse
- Kapellweg
- Käsernstrasse
- Kieswerkstrasse
- Kirchplatz
- Kirchweg
- Lehbergstrasse
- Leimackerweg
- Löhrackerweg
- Matthofstrasse
- Moosstrasse
- Morgentalstrasse
- Mühlewiesestrasse
- Nachtweidli
- Nordstrasse
- Obermoosstrasse
- Obers Gstell
- Pünt
- Rehweid
- Riet
- Riethofstrasse
- Rietstrasse
- Rootfarb
- Rütistrasse
- Sägestrasse
- Säntisstrasse
- Schöntalweg
- Schulstrasse
- Schützenstrasse
- Sirnacherstrasse
- Sonnenhof
- Sonnhalde
- Speerstrasse
- Stationsstrasse
- Steigstrasse
- Steigweg
- Sulzerhof
- Tänikonerstrasse
- Teischmatte
- Thüngstrasse
- Unterdorfstrasse
- Untermoosstrasse
- Unterwiesenstrasse
- Vorheidestrasse
- Wängistrasse
- Wasserfurristrasse
- Weierholz
- Weiernstrasse
- Wiesentalstrasse
- Wittenwilerstrasse
- Wittershauserstrasse
- Zürcherstrasse