Usterstrasse, 8308 Illnau
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Usterstrasse 1 | 943 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1729 | 86047 | Bericht |
| Usterstrasse 2 | 940 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1804 | 210192823 | Bericht |
| Usterstrasse 3 | 945 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1880 | 86048 | Bericht |
| Usterstrasse 3.1 | 947 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1892 | 210291533 | Bericht |
| Usterstrasse 5 | 951 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1827 | 86049 | Bericht |
| Usterstrasse 5.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210291069 | Bericht |
| Usterstrasse 6 | 952 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1875 | 85889 | Bericht |
| Usterstrasse 11 | 961 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1876 | 86051 | Bericht |
| Usterstrasse 12 | 970 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1870 | 85890 | Bericht |
| Usterstrasse 13 | 965 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1860 | 86056 | Bericht |
| Usterstrasse 14 | 970 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1870 | 3182645 | Bericht |
| Usterstrasse 15 | 965 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1860 | 86052 | Bericht |
| Usterstrasse 19 | 971 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1908 | 86053 | Bericht |
| Usterstrasse 20 | 93 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1985 | 3182657 | Bericht |
| Usterstrasse 21 | 973 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1892 | 86054 | Bericht |
| Usterstrasse 23 | 975 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1928 | 86055 | Bericht |
| Usterstrasse 24 | 1016 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1862 | 210192824 | Bericht |
| Usterstrasse 25 | 977 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1949 | 210122593 | Bericht |
| Usterstrasse 26 | 969 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 9006706 | Bericht |
| Usterstrasse 26 | 1024 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1910 | 210192825 | Bericht |
| Usterstrasse 27 | 993 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 210181927 | Bericht |
| Usterstrasse 28 | 1030 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1894 | 85891 | Bericht |
| Usterstrasse 29 | 1015 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1880 | 86021 | Bericht |
| Usterstrasse 30 | 1032 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1894 | 85892 | Bericht |
| Usterstrasse 31 | 1019 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1950 | 86022 | Bericht |
| Usterstrasse 31a | 4730 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 210182057 | Bericht |
| Usterstrasse 31b | 1027 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 210200676 | Bericht |
| Usterstrasse 32 | 1032 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1894 | 85991 | Bericht |
| Usterstrasse 33 | 1017 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1912 | 86023 | Bericht |
| Usterstrasse 34 | 1022 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1720 | 2302847 | Bericht |
| Usterstrasse 35 | 1033 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1894 | 86024 | Bericht |
| Usterstrasse 35.1 | 1034 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 210291650 | Bericht |
| Usterstrasse 36 | 1026 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 85992 | Bericht |
| Usterstrasse 36 | 4506 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 210123642 | Bericht |
| Usterstrasse 38 | 4507 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 210123643 | Bericht |
| Usterstrasse 38.1 | 4508 | Sonderbau | 2005 | 210291931 | Bericht |
| Usterstrasse 40a | 4411 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210123549 | Bericht |
| Usterstrasse 40b | 4410 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210123548 | Bericht |
| Usterstrasse 40c | 4409 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210123547 | Bericht |
| Usterstrasse 40c.1 | 4413 | Sonderbau | 2003 | 210291921 | Bericht |
| Usterstrasse 40d | 4408 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210123546 | Bericht |
| Usterstrasse 40e | 4407 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210123545 | Bericht |
| Usterstrasse 41 | 1037 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1838 | 86025 | Bericht |
| Usterstrasse 42 | 4412 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2003 | 210123550 | Bericht |
| Usterstrasse 43 | 1091 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1860 | 86026 | Bericht |
| Usterstrasse 43.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210290916 | Bericht |
| Usterstrasse 43.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210290814 | Bericht |
| Usterstrasse 43.3 | 1093 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1875 | 210291305 | Bericht |
| Usterstrasse 44a | 4406 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210123544 | Bericht |
| Usterstrasse 44b | 4405 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210123543 | Bericht |
| Usterstrasse 44c | 4404 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210123542 | Bericht |
| Usterstrasse 44d | 4403 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210123541 | Bericht |
| Usterstrasse 44e | 4402 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210123540 | Bericht |
| Usterstrasse 44f | 4401 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210123539 | Bericht |
| Usterstrasse 46 | 1042 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1962 | 85993 | Bericht |
| Usterstrasse 48 | 685 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1991 | 2302764 | Bericht |
| Usterstrasse 48.1 | 709 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 210291527 | Bericht |
| Usterstrasse 50 | 684 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1991 | 2302763 | Bericht |
| Usterstrasse 50.1 | 686 | Sonderbau | 1991 | 210291978 | Bericht |
| Usterstrasse 54 | 1122 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 85994 | Bericht |
| Usterstrasse 55 | 1097 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1830 | 86027 | Bericht |
| Usterstrasse 56 | 4208 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 85995 | Bericht |
| Usterstrasse 57 | 1099 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1860 | 86028 | Bericht |
| Usterstrasse 59 | 1105 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 86029 | Bericht |
| Usterstrasse 59 | 4732 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2012 | 210181837 | Bericht |
| Usterstrasse 61 | 1109 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1867 | 86030 | Bericht |
| Usterstrasse 63 | 475 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1992 | 3021874 | Bericht |
| Usterstrasse 65 | 474 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1992 | 2302786 | Bericht |
| Usterstrasse 65.1 | 4576 | Sonderbau | 1992 | 210291939 | Bericht |
| Usterstrasse 81 | 1119 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2019 | 210285169 | Bericht |
| Usterstrasse 81.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210290842 | Bericht |
| Usterstrasse 81.2 | 1123 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1958 | 210291408 | Bericht |
| Usterstrasse 81.3 | 1118 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 210291449 | Bericht |
| Usterstrasse 81.4 | 1104 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 210291233 | Bericht |
| Usterstrasse 81a | 1119 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2010 | 86031 | Bericht |
| Usterstrasse 99 | 1121 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1953 | 210191608 | Bericht |
| Usterstrasse 101.1 | 668 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1956 | 210291475 | Bericht |
| Usterstrasse | 3749 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 2303125 | Bericht |
| Usterstrasse | 1111 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210195576 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8308 Illnau
- Aebnetweg
- Äglischerweg
- Alpenstrasse
- Am Dorfbach
- Ängiweg
- Bächli
- Bachtelstrasse
- Bachtelweg
- Bäckerweg
- Bisikonerstrasse
- Brandbachweg
- Brandstrasse
- Brästberg
- Breitenacherstrasse
- Chällerholzweg
- Chämtweg
- Cheibenrietweg
- Chelleracherstrasse
- Chilerain
- Ebnetstrasse
- Effretikonerstrasse
- Eichholzweg
- Espelstrasse
- Espelweg
- Fehraltorferstrasse
- Geenstrasse
- Glärnischstrasse
- Grabenacherweg
- Grauselstrasse
- Grüthof
- Gstückstrasse
- Gstückweg
- Gumpislooweg
- Gupfenstrasse
- Hagenbüel
- Hagenstrasse
- Hagenwies
- Haldenrainstrasse
- Haldenrainweg
- Heizibüel
- Higgiweg
- Hinderrainweg
- Hirschacherstrasse
- Homberg
- Horben
- Horbenerstrasse
- Hornbuck
- Hörnlistrasse
- Hornstrasse
- Im Chrummenacher
- Im Grund
- Im Guggenbüel
- Im Punt
- Im Riet
- Im Tätsch
- Im Winkel
- In der Breiti
- Kempttalstrasse
- Kirchhaldenstrasse
- Länggstrasse
- Länggweg
- Lättenstrasse
- Lorenhof
- Meienbachstrasse
- Morgenhof
- Mülischüürweg
- Mythenstrasse
- Neuguethofweg
- Oberdorfstrasse
- Oermisweg
- Ottikonerstrasse
- Puntweg
- Quellhof
- Rennweg
- Rössliweg
- Rütlistrasse
- Säntisstrasse
- Schmittestrasse
- Schulweg
- Schützenstrasse
- Sonnenbergstrasse
- Soorhaldenstrasse
- Stationsstrasse
- Steinacherstrasse
- Stutzweg
- Talacherhof
- Talgartenstrasse
- Talmaz
- Tänneretbüel
- Tätschweg
- Tellbergweg
- Volketswilerstrasse
- Wegacherweg
- Weisslingerstrasse
- Wiesentalweg
- Wingertstrasse
- Zihlrütistrasse