Via Somplaz, 7500 St. Moritz
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Somplaz 1 | 105 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1800 | 1193405 | rapporto |
| Via Somplaz 2 | 103 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1869 | 3078509 | rapporto |
| Via Somplaz 2a | 103 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1869 | 3078509 | rapporto |
| Via Somplaz 2b | 103 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1869 | 3078509 | rapporto |
| Via Somplaz 3 | 105 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1800 | 1193405 | rapporto |
| Via Somplaz 4 | 103 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1869 | 3078509 | rapporto |
| Via Somplaz 4.1 | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 191985658 | rapporto |
| Via Somplaz 5 | 105 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1800 | 1193405 | rapporto |
| Via Somplaz 6 | 106 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1980 | 1193408 | rapporto |
| Via Somplaz 7 | 109C | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1955 | 9028602 | rapporto |
| Via Somplaz 7a | 109C | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1955 | 9028602 | rapporto |
| Via Somplaz 7b | 109C | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1955 | 9028602 | rapporto |
| Via Somplaz 8 | 106 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1980 | 1193408 | rapporto |
| Via Somplaz 8.1 | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 191985567 | rapporto |
| Via Somplaz 9 | 109B | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1800 | 1193400 | rapporto |
| Via Somplaz 10 | 114 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1975 | 1193409 | rapporto |
| Via Somplaz 10a | 107 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2002 | 160000910 | rapporto |
| Via Somplaz 10b | 114 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1975 | 1193409 | rapporto |
| Via Somplaz 10c | 114 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1975 | 1193409 | rapporto |
| Via Somplaz 10d | 114 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1975 | 1193409 | rapporto |
| Via Somplaz 11 | 109A | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1926 | 1193406 | rapporto |
| Via Somplaz 12 | 115 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1904 | 1193410 | rapporto |
| Via Somplaz 12.1 | 115-A | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 191159351 | rapporto |
| Via Somplaz 12a | 115 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1904 | 1193410 | rapporto |
| Via Somplaz 12b | 115 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1904 | 1193410 | rapporto |
| Via Somplaz 12c | 115 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1904 | 1193410 | rapporto |
| Via Somplaz 13 | 109 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1982 | 1193403 | rapporto |
| Via Somplaz 13a | 109 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1982 | 1193403 | rapporto |
| Via Somplaz 13b | 109 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1982 | 1193403 | rapporto |
| Via Somplaz 15 | 109E | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1994 | 9028600 | rapporto |
| Via Somplaz 16 | 128 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1889 | 1193411 | rapporto |
| Via Somplaz 16a | 128 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1889 | 1193411 | rapporto |
| Via Somplaz 17 | 129 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1904 | 1193370 | rapporto |
| Via Somplaz 17a | 129 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1904 | 1193370 | rapporto |
| Via Somplaz 17b | 129 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1904 | 1193370 | rapporto |
| Via Somplaz 18 | 130 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 1193412 | rapporto |
| Via Somplaz 19 | 131 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 1193373 | rapporto |
| Via Somplaz 21 | 133 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 1193378 | rapporto |
| Via Somplaz 23 | 134 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1886 | 1193374 | rapporto |
| Via Somplaz 23 | 134A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2018 | 191627691 | rapporto |
| Via Somplaz 25 | 135 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1193375 | rapporto |
| Via Somplaz 25 | 135 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 160007080 | rapporto |
| Via Somplaz 25.1 | 135-A | Edificio ad uso non abitativo | 2005 | 400004912 | rapporto |
| Via Somplaz 27 | 136 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1903 | 1193376 | rapporto |
| Via Somplaz 27a | 136 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1903 | 1193376 | rapporto |
| Via Somplaz 29 | 138 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1930 | 1193377 | rapporto |
| Via Somplaz 29.1 | 138-A | Edificio ad uso non abitativo | — | 191555231 | rapporto |
| Via Somplaz 30 | 140 | Edificio ad uso non abitativo | 1911 | 9028629 | rapporto |
| Via Somplaz 32 | 145 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1921 | 1193345 | rapporto |
| Via Somplaz 33 | 146 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1914 | 1193344 | rapporto |
| Via Somplaz 33a | 146 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1914 | 1193344 | rapporto |
| Via Somplaz 33b | 146 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1914 | 1193344 | rapporto |
| Via Somplaz 34 | 146A | Costruzione speciale | 1958 | 400004662 | rapporto |
| Via Somplaz 35 | 146B | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2016 | 191120670 | rapporto |
| Via Somplaz 35 | 146A-A | Edificio ad uso non abitativo | 1994 | 400004658 | rapporto |
| Via Somplaz 36 | 455A | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 400004778 | rapporto |
| Via Somplaz 36a | 455B-H | Edificio ad uso non abitativo | 2016 | 191547511 | rapporto |
| Via Somplaz 37 | 155 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1900 | 1194083 | rapporto |
| Via Somplaz 37 | 155-B | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1910 | 400004812 | rapporto |
| Via Somplaz 37a | 155A-A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190556528 | rapporto |
| Via Somplaz 37b | 155A-A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190556528 | rapporto |
| Via Somplaz 37c | 155-A | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1968 | 400004877 | rapporto |
| Via Somplaz 37d | 155-A | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1968 | 400004877 | rapporto |
| Via Somplaz 37e | 155A-A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190556528 | rapporto |
| Via Somplaz 37f | 155A | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1951 | 400004813 | rapporto |
| Via Somplaz 37g | 155A | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1951 | 400004813 | rapporto |
| Via Somplaz 38 | 455B-C | Edificio ad uso non abitativo | 2006 | 190211066 | rapporto |
| Via Somplaz 38.3 | 455B-D | Edificio ad uso non abitativo | 1950 | 190211068 | rapporto |
| Via Somplaz 38a | 455B-I | Edificio ad uso non abitativo | 2016 | 191547493 | rapporto |
| Via Somplaz 39 | 158 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1930 | 1194084 | rapporto |
| Via Somplaz 39 | 158 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190556448 | rapporto |
| Via Somplaz 39.1 | 158-A | Costruzione speciale | 2011 | 190859229 | rapporto |
| Via Somplaz 40 | 476 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 1193831 | rapporto |
| Via Somplaz 41 | 435 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 1194031 | rapporto |
| Via Somplaz 41a | 435 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 1194031 | rapporto |
| Via Somplaz 43 | 470 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1921 | 1193832 | rapporto |
| Via Somplaz 43.1 | 470-A | Costruzione speciale | 2006 | 400005110 | rapporto |
| Via Somplaz 43a | non pubblicato | Costruzione speciale | 2026 | 192095784 | rapporto |
| Via Somplaz 45 | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192090715 | rapporto |
| Via Somplaz 47 | 474 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1927 | 1193833 | rapporto |
| Via Somplaz 49 | 475 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1925 | 1193834 | rapporto |
| Via Somplaz 51.1 | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 191985652 | rapporto |
| Via Somplaz | 155-C | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 400004811 | rapporto |
| Via Somplaz | 159 | Edificio ad uso non abitativo | 1962 | 400004918 | rapporto |
In questo Cantone gli edifici sono assicurati da un istituto cantonale: GVG (gvg.gr.ch). Il numero ufficiale dell'edificio è quello della polizza.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 7500 St. Moritz
- La Serletta
- Passage au Réduit
- Plazza da la Staziun
- Plazza da Scoula
- Plazza dal Mulin
- Plazza Paracelsus
- Senda da la Sela
- Truoch Serlas
- Truoch Stredas
- Via Alpina
- Via Anemona
- Via Arona
- Via Aruons
- Via Brattas
- Via Chalavus
- Via Chasellas
- Via Chavallera
- Via Clavadatsch
- Via Corviglia
- Via Crasta
- Via Cuorta
- Via Curtins
- Via da l'Alp
- Via da l'Ova Cotschna
- Via da Scoula
- Via dal Bagn
- Via dal Vout
- Via dals Chöds
- Via Dimlej
- Via Dr. Oskar Bernhard
- Via Engiadina
- Via Foppas
- Via Foppettas
- Via Fullun
- Via Giand'Alva
- Via Giandus
- Via Giovanni Segantini
- Via Grevas
- Via Johannes Badrutt
- Via Laret
- Via Ludains
- Via Maistra
- Via Marguns
- Via Mezdi
- Via Mulin
- Via Munt da San Murezzan
- Via Muntanella
- Via Palüd
- Via Piz Nair
- Via Puzzainas
- Via Quadrellas
- Via Rosatsch
- Via Ruinatsch
- Via Salastrains
- Via Salet
- Via San Gian
- Via Sela
- Via Sent
- Via Serlas
- Via Signuria
- Via Spelma
- Via Spuondas
- Via Stredas
- Via Surpunt
- Via Suvretta
- Via Tegiatscha
- Via Tinus
- Via Traunter Plazzas
- Via Veglia
- Vietta da Staz