Valserstrasse, 7130 Ilanz
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valserstrasse 2 | 212 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504234929 | Bericht |
| Valserstrasse 2a | 211 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1800 | 504234928 | Bericht |
| Valserstrasse 3 | 208 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 3077172 | Bericht |
| Valserstrasse 5 | 215 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176576 | Bericht |
| Valserstrasse 7 | 215C | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191748912 | Bericht |
| Valserstrasse 7.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2021 | 504234803 | Bericht |
| Valserstrasse 13 | 331 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176575 | Bericht |
| Valserstrasse 14 | 213 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176599 | Bericht |
| Valserstrasse 14.1 | 213D | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 504236945 | Bericht |
| Valserstrasse 15 | 331A | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190405750 | Bericht |
| Valserstrasse 16 | 213C | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176600 | Bericht |
| Valserstrasse 16.1 | 213C-A | Sonderbau | 1989 | 504234806 | Bericht |
| Valserstrasse 18 | 213C | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176601 | Bericht |
| Valserstrasse 19 | 332 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176574 | Bericht |
| Valserstrasse 20 | 213C | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176602 | Bericht |
| Valserstrasse 21 | 347 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 3077194 | Bericht |
| Valserstrasse 21a | 347 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 3077194 | Bericht |
| Valserstrasse 22 | 213A | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176603 | Bericht |
| Valserstrasse 22.1 | 213B | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 504236944 | Bericht |
| Valserstrasse 23 | 348 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176573 | Bericht |
| Valserstrasse 24 | 238B | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176604 | Bericht |
| Valserstrasse 25 | 238H | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176572 | Bericht |
| Valserstrasse 26 | 238D | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176605 | Bericht |
| Valserstrasse 27 | 238A | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1932 | 1176571 | Bericht |
| Valserstrasse 28 | 238C | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176606 | Bericht |
| Valserstrasse 29.1 | 371 | Sonderbau | 2017 | 191357536 | Bericht |
| Valserstrasse 29a | 371A | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2017 | 191284111 | Bericht |
| Valserstrasse 29b | 371B | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2017 | 191284113 | Bericht |
| Valserstrasse 29c | 371C | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2017 | 191284114 | Bericht |
| Valserstrasse 32 | 238F | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 504236783 | Bericht |
| Valserstrasse 33 | 238J | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176570 | Bericht |
| Valserstrasse 34 | 355 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176607 | Bericht |
| Valserstrasse 35 | 238e | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176569 | Bericht |
| Valserstrasse 37 | 238K | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176568 | Bericht |
| Valserstrasse 38 | 355B | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 192018445 | Bericht |
| Valserstrasse 38.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2025 | 504234805 | Bericht |
| Valserstrasse 39 | 238L | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1176567 | Bericht |
| Valserstrasse 40 | 355A | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 192018459 | Bericht |
| Valserstrasse 43 | 238M | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3077195 | Bericht |
| Valserstrasse 45 | 239A | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 190481068 | Bericht |
| Valserstrasse 47 | 239C | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 190481069 | Bericht |
| Valserstrasse 49 | 239B | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 190481148 | Bericht |
| Valserstrasse 49.1 | 239I | Sonderbau | 2010 | 504234804 | Bericht |
| Valserstrasse 51 | 239D | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 190481149 | Bericht |
| Valserstrasse 53 | 239E | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2012 | 190481188 | Bericht |
| Valserstrasse 55 | 239G | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 190481189 | Bericht |
| Valserstrasse 57 | 239F | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 190481191 | Bericht |
| Valserstrasse 59 | 239H | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 190481208 | Bericht |
| Valserstrasse 63 | 312 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 101177969 | Bericht |
| Valserstrasse 68.1 | 260A | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504236040 | Bericht |
| Valserstrasse 70.1 | 260 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504234927 | Bericht |
| Valserstrasse 71 | 316B | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 101177908 | Bericht |
| Valserstrasse 73 | 316A | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 101177909 | Bericht |
| Valserstrasse 75 | 316 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 101177960 | Bericht |
| Valserstrasse 76.1 | 304 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504234926 | Bericht |
| Valserstrasse 77 | 315 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3077196 | Bericht |
| Valserstrasse 78.1 | 273 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504234925 | Bericht |
| Valserstrasse 85.1 | 277 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 504234924 | Bericht |
| Valserstrasse 88.1 | 274A | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504235487 | Bericht |
| Valserstrasse 90.1 | 274 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504234923 | Bericht |
| Valserstrasse | 240 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 191659374 | Bericht |
| Valserstrasse | 215A | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191745909 | Bericht |
| Valserstrasse | 215B | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191745910 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVG (gvg.gr.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 7130 Ilanz
- Alte Flonderstrasse
- Bahnhofstrasse
- Brineggweg
- Gassa Claus
- Gassa Steffan Gabriel
- Giessli
- Glennerstrasse
- Klosterweg
- Obere Giesslistrasse
- Obere Rheinstrasse
- Oberländerstrasse
- Obersaxenstrasse
- Paradisgärtli
- Plazza Cumin
- Poststrasse
- Rathausgasse
- Ringmauerstrasse
- Riva dil Rein
- Rosmaringässli
- Schulstrasse
- Spitalstrasse
- St. Margrethenplatz
- Städtlistrasse
- Strada
- Strada Curtgin
- Strada Veglia
- Untere Rheinstrasse
- Via Bual
- Via Centrala
- Via Crappa Grossa
- Via Crestaulta
- Via da Polacs
- Via da Ruschein
- Via Depuoz
- Via Fontanivas
- Via Fussau
- Via Gravas
- Via Grüneck
- Via Hans Erni
- Via la Lutta
- Via la Pumera
- Via Mulin
- Via Plaun Liung
- Via Plaunca
- Via Porclas
- Via Porta Cotschna
- Via Porta Sura
- Via Prau Vert
- Via Quinclas
- Via Quinclas Sut
- Via Resgia
- Via Rolf Maibach
- Via Runcaleida
- Via S. Clau Sura
- Via S. Clau Sut
- Via Santeri
- Via Schlifras
- Via Sogn Martin
- Via Sorts
- Via Spaniu
- Via Spinas
- Via sut Gassa