Beride, 6980 Castelrotto
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beride 1 | 1704a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191424692 | rapporto |
| Beride 2 | 409a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928764 | rapporto |
| Beride 3 | 1029a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11202483 | rapporto |
| Beride 4 | 404a | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191928828 | rapporto |
| Beride 5 | 1629a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11202508 | rapporto |
| Beride 6 | 405a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191801255 | rapporto |
| Beride 7 | 1600a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11202506 | rapporto |
| Beride 8 | 1596a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1999 | 191424691 | rapporto |
| Beride 9 | 1595a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191801235 | rapporto |
| Beride 10 | 1594a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191800174 | rapporto |
| Beride 11 | 1593a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191801268 | rapporto |
| Beride 12 | 1590a | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191928867 | rapporto |
| Beride 13 | 1592a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11138185 | rapporto |
| Beride 14 | 2223a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11138161 | rapporto |
| Beride 15 | 1585a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138236 | rapporto |
| Beride 16 | 1578a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009026 | rapporto |
| Beride 17 | 1583a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191947860 | rapporto |
| Beride 18 | 1576a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138276 | rapporto |
| Beride 19 | 1581a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191947859 | rapporto |
| Beride 25 | 1621bc | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 191444232 | rapporto |
| Beride 26 | 1618b | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 11138051 | rapporto |
| Beride 27 | 1620b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191801307 | rapporto |
| Beride 28 | 1618a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 734887 | rapporto |
| Beride 31 | 1621a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138164 | rapporto |
| Beride 32 | 1591a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11202505 | rapporto |
| Beride 33 | 1620a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138052 | rapporto |
| Beride 34 | 1567a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11202498 | rapporto |
| Beride 35 | 1619a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138319 | rapporto |
| Beride 36 | 1587a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138313 | rapporto |
| Beride 37 | 1610a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11100348 | rapporto |
| Beride 38 | 1586a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138110 | rapporto |
| Beride 39 | 1609a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138290 | rapporto |
| Beride 40 | 1588a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138306 | rapporto |
| Beride 41 | 1555a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190106854 | rapporto |
| Beride 42 | 1571a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928840 | rapporto |
| Beride 43 | 1551a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138186 | rapporto |
| Beride 44 | 1566a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190445028 | rapporto |
| Beride 45 | 1550a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11202495 | rapporto |
| Beride 46 | 1557a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138131 | rapporto |
| Beride 47 | 1546a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138155 | rapporto |
| Beride 48 | 1556a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191801259 | rapporto |
| Beride 49 | 1563a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191424690 | rapporto |
| Beride 50 | 1568a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138225 | rapporto |
| Beride 51 | 1584a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192051246 | rapporto |
| Beride 52 | 1573a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138085 | rapporto |
| Beride 53 | 1574a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138327 | rapporto |
| Beride 54 | 1575a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138323 | rapporto |
| Beride 55 | 1609b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138325 | rapporto |
| Beride 56 | 1533a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1999 | 11138223 | rapporto |
| Beride 57 | 1616a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11138076 | rapporto |
| Beride 58 | 1613a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11138174 | rapporto |
| Beride 59 | 1615a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11138094 | rapporto |
| Beride 60 | 1614a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138115 | rapporto |
| Beride 61 | 1617a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 11138154 | rapporto |
| Beride 62 | 1427a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190201619 | rapporto |
| Beride 63 | 1633a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11202509 | rapporto |
| Beride 66 | 1463a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192051250 | rapporto |
| Beride | 1593b | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191800235 | rapporto |
| Beride | 1441a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191801238 | rapporto |
| Beride | 1462a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191801253 | rapporto |
| Beride | 1633b | Edificio ad uso non abitativo | 2006 | 191801272 | rapporto |
| Beride | 1612a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191801287 | rapporto |
| Beride | 1592b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928743 | rapporto |
| Beride | 1427b | Edificio ad uso non abitativo | 1991 | 191928762 | rapporto |
| Beride | 1622a | Edificio ad uso non abitativo | 1973 | 191928763 | rapporto |
| Beride | 1029e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928770 | rapporto |
| Beride | 2224a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928784 | rapporto |
| Beride | 1609c | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 191928785 | rapporto |
| Beride | 404d | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191928826 | rapporto |
| Beride | 1618c | Edificio ad uso non abitativo | 1983 | 191928830 | rapporto |
| Beride | 1537a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928835 | rapporto |
| Beride | 1577a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191947861 | rapporto |
| Beride | 1556b | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191947862 | rapporto |
| Beride | 1562a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191947863 | rapporto |
| Beride | 1433a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192051245 | rapporto |
| Beride | 1633d | Edificio ad uso non abitativo | — | 192051249 | rapporto |
| Beride | 1556d | Edificio ad uso non abitativo | — | 192051259 | rapporto |
| Beride | 1447a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192051260 | rapporto |
| Beride | 1663a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192051262 | rapporto |
| Beride | 1461a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192051263 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)