Löngor, 6967 Dino
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Löngor 2 | 1258a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 11151552 | rapporto |
| Löngor 3 | 1263a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1995 | 11151701 | rapporto |
| Löngor 4 | 1261a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1995 | 11151553 | rapporto |
| Löngor 5 | 1262a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1995 | 11151554 | rapporto |
| Löngor 6 | 1264a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11151555 | rapporto |
| Löngor 7 | 1318a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11151588 | rapporto |
| Löngor 8 | 1317a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11151587 | rapporto |
| Löngor 9 | 1316a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11151586 | rapporto |
| Löngor 11 | 1247a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11151547 | rapporto |
| Löngor 12 | 1246a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11151546 | rapporto |
| Löngor 16 | 3151a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 11151696 | rapporto |
| Löngor 17 | 3068a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2008 | 190129155 | rapporto |
| Löngor 20 | 1231ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11151537 | rapporto |
| Löngor 21 | 1230a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1996 | 11151536 | rapporto |
| Löngor 22 | 1229a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11151535 | rapporto |
| Löngor | 1268b | Edificio ad uso non abitativo | 1994 | 191904169 | rapporto |
| Löngor | 1246b | Edificio ad uso non abitativo | 1988 | 191904181 | rapporto |
| Löngor | 1317b | Edificio ad uso non abitativo | 2008 | 191930582 | rapporto |
| Löngor | 3151b | Edificio ad uso non abitativo | 1998 | 191930799 | rapporto |
| Löngor | 1247b | Edificio ad uso non abitativo | 1988 | 192045505 | rapporto |
| Löngor | 1316b | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 192045525 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6967 Dino
- ar Póz
- Campagnóra
- Campestrón
- Fontàna
- Gasgiò
- Novèll
- Pian d'Inguèll
- Piázza dra Stazzión
- Piazza ing. Giovanni Lepori
- Piazza Unione
- Pónt di Gabéla
- ra Bressanéla
- ra Cúrta
- ra Róda
- ra Strécia
- Salida dra Pósta vésgia
- Senté da Mèzz
- Senté de Cassína
- Sóta ar Pónt
- Stampín
- Stráda da Tesseré
- Stráda dar Fórno
- Stráda dar Lavatói
- Stráda dar Ròcol
- Stráda de Lénz
- Stráda de Sesturánch
- Strada della Castellanza
- Stráda di Rónche
- Stráda di Ronchétt
- Stráda di Técc
- Stráda di Terrieri
- Stráda dra Cavéta
- Stráda dra Stámpa
- Strécia dar Portón
- Strécia de Resséch
- Strécia di Canécc
- Strécia di Ciós