Rovée, 6960 Odogno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rovée 1572a.99 | 1572a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 191445794 | rapporto |
| Rovée 1580b.99 | 1580b | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 192000639 | rapporto |
| Rovée 1583a.99 | 1583a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11207768 | rapporto |
| Rovée | 1548a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11170291 | rapporto |
| Rovée | 1564a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11207764 | rapporto |
| Rovée | 1573a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11207766 | rapporto |
| Rovée | 1625a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11207771 | rapporto |
| Rovée | 1546a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11231042 | rapporto |
| Rovée | 1551a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11231044 | rapporto |
| Rovée | 1553a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11231045 | rapporto |
| Rovée | 1560a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11231046 | rapporto |
| Rovée | 1565a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11231049 | rapporto |
| Rovée | 1575a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11231052 | rapporto |
| Rovée | 1576a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11231053 | rapporto |
| Rovée | 1584a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11231056 | rapporto |
| Rovée | 1585a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11231057 | rapporto |
| Rovée | 1590a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11231058 | rapporto |
| Rovée | 1591a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11231059 | rapporto |
| Rovée | 1592a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11231060 | rapporto |
| Rovée | 1561a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190111631 | rapporto |
| Rovée | 1562a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190119544 | rapporto |
| Rovée | 1577a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 190160575 | rapporto |
| Rovée | 1626a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191121451 | rapporto |
| Rovée | 1550a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 191445791 | rapporto |
| Rovée | 1566a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 191445792 | rapporto |
| Rovée | 1571a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 191445793 | rapporto |
| Rovée | 1582a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 191445795 | rapporto |
| Rovée | 1593a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 191445796 | rapporto |
| Rovée | 1593b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1961 | 191445797 | rapporto |
| Rovée | 1563a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191448650 | rapporto |
| Rovée | 1546b | Edificio ad uso non abitativo | 1964 | 191847918 | rapporto |
| Rovée | 1553b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191847937 | rapporto |
| Rovée | 1625b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191852343 | rapporto |
| Rovée | 1577d | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 191934166 | rapporto |
| Rovée | 1577e | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 191934167 | rapporto |
| Rovée | 1577b | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 191934171 | rapporto |
| Rovée | 1547a | Edificio ad uso non abitativo | 1962 | 191934175 | rapporto |
| Rovée | 1551c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934179 | rapporto |
| Rovée | 1625c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934180 | rapporto |
| Rovée | 1570a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934183 | rapporto |
| Rovée | 1584b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934184 | rapporto |
| Rovée | 1550c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934219 | rapporto |
| Rovée | 1593f | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191934222 | rapporto |
| Rovée | 1577c | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 191934230 | rapporto |
| Rovée | 1561c | Edificio ad uso non abitativo | 1964 | 191934233 | rapporto |
| Rovée | 1593e | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191934248 | rapporto |
| Rovée | 1590b | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 192076323 | rapporto |
| Rovée | 1553c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192076328 | rapporto |
| Rovée | 1551d | Edificio ad uso non abitativo | — | 192076329 | rapporto |
| Rovée | 1593d | Edificio ad uso non abitativo | 1978 | 192076332 | rapporto |
| Rovée | 1626c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192076333 | rapporto |
| Rovée | 1568a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192076334 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6960 Odogno
- a Palairö
- ai Mürècc
- Ai Sört
- Alpe Crocc
- Alpe Davrosio
- Alpe Ladrim
- Alpe Matro
- Alpe Rompiago
- Alpe Zalto
- Bettagno nucleo
- Cagiallo
- Capanna Monte Bar
- Cedui
- i Sorè
- in Caslásc
- in di Paü
- in Réd
- Lasciano
- Lelgio nucleo
- Lopagno
- Moei
- Monte Premarone
- Monte Zalto
- Monti Daura Sotto
- Monti della Chiesa
- Monti Nocco
- Monti Picheta
- Odogno nucleo
- Padovano
- Pezzolo nucleo
- Piàn dra Vera
- Pian Passamont
- Pianca
- Piani
- Presgè
- Provaré
- Roveredo
- Stavello
- Stincaio
- Via Gola di Lago
- Via Juan José Morosoli
- Via Pietro Lepori