Valcolla, 6951 Scareglia
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valcolla 1191a.99 | 1191a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153271 | rapporto |
| Valcolla | 1158a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153265 | rapporto |
| Valcolla | 1172a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11153266 | rapporto |
| Valcolla | 1175a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153267 | rapporto |
| Valcolla | 1178a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153268 | rapporto |
| Valcolla | 1179a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11153269 | rapporto |
| Valcolla | 1189a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11153270 | rapporto |
| Valcolla | 1199a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153272 | rapporto |
| Valcolla | 1201b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153273 | rapporto |
| Valcolla | 1204a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153274 | rapporto |
| Valcolla | 1207a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153275 | rapporto |
| Valcolla | 1214a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153279 | rapporto |
| Valcolla | 1229a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153281 | rapporto |
| Valcolla | 1236a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153282 | rapporto |
| Valcolla | 1238a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153283 | rapporto |
| Valcolla | 1239a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153284 | rapporto |
| Valcolla | 1241ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153285 | rapporto |
| Valcolla | 1242a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153286 | rapporto |
| Valcolla | 1262a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 11153289 | rapporto |
| Valcolla | 1277a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11153291 | rapporto |
| Valcolla | 1278a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1989 | 11153292 | rapporto |
| Valcolla | 1208a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11169616 | rapporto |
| Valcolla | 1263b | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191930855 | rapporto |
| Valcolla | 1279b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191930906 | rapporto |
| Valcolla | 1158b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191930909 | rapporto |
| Valcolla | 1178b | Edificio ad uso non abitativo | 1989 | 191930931 | rapporto |
| Valcolla | 1279a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191930943 | rapporto |
| Valcolla | 1252d | Edificio ad uso non abitativo | — | 192046370 | rapporto |
| Valcolla | 1203b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192046371 | rapporto |
| Valcolla | 1224a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192046372 | rapporto |
| Valcolla | 1254a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192046375 | rapporto |
| Valcolla | 1175b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192046377 | rapporto |
| Valcolla | 1172b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192046379 | rapporto |
| Valcolla | 1173b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192046381 | rapporto |
| Valcolla | 1086a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192046384 | rapporto |
| Valcolla | 1187a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192046385 | rapporto |
| Valcolla | 1233a | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 192046391 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)