Via Nasora, 6949 Comano
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Nasora 2 | 1148a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11137806 | rapporto |
| Via Nasora 4 | 447c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1961 | 11137805 | rapporto |
| Via Nasora 4a | 445a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274004631 | rapporto |
| Via Nasora 4b | 1600a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274004633 | rapporto |
| Via Nasora 4c | 1599a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274004632 | rapporto |
| Via Nasora 4d | 1518a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2010 | 190166637 | rapporto |
| Via Nasora 4e | 1708a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2010 | 192039270 | rapporto |
| Via Nasora 4f | 1660a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190138197 | rapporto |
| Via Nasora 4g | 1661a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190138198 | rapporto |
| Via Nasora 5 | 1168a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1961 | 11137807 | rapporto |
| Via Nasora 7 | 415a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 11137799 | rapporto |
| Via Nasora 9 | 416a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11137800 | rapporto |
| Via Nasora 10 | 438a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11137804 | rapporto |
| Via Nasora 11 | 1380a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 400005605 | rapporto |
| Via Nasora 12 | 434a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11137803 | rapporto |
| Via Nasora 14 | 1382a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1976 | 11137813 | rapporto |
| Via Nasora 15 | 1379a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1981 | 11137811 | rapporto |
| Via Nasora 16 | 433a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 11137802 | rapporto |
| Via Nasora 19a | 1169a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1989 | 11138008 | rapporto |
| Via Nasora 19b | 1288a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11137809 | rapporto |
| Via Nasora 19c | 1289a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11137810 | rapporto |
| Via Nasora 19d | 1289b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191786271 | rapporto |
| Via Nasora 20 | 431a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 11137801 | rapporto |
| Via Nasora 21 | 1189a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11137808 | rapporto |
| Via Nasora 23 | 407b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11137798 | rapporto |
| Via Nasora 25 | 407a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400005603 | rapporto |
| Via Nasora | 448d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191910637 | rapporto |
| Via Nasora | 447d | Edificio ad uso non abitativo | 2009 | 191910641 | rapporto |
| Via Nasora | 1367a | Edificio ad uso non abitativo | 2001 | 191928286 | rapporto |
| Via Nasora | 1380e | Edificio ad uso non abitativo | 1994 | 191928287 | rapporto |
| Via Nasora | 508a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928309 | rapporto |
| Via Nasora | 1148b | Edificio ad uso non abitativo | 1957 | 191928353 | rapporto |
| Via Nasora | 508h | Edificio ad uso non abitativo | 1964 | 191928360 | rapporto |
| Via Nasora | 508i | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191928384 | rapporto |
| Via Nasora | 434d | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191992745 | rapporto |
| Via Nasora | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192109675 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6949 Comano
- ai Costásc
- ai Durónn
- ai Pastür
- Ai Surgént
- Ara Gána
- In Piancamara
- Piázza di Carlòtt
- Piázza di Gránsc
- Pòrtich di Gránsc
- San Bernàrt
- Sentée di Bagátt
- Strécia dar Munt
- Strécia dar Prevòst
- Strécia di Boráni
- Strécia di Campèr
- Strécia di Casée
- Strécia di Ferée
- Strécia di Léri
- Strécia di Ross
- Strécia di Salamín
- Strécia di Viss
- Tèra d'sott
- Tèra d'súra
- Ur Cantón
- Via ai Ronchi
- Via al Ballo
- Via al Chioso
- Via al Pozzo
- Via alla Valle
- Via Bellavista
- Via Brughi
- Via Cà da Ronco
- Via Canavée
- Via Cantonale
- Via Centro TV
- Via Costacce
- Via Crena
- Via Cureglia
- Via Dangio
- Via Grumentale
- Via Limosna
- Via Marziolo
- Via Ör
- Via Pasture Genovesi
- Via Pongiana
- Via Preluna
- Via Priminzino
- Via Prospò
- Via Resoré
- Via Ronco Nuovo
- Via San Bernardo
- Via San Clemente
- Via Sorgente
- Via Sotto Dangio
- Via Tavernola
- Via Tersaggio
- Via Vescampo