Cantonale, 6944 Cureglia
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantonale 1 | 469ab | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191705047 | rapporto |
| Cantonale 2 | 485a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1970 | 11138496 | rapporto |
| Cantonale 3 | 466a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1989 | 11138634 | rapporto |
| Cantonale 4 | 484a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138495 | rapporto |
| Cantonale 5 | 461a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11138493 | rapporto |
| Cantonale 6 | 481a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2018 | 190976332 | rapporto |
| Cantonale 6a | 476a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2009 | 190082772 | rapporto |
| Cantonale 7 | 460a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11138492 | rapporto |
| Cantonale 9 | 452a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138489 | rapporto |
| Cantonale 10 | 779a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2002 | 400006224 | rapporto |
| Cantonale 10a | 473a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2004 | 274004643 | rapporto |
| Cantonale 10b | 783a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274004642 | rapporto |
| Cantonale 10c | 785a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274004645 | rapporto |
| Cantonale 10d | 784a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274004644 | rapporto |
| Cantonale 11 | 144a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138382 | rapporto |
| Cantonale 12a | 147a | Edificio ad uso non abitativo | 2003 | 191459470 | rapporto |
| Cantonale 13a | 51a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138356 | rapporto |
| Cantonale 13b | 51e | Edificio ad uso non abitativo | — | 11100361 | rapporto |
| Cantonale 14 | 146a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138561 | rapporto |
| Cantonale 18 | 246a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11100364 | rapporto |
| Cantonale 20 | 245a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138427 | rapporto |
| Cantonale 22 | 182a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 11168827 | rapporto |
| Cantonale 22a | 188a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 11138397 | rapporto |
| Cantonale 23a | 536a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1976 | 11138509 | rapporto |
| Cantonale 23b | 538a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138510 | rapporto |
| Cantonale 24 | 168a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138391 | rapporto |
| Cantonale 26 | 323a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1984 | 11138604 | rapporto |
| Cantonale 28 | 322a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1982 | 11138468 | rapporto |
| Cantonale 30 | 320a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11100375 | rapporto |
| Cantonale 32 | 539a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138511 | rapporto |
| Cantonale 33 | 527a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138505 | rapporto |
| Cantonale 34 | 541a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11138512 | rapporto |
| Cantonale | 527h | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191705004 | rapporto |
| Cantonale | 249b | Edificio ad uso non abitativo | 1981 | 191705008 | rapporto |
| Cantonale | 527g | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191705009 | rapporto |
| Cantonale | 249a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191705014 | rapporto |
| Cantonale | 168b | Edificio ad uso non abitativo | 1996 | 191705016 | rapporto |
| Cantonale | 484b | Edificio ad uso non abitativo | 1994 | 191705043 | rapporto |
| Cantonale | 250ab | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 191705051 | rapporto |
| Cantonale | 484c | Edificio ad uso non abitativo | 1949 | 191858626 | rapporto |
| Cantonale | 188b | Edificio ad uso non abitativo | 2013 | 191928403 | rapporto |
| Cantonale | 527i | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191928421 | rapporto |
| Cantonale | 184a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191928422 | rapporto |
| Cantonale | 144b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928425 | rapporto |
| Cantonale | 536b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928426 | rapporto |
| Cantonale | 527c | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191928436 | rapporto |
| Cantonale | 527b | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191928441 | rapporto |
| Cantonale | 699a | Edificio ad uso non abitativo | 2008 | 191928446 | rapporto |
| Cantonale | 481b | Edificio ad uso non abitativo | 2017 | 192025948 | rapporto |
| Cantonale | 541c | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192025963 | rapporto |
| Cantonale | 541f | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192025964 | rapporto |
| Cantonale | 541b | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192025966 | rapporto |
| Cantonale | 541e | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192025967 | rapporto |
| Cantonale | 541d | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192025968 | rapporto |
| Cantonale | 527e | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 192025971 | rapporto |
| Cantonale | 541g | Edificio ad uso non abitativo | — | 192027584 | rapporto |
| Cantonale | 481c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192031043 | rapporto |
| Cantonale | 527f | Edificio ad uso non abitativo | — | 192031044 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6944 Cureglia
- Alla Chiesa
- Bel Bosco
- Bolino
- Bolino di Dentro
- Burgh
- Ca'd'Fund
- Campagna
- Campagnora
- Canton
- Carivée
- Cittadella
- Comanacco
- Cornonscello
- Corte dei Brilli
- Curogna
- Dolcianno
- Dorona
- Gaggio
- Grotti
- Mairolo
- Monda
- Moretto
- Mornato
- Mottarello
- Motto
- Nolina
- Orti
- Orti di Gaggio
- Piana
- Pianello
- Pianone
- Piazzetta dei Tarilli
- Possessione
- Pozzuolo
- Prato Grande
- Prée
- Quadrèla
- Ranco
- Roccolo
- Ronchetto
- San Giuseppe
- Selve Selvatiche
- Tarì-Cippo
- Tossello
- Treversée
- Valle della Chiesa
- Vallegella
- Vestoscia
- Via Brughi
- Vicolo dei Saroli
- Vicolo dei Tarilli