Lémm, 6937 Breno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lémm 10 | 410a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1999 | 11134449 | rapporto |
| Lémm 11 | 392a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2006 | 190073493 | rapporto |
| Lémm 12 | 409a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274004560 | rapporto |
| Lémm 13 | 395a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2004 | 274004559 | rapporto |
| Lémm 14 | 408a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11134448 | rapporto |
| Lémm 15 | 396a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1999 | 11134446 | rapporto |
| Lémm 16 | 407a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11134475 | rapporto |
| Lémm 18 | 406 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2017 | 191595451 | rapporto |
| Lémm 20 | 405a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 190210364 | rapporto |
| Lémm | 648a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11226900 | rapporto |
| Lémm | 651ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11226901 | rapporto |
| Lémm | 645a | Edificio ad uso non abitativo | 1928 | 191398190 | rapporto |
| Lémm | 646a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191789084 | rapporto |
| Lémm | 650a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191789090 | rapporto |
| Lémm | 411a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191789097 | rapporto |
| Lémm | 410b | Edificio ad uso non abitativo | 1999 | 191935712 | rapporto |
| Lémm | 447a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191935715 | rapporto |
| Lémm | 651c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191935733 | rapporto |
| Lémm | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192092171 | rapporto |
| Lémm | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192092172 | rapporto |
| Lémm | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192092173 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6937 Breno
- Alpe Fontanía
- Bicc
- Boiacch
- Carín
- Ciòss di Barnìn
- Ciòss di Mus'citt
- Ciòss di Righitt
- Ciòss dro Prèvet
- Contráda Pína
- Contráda Righítt
- Fontanella
- Noga
- Pasquée da Brén
- Piàn da Nadro
- Piano della Pirocca
- Poncione di Breno
- Práda
- Prato Grande
- Redávra
- Regòzza
- Renscé
- Salvané
- Sceresa
- Selva
- Stráda da Caròcc
- Stráda Végia da Brén
- Stradón da Brén
- Tavarón
- Vedrín
- Via al Maglio
- Via alla Chiesa di San Lorenzo
- Via alle Fontane
- Via Colonia
- Via dei Faggi
- Via dei Portici
- Via Latteria
- Via Ponte di Vello
- Via Posta Vecchia
- Vicolo degli Orti di Breno