Via Soldini, 6830 Chiasso
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Soldini 1 | 267b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11156953 | rapporto |
| Via Soldini 1a | 269v | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11157490 | rapporto |
| Via Soldini 1b | 269v | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11157490 | rapporto |
| Via Soldini 1c | 269w | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11157492 | rapporto |
| Via Soldini 1d | 269w | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11157492 | rapporto |
| Via Soldini 2 | 1803a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156810 | rapporto |
| Via Soldini 2a | 328a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1964 | 11156967 | rapporto |
| Via Soldini 3 | 260a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156949 | rapporto |
| Via Soldini 4 | 326a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156966 | rapporto |
| Via Soldini 6 | 325a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11156965 | rapporto |
| Via Soldini 6a | 993a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11157202 | rapporto |
| Via Soldini 7 | 255a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156946 | rapporto |
| Via Soldini 8 | 992a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11157201 | rapporto |
| Via Soldini 9 | 236a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11209103 | rapporto |
| Via Soldini 10 | 2246a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156934 | rapporto |
| Via Soldini 12 | 1351a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11103459 | rapporto |
| Via Soldini 13 | 219a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156928 | rapporto |
| Via Soldini 14 | 1359b | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1991 | 11157489 | rapporto |
| Via Soldini 14a | 1359d | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1991 | 11157486 | rapporto |
| Via Soldini 14b | 1359d | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1991 | 11157486 | rapporto |
| Via Soldini 14c | 1359d | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1991 | 11157486 | rapporto |
| Via Soldini 14d | 1359c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11157481 | rapporto |
| Via Soldini 14e | 1359c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11157481 | rapporto |
| Via Soldini 14f | 1359c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11157481 | rapporto |
| Via Soldini 14g | 1359a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 400008697 | rapporto |
| Via Soldini 14h | 1359a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 400008697 | rapporto |
| Via Soldini 14i | 1359a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 400008697 | rapporto |
| Via Soldini 15 | 218a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156927 | rapporto |
| Via Soldini 16 | 980a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11157199 | rapporto |
| Via Soldini 16a | 980b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 191282611 | rapporto |
| Via Soldini 17 | 202b | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11157388 | rapporto |
| Via Soldini 18 | 981a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11157200 | rapporto |
| Via Soldini 18a | 981c | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191360131 | rapporto |
| Via Soldini 19 | 1224a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11156629 | rapporto |
| Via Soldini 21 | 193a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156843 | rapporto |
| Via Soldini 22 | 982ah | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1950 | 400016822 | rapporto |
| Via Soldini 22a | 1352c | Edificio ad uso non abitativo | — | 400008696 | rapporto |
| Via Soldini 23 | 193a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156843 | rapporto |
| Via Soldini 24 | 949a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11157380 | rapporto |
| Via Soldini 25 | 190a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156834 | rapporto |
| Via Soldini 26 | 1431a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11232022 | rapporto |
| Via Soldini 27 | 1449a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11156718 | rapporto |
| Via Soldini 27a | 1442a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11156712 | rapporto |
| Via Soldini 28 | 943a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 400008695 | rapporto |
| Via Soldini 29 | 2439a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11209400 | rapporto |
| Via Soldini 29a | 2039b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11157495 | rapporto |
| Via Soldini 29b | 2438a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190073261 | rapporto |
| Via Soldini 30 | 932b | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11157197 | rapporto |
| Via Soldini 31 | 968a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 190104039 | rapporto |
| Via Soldini 32 | 915a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11157192 | rapporto |
| Via Soldini 33 | 968a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 190104039 | rapporto |
| Via Soldini 34 | 913a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11157190 | rapporto |
| Via Soldini 35 | 2036a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11156871 | rapporto |
| Via Soldini 36 | 924a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 11157194 | rapporto |
| Via Soldini 37a | 2023c | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1992 | 11157496 | rapporto |
| Via Soldini 38 | 1435a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156707 | rapporto |
| Via Soldini 39 | 2024a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156861 | rapporto |
| Via Soldini 40 | 2396a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190350269 | rapporto |
| Via Soldini 41 | 2019a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1959 | 11157497 | rapporto |
| Via Soldini 41a | 2019a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1959 | 11157497 | rapporto |
| Via Soldini 43 | 2014a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11156853 | rapporto |
| Via Soldini 47 | 2078a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11156904 | rapporto |
| Via Soldini 49 | 2078a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11156904 | rapporto |
| Via Soldini 55 | 2076a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11156901 | rapporto |
| Via Soldini | 1351h | Edificio ad uso non abitativo | — | 191812807 | rapporto |
| Via Soldini | 913b | Edificio ad uso non abitativo | 1961 | 191812815 | rapporto |
| Via Soldini | 1351g | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191812844 | rapporto |
| Via Soldini | 159cd | Edificio ad uso non abitativo | — | 191812848 | rapporto |
| Via Soldini | 2019b | Edificio ad uso non abitativo | 1959 | 191812861 | rapporto |
| Via Soldini | 159fb | Edificio ad uso non abitativo | — | 191812869 | rapporto |
| Via Soldini | 219b | Edificio ad uso non abitativo | 1984 | 191812872 | rapporto |
| Via Soldini | 2014i | Edificio ad uso non abitativo | 1956 | 191812875 | rapporto |
| Via Soldini | 949e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191812880 | rapporto |
| Via Soldini | 2076s | Edificio ad uso non abitativo | 2016 | 191812906 | rapporto |
| Via Soldini | 943c | Edificio ad uso non abitativo | 1956 | 191812908 | rapporto |
| Via Soldini | 218b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191812920 | rapporto |
| Via Soldini | 915c | Edificio ad uso non abitativo | 1958 | 191812948 | rapporto |
| Via Soldini | 159dd | Edificio ad uso non abitativo | — | 191937275 | rapporto |
| Via Soldini | 260e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191937295 | rapporto |
| Via Soldini | 2076c | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191937304 | rapporto |
| Via Soldini | 2076t | Edificio ad uso non abitativo | 2018 | 191937320 | rapporto |
| Via Soldini | 1449b | Edificio ad uso non abitativo | 1958 | 191937327 | rapporto |
| Via Soldini | 190c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191937335 | rapporto |
| Via Soldini | 992e | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191937339 | rapporto |
| Via Soldini | 2076v | Edificio ad uso non abitativo | 2018 | 191937341 | rapporto |
| Via Soldini | 2039e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191937346 | rapporto |
| Via Soldini | 2076u | Edificio ad uso non abitativo | 2018 | 191953225 | rapporto |
| Via Soldini | 2076r | Edificio ad uso non abitativo | — | 192043159 | rapporto |
| Via Soldini | 2076e | Edificio ad uso non abitativo | — | 192043161 | rapporto |
| Via Soldini | 2076o | Edificio ad uso non abitativo | — | 192043162 | rapporto |
| Via Soldini | 2076q | Edificio ad uso non abitativo | — | 192043164 | rapporto |
| Via Soldini | 2078c | Edificio ad uso non abitativo | 1962 | 192043170 | rapporto |
| Via Soldini | 1442c | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192043174 | rapporto |
| Via Soldini | 1351j | Edificio ad uso non abitativo | — | 192043180 | rapporto |
| Via Soldini | 2076n | Edificio ad uso non abitativo | — | 192043181 | rapporto |
| Via Soldini | 990x | Edificio ad uso non abitativo | — | 192043183 | rapporto |
| Via Soldini | 2076p | Edificio ad uso non abitativo | — | 192043184 | rapporto |
| Via Soldini | 1430a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192043185 | rapporto |
| Via Soldini | 2076d | Edificio ad uso non abitativo | 1969 | 192043186 | rapporto |
| Via Soldini | 1224b | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192043202 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6830 Chiasso
- Corso San Gottardo
- Piazza Boffalora
- Piazza Col. C. Bernasconi
- Piazza Indipendenza
- Via 1. Agosto
- Via ai Crotti
- Via Alfonso Turconi
- Via Antonio Chiesa
- Via Antonio Ciseri
- Via Argentina
- Via Baldassare Fontana
- Via Bernardino Luini
- Via Breggia
- Via Brogeda
- Via Carlo Cattaneo
- Via Carlo Maderno
- Via Carlo Pasta
- Via Como
- Via Curti
- Via Dante Alighieri
- Via degli Agustoni
- Via degli Albrici
- Via dei Canova
- Via dei Pedroni
- Via dei Rodari
- Via della Zocca
- Via E. Dunant
- Via E. Pestalozzi
- Via Emilio Bossi
- Via F. Borromini
- Via F. Soldati
- Via Flli Silva
- Via Fontana da Sagno
- Via Francesco Soave
- Via Franchino Rusca
- Via G. Albertolli
- Via G. B. Pioda
- Via G. Camponovo
- Via G. Puccini
- Via Gen. E. Dufour
- Via Generale Enrico Guisan
- Via Gerolamo Porta
- Via Giuseppe Motta
- Via Grütli
- Via Guglielmo Tell
- Via Interlenghi
- Via L. Pasteur
- Via Livio
- Via Luigi Favre
- Via Luigi Lavizzari
- Via Maestri Comacini
- Via Milano
- Via Odescalchi
- Via P. e L. Chiesa
- Via P. F. Mola
- Via P. Lucchini
- Via R. Simen
- Via Rampa
- Via S. Cantoni
- Via S. Sebastiano
- Via Serafino Balestra
- Via Sottopenz
- Via Stand
- Via Stefano Franscini
- Via Torriani
- Via V. Vela
- Via Valdani
- Via Vincenzo d'Alberti
- Viale Alessandro Volta
- Viale C. Stoppa
- Viale Dr. Fr. Bertola
- Viale R. Manzoni
- Viale Ten. Col. Giuseppe Galli
- Vicolo dei Calvi
- Vicolo dei Folla
- Vicolo Oldelli