Via Cereda, 6828 Balerna
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Cereda 1 | 346a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11155037 | rapporto |
| Via Cereda 2 | 1443a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11155285 | rapporto |
| Via Cereda 3 | 1382b | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1970 | 274002953 | rapporto |
| Via Cereda 3a | 1681a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2019 | 191614392 | rapporto |
| Via Cereda 4 | 1098a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11155184 | rapporto |
| Via Cereda 5 | 1281a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 190092465 | rapporto |
| Via Cereda 6 | 348e | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11155038 | rapporto |
| Via Cereda 7 | 1266a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11155251 | rapporto |
| Via Cereda 7a | 1496a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11155303 | rapporto |
| Via Cereda 7b | 1499a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11155108 | rapporto |
| Via Cereda 7c | 1529a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11155424 | rapporto |
| Via Cereda 9 | 1279c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11155255 | rapporto |
| Via Cereda 9a | 1272d | Edificio ad uso non abitativo | 1961 | 756529 | rapporto |
| Via Cereda 9b | 1596a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11155426 | rapporto |
| Via Cereda 10 | 1031a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11155151 | rapporto |
| Via Cereda 10a | 1030a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11155150 | rapporto |
| Via Cereda 10b | 1319a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11155261 | rapporto |
| Via Cereda 10c | 1534f | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2002 | 274001554 | rapporto |
| Via Cereda 10d | 323k | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11155033 | rapporto |
| Via Cereda 10e | 1005c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11155142 | rapporto |
| Via Cereda 11 | 321d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11155031 | rapporto |
| Via Cereda 12 | 980a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191881747 | rapporto |
| Via Cereda 12a | 980a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191881747 | rapporto |
| Via Cereda 14 | 979a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11155138 | rapporto |
| Via Cereda 14a | 978a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191505273 | rapporto |
| Via Cereda 16 | 322a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11155032 | rapporto |
| Via Cereda 18 | 345a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11155036 | rapporto |
| Via Cereda | 318fa | Edificio ad uso non abitativo | 1989 | 191837875 | rapporto |
| Via Cereda | 1499e | Edificio ad uso non abitativo | 1964 | 191837879 | rapporto |
| Via Cereda | 1529c | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191837888 | rapporto |
| Via Cereda | 1443c | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191837891 | rapporto |
| Via Cereda | 980a | Edificio ad uso non abitativo | 1986 | 191837994 | rapporto |
| Via Cereda | 1529d | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191838016 | rapporto |
| Via Cereda | 324c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191838039 | rapporto |
| Via Cereda | 348l | Edificio ad uso non abitativo | 1999 | 191838043 | rapporto |
| Via Cereda | 344a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936701 | rapporto |
| Via Cereda | 1098d | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 191936733 | rapporto |
| Via Cereda | 1496d | Edificio ad uso non abitativo | 1973 | 191936763 | rapporto |
| Via Cereda | 324b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936792 | rapporto |
| Via Cereda | 348g | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191936813 | rapporto |
| Via Cereda | 1319f | Edificio ad uso non abitativo | — | 192038866 | rapporto |
| Via Cereda | 1494d | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 192038870 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6828 Balerna
- Strada Regina
- Via 1. Agosto
- Via al Chioso
- Via al Dosso
- Via Alfonso Turconi
- Via Antonio Ciseri
- Via Antonio Monti
- Via Antonio Primavesi
- Via Belvedere
- Via Bressanella
- Via Carlo Silva
- Via Caslaccio
- Via Ciarello
- Via Commercio
- Via delle Fornaci
- Via Enrico Dunant
- Via Enrico Pestalozzi
- Via Fontana
- Via Generale Guisan
- Via Giambattista Pusterla
- Via Giuseppe Corti
- Via Giuseppe Motta
- Via Guglielmo Tell
- Via Luigi Favre
- Via Magazzini Generali
- Via Monte Generoso
- Via Passeggiata
- Via Pian Faloppia
- Via Pontegana
- Via Prada
- Via San Gottardo
- Via Sceredascia
- Via Sottobisio
- Via Stazione
- Via Stefano Franscini
- Via Vincenzo Vela
- Viale Attilio Tarchini
- Viale Carlo Pereda
- Viale Municipio