Stráda Növa, 6822 Arogno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stráda Növa 1 | 181b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1987 | 11131404 | rapporto |
| Stráda Növa 3 | 181a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131403 | rapporto |
| Stráda Növa 6 | 183a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131405 | rapporto |
| Stráda Növa 8 | 1199a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131570 | rapporto |
| Stráda Növa 9 | 218b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131414 | rapporto |
| Stráda Növa 11 | 273a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1949 | 190210516 | rapporto |
| Stráda Növa 12 | 191a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131408 | rapporto |
| Stráda Növa 13 | 1144a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131565 | rapporto |
| Stráda Növa 14 | 191b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191843319 | rapporto |
| Stráda Növa 15 | 290a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1925 | 191783952 | rapporto |
| Stráda Növa 17 | 1145a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131566 | rapporto |
| Stráda Növa 19 | 296a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131439 | rapporto |
| Stráda Növa 20 | 196a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11131409 | rapporto |
| Stráda Növa 21 | 300a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1943 | 190210782 | rapporto |
| Stráda Növa 23 | 1346a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11131646 | rapporto |
| Stráda Növa 25 | 55a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131374 | rapporto |
| Stráda Növa 26 | 214a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191843290 | rapporto |
| Stráda Növa 27 | 20a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131665 | rapporto |
| Stráda Növa 28 | 215a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1984 | 11131412 | rapporto |
| Stráda Növa 32 | 1126d | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11131562 | rapporto |
| Stráda Növa 34 | 1126h | Edificio ad uso non abitativo | 1972 | 191843282 | rapporto |
| Stráda Növa 36 | 292a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 190210780 | rapporto |
| Stráda Növa 44 | 207a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 11169855 | rapporto |
| Stráda Növa 48 | 79b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191843328 | rapporto |
| Stráda Növa 50 | 79a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11131381 | rapporto |
| Stráda Növa 52 | 82a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11131382 | rapporto |
| Stráda Növa 54 | 1405a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11100209 | rapporto |
| Stráda Növa 58 | 85a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 274000282 | rapporto |
| Stráda Növa 62 | 86a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131383 | rapporto |
| Stráda Növa 64 | 87a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131384 | rapporto |
| Stráda Növa 66 | 91a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131385 | rapporto |
| Stráda Növa 68 | 96b | Edificio ad uso non abitativo | 1988 | 191843237 | rapporto |
| Stráda Növa 70 | 96a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131386 | rapporto |
| Stráda Növa | 20b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131363 | rapporto |
| Stráda Növa | 1399b | Edificio ad uso non abitativo | 1982 | 191843230 | rapporto |
| Stráda Növa | 212a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191843236 | rapporto |
| Stráda Növa | 173c | Edificio ad uso non abitativo | 1958 | 191843247 | rapporto |
| Stráda Növa | 1399a | Edificio ad uso non abitativo | 1982 | 191843285 | rapporto |
| Stráda Növa | 1476a | Edificio ad uso non abitativo | 1972 | 191843324 | rapporto |
| Stráda Növa | 1199b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927090 | rapporto |
| Stráda Növa | 85b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927094 | rapporto |
| Stráda Növa | 1346c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927108 | rapporto |
| Stráda Növa | 216a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927119 | rapporto |
| Stráda Növa | 210a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927176 | rapporto |
| Stráda Növa | 83a | Edificio ad uso non abitativo | 2001 | 191927197 | rapporto |
| Stráda Növa | 96c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927230 | rapporto |
| Stráda Növa | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192066621 | rapporto |
| Stráda Növa | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192066622 | rapporto |
| Stráda Növa | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192066624 | rapporto |
| Stráda Növa | 76a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192075216 | rapporto |
| Stráda Növa | 1405d | Edificio ad uso non abitativo | — | 192095701 | rapporto |
| Stráda Növa | 91b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192095710 | rapporto |
| Stráda Növa | 1405c | Edificio ad uso non abitativo | 1988 | 192095711 | rapporto |
| Stráda Növa | 97a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192095715 | rapporto |
| Stráda Növa | 1198a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192100716 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6822 Arogno
- Alpe di Arogno
- Calfarée
- Canöva
- Devógg
- Pianca
- Piázza dala Fróo
- Piázza Gránda
- Piázza San Ròcch
- Piázza Valécc
- Piázzeta di Medéia
- Piázzeta Sant'Antòni
- Pós al Tòrc
- Stráda da Calmarèla
- Stráda da Campánn
- Stráda da Cariròra
- Stráda da Devógg
- Stráda da Marògia
- Stráda da Pügèrna
- Stráda da Röv
- Stráda da Ruvèrs
- Stráda da Valmára
- Stráda da Vissín
- Stráda dal Pasquée
- Stráda dal Sass Gróss
- Stráda dal Valécc
- Stráda dala Baréta
- Stráda dala Bèrta
- Stráda dala Cruséta
- Stráda dala Fróo
- Stráda dala Funtána
- Stráda dala Gésa
- Stráda dala Vigna
- Stráda di Pian
- Stráda di Scöll
- Stráda Végia
- Strécia da Bissún
- Strécia dal Cassinún
- Strécia dal Ciòs
- Strécia dal Cópp
- Strécia dal Ghétt
- Strécia dal Grópp
- Strécia dala Pòsta
- Via Parone