Svallo, 6710 Biasca
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Svallo 1 | 4824a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1957 | 191851336 | rapporto |
| Svallo 2 | 4823b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191883135 | rapporto |
| Svallo 3 | 4822a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1959 | 191851365 | rapporto |
| Svallo 4 | 5047a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1957 | 191851457 | rapporto |
| Svallo 5 | 4821b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1958 | 191851654 | rapporto |
| Svallo 7 | 4819a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 191851396 | rapporto |
| Svallo 8 | 4823a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191850944 | rapporto |
| Svallo 9 | 5305a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1958 | 191852103 | rapporto |
| Svallo 10 | 4817a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 11233529 | rapporto |
| Svallo 11 | 4818a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1958 | 191851574 | rapporto |
| Svallo 12 | 5466a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 11233522 | rapporto |
| Svallo 13 | 4809a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191719157 | rapporto |
| Svallo 14 | 4814a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11233527 | rapporto |
| Svallo 15 | 4808a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11233523 | rapporto |
| Svallo 16 | 4810b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11233524 | rapporto |
| Svallo 17 | 4813a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11233526 | rapporto |
| Svallo 18 | 4808b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 191719156 | rapporto |
| Svallo 19 | 4815a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11233528 | rapporto |
| Svallo 20 | 4811a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11233525 | rapporto |
| Svallo 21 | 4806a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11233521 | rapporto |
| Svallo 22 | 4804a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11233519 | rapporto |
| Svallo 23 | 4805a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11233520 | rapporto |
| Svallo 24 | 4802a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11233518 | rapporto |
| Svallo 25 | 4801a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11233517 | rapporto |
| Svallo | 4820a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191850928 | rapporto |
| Svallo | 4821a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191851082 | rapporto |
| Svallo | 4821c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191912049 | rapporto |
| Svallo | 4810a | Edificio ad uso non abitativo | 1918 | 191950890 | rapporto |
| Svallo | 4827a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191950891 | rapporto |
| Svallo | 4813b | Edificio ad uso non abitativo | 2010 | 191965710 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6710 Biasca
- Albat
- Alpe Büion
- Alpe d'Arded
- Alpe di Cava
- Alpe di Chierisgév
- Alpe di Compiètt
- Alpe di Giümela
- Alpe di Lesgiüna
- Alpe di Piadaccio
- Alpe di Sceng
- Alpe di Sprügh
- Biborgo
- Borgeno
- Canvagia
- Case di Dentro
- Case di Fuori
- Censo
- Chievrèi
- Contr. Cav. Pellanda
- Cugnasco
- Fontai
- Fontana
- Foppa
- Gradinata Prevosto Basso
- in Negressima
- Mazzorino
- Negrina
- Pedemonte
- Pianezza di Sopra
- Piazza Centrale
- Piazza Nosetto
- Piazzale Comunale
- Piazzetta Cav. Pellanda
- Pitirolo
- Pontirone
- Prò Dint
- Ronco sopra la Riva
- S. Anna
- Salita alle Chiese
- Sasso Carnone
- Sciresa
- Sgioranch
- Stornett
- Stradone Vecchio Nord
- Stradone Vecchio Sud
- Tecc ad Vai
- Tücc Neu
- Val Scüra
- Vecchio Borgo
- Via A. Ciseri
- Via A. e M. Pini
- Via A. Giovannini
- Via A. Tognola
- Via Adula
- Via ai Castagni
- Via ai Chiabi
- Via ai Grotti
- Via ai Grotti di Loderio
- Via ai Noci
- Via ai Pascoli
- Via al Boschetto
- Via al Legh
- Via al Maglio
- Via al Ponte
- Via al Ponte Vecchio
- Via al Ramon
- Via alla Centrale
- Via alla Fiera
- Via alla Ressiga
- Via alla Riva
- Via Arsenale
- Via B. Longhena
- Via Basilea
- Via Bellinzona
- Via Berna
- Via Bosciorina
- Via Canton Zoc
- Via Case Sulgoni
- Via Case Tinetti
- Via Chiasso
- Via Cimitero
- Via Croce
- Via D. Fontana
- Via D. Rossetti
- Via D. Visani
- Via dei Borradori
- Via dei Patrizi
- Via dei Rodari
- Via del Torchio
- Via Dragone
- Via E. Celio
- Via E. Corti
- Via E. Legobbe
- Via F. Borromini
- Via G. End
- Via G. Lepori
- Via G. Motta
- Via G. Papa
- Via G. Pioda
- Via G. Rossi
- Via Gen. A. Arcioni
- Via Gen. Guisan
- Via Gerre
- Via Giacometti
- Via Ginnasio
- Via Gottardo
- Via Greina
- Via I. Monighetti
- Via Industria
- Via Iragna
- Via Loderio
- Via Losanna
- Via Lucerna
- Via Lucomagno
- Via Lugano
- Via Macello
- Via Monda del Turco
- Via Mondascia
- Via Mongheria
- Via Monte Erto
- Via Montegnano
- Via Morinon
- Via Mulino Sciaroni
- Via Nadro
- Via Negressima
- Via O. Rodoni
- Via Officina
- Via P. Marconi
- Via Parallela
- Via Pasquerio
- Via Pianaccio
- Via Pianselva
- Via Piazzora
- Via Pizzo Magno
- Via Prada
- Via Quaresima
- Via Quiete
- Via Quinta
- Via Rampèda
- Via Rüvèra
- Via Santa Petronilla
- Via Sass Ronchètt
- Via Sechign
- Via Simano
- Via Sosto
- Via Sprügasc
- Via St. Franscini
- Via Stall Danz
- Via Torrone d'Orza
- Via Traversa
- Via V. Castelnuovo
- Via V. Montemartini
- Via V. Vela
- Via Verbano
- Via Visnone
- Via Zurigo
- Vicolo degli Emigranti