Strada Cantonale, 6702 Claro
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada Cantonale 1 | 1284a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1963 | 11165635 | rapporto |
| Strada Cantonale 2 | 1225efgh | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165599 | rapporto |
| Strada Cantonale 3 | 1859c | Edificio ad uso non abitativo | — | 400003972 | rapporto |
| Strada Cantonale 4 | 1225abc | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165598 | rapporto |
| Strada Cantonale 5 | 1859a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11211817 | rapporto |
| Strada Cantonale 7 | 1277a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400003921 | rapporto |
| Strada Cantonale 7a | 1277a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400003921 | rapporto |
| Strada Cantonale 7b | 1277f | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190192733 | rapporto |
| Strada Cantonale 9 | 1857a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1992 | 11165720 | rapporto |
| Strada Cantonale 10 | 1223a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11101371 | rapporto |
| Strada Cantonale 11 | 1856a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1993 | 11165719 | rapporto |
| Strada Cantonale 12 | 1221a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165595 | rapporto |
| Strada Cantonale 15 | 1276a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11165629 | rapporto |
| Strada Cantonale 16 | 1213a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165590 | rapporto |
| Strada Cantonale 17 | 2223a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165816 | rapporto |
| Strada Cantonale 18 | 1953ab | Edificio ad uso non abitativo | 1969 | 191747293 | rapporto |
| Strada Cantonale 19 | 1275a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11165628 | rapporto |
| Strada Cantonale 21 | 1680a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11165694 | rapporto |
| Strada Cantonale 22 | 1209a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190319210 | rapporto |
| Strada Cantonale 24 | 2431a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190453188 | rapporto |
| Strada Cantonale 27 | 1674a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165693 | rapporto |
| Strada Cantonale 28 | 1208a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2014 | 190933909 | rapporto |
| Strada Cantonale 29 | 1667a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 400003886 | rapporto |
| Strada Cantonale 30 | 1205a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2001 | 274000144 | rapporto |
| Strada Cantonale 32 | 2216a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165814 | rapporto |
| Strada Cantonale 34 | 2215a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11165813 | rapporto |
| Strada Cantonale 36 | 1204a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11165586 | rapporto |
| Strada Cantonale 37 | 1657a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191747277 | rapporto |
| Strada Cantonale 38 | 1203a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11165585 | rapporto |
| Strada Cantonale 39 | 1656ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11165692 | rapporto |
| Strada Cantonale 42 | 1891a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2010 | 190188692 | rapporto |
| Strada Cantonale 44 | 1207a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 11165844 | rapporto |
| Strada Cantonale 45 | 1125a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191747208 | rapporto |
| Strada Cantonale 46 | 1206a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11165587 | rapporto |
| Strada Cantonale 47 | 1123a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191747301 | rapporto |
| Strada Cantonale 48 | 1186a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2014 | 190978069 | rapporto |
| Strada Cantonale 48 | 1196a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191747294 | rapporto |
| Strada Cantonale 48a | 3206a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2018 | 191474933 | rapporto |
| Strada Cantonale 48b | 3205a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2018 | 191474935 | rapporto |
| Strada Cantonale 48c | 3204a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2018 | 191474955 | rapporto |
| Strada Cantonale 48d | 2406a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2018 | 191606018 | rapporto |
| Strada Cantonale 49 | 1119d | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11165841 | rapporto |
| Strada Cantonale 50 | 1191a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165582 | rapporto |
| Strada Cantonale 50 | 1191a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191796536 | rapporto |
| Strada Cantonale 50a | 3235a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191796541 | rapporto |
| Strada Cantonale 50b | 3236a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191796543 | rapporto |
| Strada Cantonale 50c | 3237a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191796545 | rapporto |
| Strada Cantonale 50d | 1196a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2026 | 191967642 | rapporto |
| Strada Cantonale 52 | 1195a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2002 | 274001578 | rapporto |
| Strada Cantonale 54 | 2291a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2001 | 274001342 | rapporto |
| Strada Cantonale 54a | 1194a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2020 | 191671657 | rapporto |
| Strada Cantonale 54b | 1193a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191714593 | rapporto |
| Strada Cantonale 56 | 1190a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 191296250 | rapporto |
| Strada Cantonale 58c | 2384a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190162217 | rapporto |
| Strada Cantonale 58d | 2385a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190151507 | rapporto |
| Strada Cantonale 60 | 1189a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 11165581 | rapporto |
| Strada Cantonale 62 | 1844a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11165710 | rapporto |
| Strada Cantonale 64 | 1187a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11165580 | rapporto |
| Strada Cantonale 66 | 1866a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11211818 | rapporto |
| Strada Cantonale 68 | 1183a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11165579 | rapporto |
| Strada Cantonale 70 | 1192a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 190081871 | rapporto |
| Strada Cantonale 72 | 1112a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191747275 | rapporto |
| Strada Cantonale 74 | 1111a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165554 | rapporto |
| Strada Cantonale 76 | 1109a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1963 | 11165553 | rapporto |
| Strada Cantonale 78 | 1082c | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11165551 | rapporto |
| Strada Cantonale 80 | 1069a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165550 | rapporto |
| Strada Cantonale 82 | 1135a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165555 | rapporto |
| Strada Cantonale 84 | 1000a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165543 | rapporto |
| Strada Cantonale 88 | 999b | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1965 | 11165542 | rapporto |
| Strada Cantonale 90 | 998a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 11165541 | rapporto |
| Strada Cantonale 92 | 1136a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11165556 | rapporto |
| Strada Cantonale 94 | 2147a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191747195 | rapporto |
| Strada Cantonale 96 | 1611a | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 11101368 | rapporto |
| Strada Cantonale 999a.99 | 999a | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191914240 | rapporto |
| Strada Cantonale 1082a.99 | 1082a | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 191747316 | rapporto |
| Strada Cantonale | 2148a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190095857 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1082d | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191747098 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1119c | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191747105 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1119a | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191747110 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1284c | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 191747152 | rapporto |
| Strada Cantonale | 2024b | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 191747189 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1277b | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191747194 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1674b | Edificio ad uso non abitativo | 1989 | 191747288 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1207b | Edificio ad uso non abitativo | 1979 | 191904710 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1069e | Edificio ad uso non abitativo | 1958 | 191904735 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1225d | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191914168 | rapporto |
| Strada Cantonale | 2024a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191914183 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1189b | Edificio ad uso non abitativo | 1998 | 191914197 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1284b | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 191914202 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1674c | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191914269 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1183b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191914290 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1859d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191914293 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1119e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191914343 | rapporto |
| Strada Cantonale | 957a | Edificio ad uso non abitativo | 2001 | 191914345 | rapporto |
| Strada Cantonale | 986a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191914350 | rapporto |
| Strada Cantonale | 2291b | Edificio ad uso non abitativo | 2001 | 191914372 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1119b | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191914438 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1891b | Edificio ad uso non abitativo | 2010 | 191914439 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1276e | Edificio ad uso non abitativo | 1998 | 191914479 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1141a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192034927 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1656d | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 192034942 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1133b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192035751 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1275c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192089528 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1285a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192089532 | rapporto |
| Strada Cantonale | 1286a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192089533 | rapporto |
| Strada Cantonale | non pubblicato | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 192111489 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6702 Claro
- A Brégh
- A Ca d'Osro
- A Ca d'Valége
- A Ca di Fatór
- A Ca di Patrizi
- A Cásro
- A Còtro
- A Fordéle
- A Fornétt
- A Murét
- A Ramlin
- A San Lorénz
- A San Ròch
- A Sassél
- A Scerése
- A Scubiègh
- A Tasín
- A Teciál
- A Torascia
- A Vignáscia
- Ai
- Ai Brascéi
- Ai Ca Vecc
- Ai Cròtt
- Ai Er di Scubiègh
- Ai Quadréi
- Al Campeggio
- Al Canvétt
- Al Cortáuro
- Al Légh di Mónigh
- Al Monostéi
- Al Morín di Monígh
- Al Piz da Crèe
- Al Razzéi
- Al Riè da Cásro
- Al Temp
- Ala Ca Comunal
- Ala Cáva dal Morìn
- Ala Val
- Alla Necropoli 750-400 a.C.
- Alla Stazione
- Alpe di Cadìn
- Alpe di Forcarìd
- Alpe di Mott
- Alpe di Peurett
- Alpe di Provéi
- Benz
- Carèe d'Sant'Ambrés
- Carèe da Brégh
- Cascinello
- Caurì
- Cazzói
- Cenz
- Dessi
- Emigrazione 1800-1910
- Fontana d Ciàv
- Gùer
- In Bepp
- In Brescerìni
- In Brusède
- In Campián
- In Carèe d'Maron
- In Carèe Móto
- In Carèe Ventívi
- In Ghèisc
- In i Très
- In Marlétt
- In Mátro
- In Pasquéi
- In Piázza d'Scubiègh
- In Piázza da Dun
- In Piázza't Cásro
- In Piúr
- In Pontón
- In Premuscián
- In Rasaréi
- In Rosníghi
- In Sott Màtro
- In Tarsighéi
- Int i Bairì
- Int i Bol
- Int i Gruss
- Int i Vign da Pèr
- Internati 1939-1945
- L'Ere da Righ
- L'Ere di Canóvo
- La Carèe da Spréve
- Lentòzz
- Madéi
- Marùs
- Ment
- Moliègh
- Moncrin
- Mont Luett
- Parusciana
- Piazzál dal Comun
- Piazzál di Patrizi
- Pozzóu
- Predéi
- Ramigòi
- Roncaia
- Roncasc
- Roréd
- Sa' Nazei
- Soreréi
- Strède da Ragón
- Strède di murín da Dun
- Tee
- Trancói
- Valle del Molino