Breitenstrasse, 6370 Stans
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breitenstrasse 2 | 114810 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2000 | 3089755 | Bericht |
| Breitenstrasse 2.1 | 115710 | Sonderbau | — | 192083573 | Bericht |
| Breitenstrasse 4 | 114710 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2000 | 3089732 | Bericht |
| Breitenstrasse 6 | 115610 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 190168312 | Bericht |
| Breitenstrasse 8 | 115510 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 3089756 | Bericht |
| Breitenstrasse 10 | 115410 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 3089757 | Bericht |
| Breitenstrasse 12 | 115310 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 3089758 | Bericht |
| Breitenstrasse 14 | 115210 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 3089759 | Bericht |
| Breitenstrasse 16 | 115110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 3089731 | Bericht |
| Breitenstrasse 18 | 115010 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 3089733 | Bericht |
| Breitenstrasse 20 | 114910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 3089734 | Bericht |
| Breitenstrasse 101 | 68620 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 284552 | Bericht |
| Breitenstrasse 101.1 | 68630 | Sonderbau | 1972 | 192039212 | Bericht |
| Breitenstrasse 101.2 | 68640 | Sonderbau | 2015 | 191416751 | Bericht |
| Breitenstrasse 102 | 139210 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191242770 | Bericht |
| Breitenstrasse 102.1 | 139110 | Sonderbau | 2015 | 191430310 | Bericht |
| Breitenstrasse 103 | 68621 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 284553 | Bericht |
| Breitenstrasse 104 | 139310 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191242771 | Bericht |
| Breitenstrasse 105 | 68622 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 284554 | Bericht |
| Breitenstrasse 106 | 79010 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 284534 | Bericht |
| Breitenstrasse 107 | 71910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 284555 | Bericht |
| Breitenstrasse 107.1 | 71920 | Sonderbau | 1973 | 192039213 | Bericht |
| Breitenstrasse 108 | 49110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 284535 | Bericht |
| Breitenstrasse 108.1 | 49120 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192039215 | Bericht |
| Breitenstrasse 109 | 71911 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 284556 | Bericht |
| Breitenstrasse 110 | 48910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 284536 | Bericht |
| Breitenstrasse 111 | 71912 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 284557 | Bericht |
| Breitenstrasse 111.1 | 333.30 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504187219 | Bericht |
| Breitenstrasse 112 | 49010 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 284537 | Bericht |
| Breitenstrasse 113 | 68610 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 284558 | Bericht |
| Breitenstrasse 114 | 56910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 284538 | Bericht |
| Breitenstrasse 115 | 68611 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 284559 | Bericht |
| Breitenstrasse 116 | 54310 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 284539 | Bericht |
| Breitenstrasse 116.1 | 54320 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192039216 | Bericht |
| Breitenstrasse 117 | 68612 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 284560 | Bericht |
| Breitenstrasse 118 | 76910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 284540 | Bericht |
| Breitenstrasse 119 | 80810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1982 | 284548 | Bericht |
| Breitenstrasse 120 | 77010 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 284541 | Bericht |
| Breitenstrasse 120.1 | 77020 | Sonderbau | — | 192039218 | Bericht |
| Breitenstrasse 121 | 80910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 284549 | Bericht |
| Breitenstrasse 122 | 77510 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 284542 | Bericht |
| Breitenstrasse 123 | 78810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 284550 | Bericht |
| Breitenstrasse 124 | 77610 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 284543 | Bericht |
| Breitenstrasse 125 | 78910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 284551 | Bericht |
| Breitenstrasse 126 | 51810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 284544 | Bericht |
| Breitenstrasse 128 | 51910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 284545 | Bericht |
| Breitenstrasse 130 | 77710 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 284546 | Bericht |
| Breitenstrasse 132 | 77810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 284547 | Bericht |
| Breitenstrasse 132.1 | 77820 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2021 | 191969816 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: NSV (nsv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 6370 Stans
- Ächerli
- Acherweg
- Adlerried
- Aemättlihof
- Aemättlistrasse
- Ahorn
- Alp Bluematt
- Alp Kalcherli
- Alter Postplatz
- Am Bergli
- Am Reistweg
- Am Saumweg
- Bahnhofplatz
- Bahnhofstrasse
- Bergli Rotzberg
- Bitzi
- Bitzistrasse
- Bitziweg
- Bluemattstrasse
- Breiten
- Breitenweg
- Brisenstrasse
- Büntistrasse
- Buochserstrasse
- Christenmatt
- Dallachern
- Dorfplatz
- Eggenburg
- Eggenburgli
- Eichli
- Engelbergstrasse
- Engelburg
- Ennetbürgerstrasse
- Ennetmooserstrasse
- Feld
- Fronhofenstrasse
- Fröschenacher
- Fuhr
- Galgenried
- Gässli
- Gerbi
- Gigerli
- Gräbli
- Gross Milchbrunnen
- Gruebried
- Hans-von-Matt-Weg
- Hansmatt
- Hostettli
- Im Lehli
- Kählen
- Kählenweid
- Kälti
- Klein Milchbrunnen
- Kleinlehli
- Klostermatt
- Kniriallmend
- Knirigasse
- Kohlgraben
- Kreuzegg
- Kreuzstrasse
- Langmatt
- Langmattring
- Marktgasse
- Meierskählen
- Milchbrunnenstrasse
- Mittler Milchbrunnen
- Mühlebachstrasse
- Mürggli
- Mürgstrasse
- Nägeligasse
- Neuweg
- Niderbergstrasse
- Ober Eggenburg
- Ober Hinter Eggenburg
- Ober Hostatt
- Ober Stöckmatt
- Ober Wirzboden
- Obere Spichermatt
- Oberstmühle
- Öltrotte
- Paracelsusweg
- Pestalozziweg
- Pfauengasse
- Pilatusstrasse
- Pulverturm
- Rathausplatz
- Rieden
- Riedenmatt
- Rinderalp
- Risismühle
- Robert-Durrer-Strasse
- Rohrhuisli
- Rosenbergli
- Rosenweg
- Rotzberghostatt
- Rotzhalde
- Rotzlochstrasse
- Rotzring
- Rotzwinkel
- Rüteli
- Schmiedgasse
- Schmittenbrugg
- Schulmattli
- Schützenmattweg
- Schwibogen
- Spichermatt
- Spielgasse
- Spittelgasse
- Sportanlage Eichli
- St. Josef
- St. Klara-Rain
- Stalden
- Stansstaderstrasse
- Steinersmatt
- Stuidenhütte
- Tellenmattstrasse
- Tottikonstrasse
- Turmatt
- Turmatthof
- Unter Hostatt
- Unter Milchbrunnen
- Veronika-Gut-Weg
- Vorder Feld
- Wächselacher
- Wang
- Wangweg
- Weidlistrasse
- Wiederkehrweid
- Wirzboden