St. Jakobstrasse, 6330 Cham
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Jakobstrasse 2 | 911a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312600 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 4 | 910a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312601 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 5 | 890a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312558 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 5.1 | 890c | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 502217662 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 6 | 909a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312602 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 7 | 891a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312559 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 8 | 946a | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 312626 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 9 | 892a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312560 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 11 | 893a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312561 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 12 | 934a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312627 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 13 | 894a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312562 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 13.1 | 893b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502217424 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 13.2 | 891b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502217781 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 14 | 935a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312632 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 15 | 895a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312563 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 16 | 936a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312633 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 17 | 896a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312564 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 17.1 | 896b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502217423 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 17.2 | 892b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502217780 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 17.3 | 894b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502217779 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 17.4 | 890b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502217214 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 18 | 926a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312634 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 19 | 897a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312565 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 19.1 | 898b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502217425 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 19.2 | 897b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502217784 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 19.3 | 895c | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502217783 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 19.4 | 895b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502217782 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 20 | 925a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312635 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 21 | 898a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312566 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 22 | 924a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312636 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 24 | 923a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312603 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 26 | 922a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312604 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 28 | 921a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312605 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 30 | 920a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312606 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 32 | 919a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312607 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 32.1 | 919b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 502217228 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 34 | 918a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312608 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 36 | 1061a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312609 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 38 | 1062a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312610 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 40 | 1063a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312611 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 40.1 | 1063b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502217833 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 40.2 | 1061b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502217831 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 40.3 | 1062b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502217832 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 42 | 1031a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312612 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 42.1 | 1031b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502217838 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 42.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192118890 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 44 | 1032a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312613 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 44.1 | 1032b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502217273 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 46 | 1053a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312614 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 46.1 | 1053b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502217836 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 48 | 1054a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312615 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 48.1 | 1054b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502217834 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 50 | 1055a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312616 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 50.1 | 1055b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502217499 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 52 | 1026a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312617 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 52.1 | 1026b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 502217837 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 54 | 1025a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312618 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 54.1 | 1025b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 502217308 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 56 | 1016a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312619 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 56.1 | 1016b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 502217504 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 58 | 1015a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312620 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 60 | 1014a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312621 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 60.1 | 1014b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 502217839 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 60.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502217192 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 62 | 1006a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312622 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 62.1 | 1006b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 502217830 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 64 | 1007a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312623 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 64.1 | 1007b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 502217310 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 64.2 | 1000a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 502217827 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 66 | 995a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312624 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 68 | 996a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312625 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 70 | 997a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312567 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 72 | 998a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312568 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 74 | 999a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 312569 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 74.1 | 999b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 502217803 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 74.2 | 1003a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 502217804 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 74.3 | 1002a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 502217271 | Bericht |
| St. Jakobstrasse 74.4 | 1001a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 502217826 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZG (gvzg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 6330 Cham
- Ackerstrasse
- Adelheid-Page-Strasse
- Albisstrasse
- Allmendhof
- Allmendweg
- Alpenblick
- Alpenstrasse
- Alte Steinhauserstrasse
- Am Teuflibach
- Andreasweg
- Bahnhofstrasse
- Baregg
- Bergackerstrasse
- Bibersee
- Birch
- Birkenstrasse
- Brunnmatt
- Brunnmattweg
- Chopfweid
- Dorfplatz
- Duggelimatt
- Duggelistrasse
- Dürrbach
- Eichmattstrasse
- Eichstrasse
- Eizmoosweg
- Enikerhof
- Enikerweg
- Fabrikstrasse
- Feldstrasse
- Fildernweg
- Flachsacker
- Florastrasse
- Friesencham
- Gartenstrasse
- Gemeindehausweg
- Gewerbestrasse
- Grindel
- Grundweg
- Hammer
- Hammergut
- Heiligkreuzstrasse
- Heiligkreuzweg
- Herrenmattstrasse
- Hinterbergstrasse
- Hinterbühl
- Hirsgarten
- Hünenbergerstrasse
- Im Feld
- Johannisstrasse
- Kirchbühl
- Kleinweid
- Kloster Heiligkreuz
- Klostermatt
- Knonauerstrasse
- Krämermatt
- Lagergasse
- Langackerstrasse
- Lindenbühl
- Lindenstrasse
- Löbernstrasse
- Löbernweg
- Lorzenhof
- Lorzenparkstrasse
- Lorzenstrasse
- Luzernerstrasse
- Mandelhof
- Maschinengasse
- Mattenstrasse
- Moos
- Mööslimattstrasse
- Moosmattstrasse
- Moosstrasse
- Moritzstrasse
- Mugerenmatt
- Mugerenstrasse
- Nelkenweg
- Nestléstrasse
- Neudörfli
- Neugut
- Neuhofstrasse
- Neumatt
- Niederwil
- Niederwilstrasse
- Obermühlestrasse
- Obermühleweid
- Oberwil
- Orenberg
- Ottostrasse
- Papieri-Platz
- Papieri-Ring
- Parkweg
- Pfad
- Pfadweid
- Pilatusstrasse
- Plegi
- Poststrasse
- Rebacker
- Riedstrasse
- Rigistrasse
- Röhrliberg
- Rosenweg
- Rütiweid
- Schellenmattstrasse
- Scheuermattstrasse
- Schluechtstrasse
- Schmiedstrasse
- Schulhaus Schürmatt
- Schulhausrain
- Schulhausstrasse
- Seeblick
- Seehofstrasse
- Seemattstrasse
- Seestrasse
- Seeweg
- Sinserstrasse
- Sonneggstrasse
- Spiess
- St. Andreas
- Städtli
- Station SBB
- Stock
- Stumpen
- Täubmatt
- Teuflibach
- Tormattstrasse
- Trafoplatz
- Untermühlestrasse
- Unterschluecht
- Villette
- Weidhof
- Weinbergstrasse
- Werkstattgasse
- Zugerstrasse