Rischstrasse, 6030 Ebikon
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rischstrasse 1a | 2869 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 191679451 | Bericht |
| Rischstrasse 1a.1 | 2871 | Sonderbau | 2020 | 191679453 | Bericht |
| Rischstrasse 1b | 2870 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2020 | 191679452 | Bericht |
| Rischstrasse 1c | 2870 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2020 | 191679452 | Bericht |
| Rischstrasse 3 | 2771 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191260335 | Bericht |
| Rischstrasse 3.1 | 2780d | Sonderbau | 2015 | 502349797 | Bericht |
| Rischstrasse 5a | 2772 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191270070 | Bericht |
| Rischstrasse 5b | 2772 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191270070 | Bericht |
| Rischstrasse 7 | 2773 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191260334 | Bericht |
| Rischstrasse 7.1 | 2780c | Sonderbau | — | 502349793 | Bericht |
| Rischstrasse 9 | 2774 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2014 | 191260333 | Bericht |
| Rischstrasse 11 | 2775 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 191027070 | Bericht |
| Rischstrasse 11.1 | 2780 | Sonderbau | 2013 | 191027090 | Bericht |
| Rischstrasse 11.2 | 2780a | Sonderbau | 2014 | 502349804 | Bericht |
| Rischstrasse 13 | 2776 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 191027052 | Bericht |
| Rischstrasse 13.1 | 2784 | Sonderbau | 2014 | 502349803 | Bericht |
| Rischstrasse 15 | 2777 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 191027053 | Bericht |
| Rischstrasse 15.1 | 2780b | Sonderbau | 2013 | 191027091 | Bericht |
| Rischstrasse 17 | 2778 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 191027051 | Bericht |
| Rischstrasse 19a | 2918 | Provisorische Unterkunft | — | 191995945 | Bericht |
| Rischstrasse 19b | 2919 | Provisorische Unterkunft | 2022 | 191995946 | Bericht |
| Rischstrasse 19b.1 | 1632a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1993 | 502349802 | Bericht |
| Rischstrasse 20 | 2611 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190056648 | Bericht |
| Rischstrasse 21 | 629 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 191459670 | Bericht |
| Rischstrasse 22 | 2612 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190056649 | Bericht |
| Rischstrasse 22.1 | 2618 | Sonderbau | 2006 | 502349799 | Bericht |
| Rischstrasse 23 | 362 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 9082655 | Bericht |
| Rischstrasse 23 | 2898 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191839338 | Bericht |
| Rischstrasse 24 | 2613 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190056675 | Bericht |
| Rischstrasse 24.1 | 2618a | Sonderbau | 2006 | 502349798 | Bericht |
| Rischstrasse 26 | 2614 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190056676 | Bericht |
| Rischstrasse 28 | 2615 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190056677 | Bericht |
| Rischstrasse 30 | 2616 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190056679 | Bericht |
| Rischstrasse 32 | 2617 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190056680 | Bericht |
| Rischstrasse 34 | 2677 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190150226 | Bericht |
| Rischstrasse 34.1 | 2530 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 502349796 | Bericht |
| Rischstrasse 34.2 | 2531 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 502349795 | Bericht |
| Rischstrasse 34.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502349794 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVL (gvl.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 6030 Ebikon
- Adligenswilerstrasse
- Aeschenmatte
- Aeschenthürlistrasse
- Alfred-Schindlerstrasse
- Bahnhofstrasse
- Bergstrasse
- Buchrainstrasse
- Bühlrain
- Chäppelimattstrasse
- Dorfstrasse
- Ebisquare-Strasse
- Eschenweg
- Fährihus
- Feldmatt
- Fildernrain
- Fildernstrasse
- Flurstrasse
- Gartenweg
- Gerbering
- Haltenrain
- Haltenstrasse
- Hartenfelsrain
- Hartenfelsstrasse
- Hartenfelsweg
- Herrenweg
- Hinder Rätlisbach
- Höchmattweg
- Höchweidstrasse
- Höflirain
- Höflistrasse
- Hofmattstrasse
- Hohlenweg
- Industriestrasse
- Kapellenweg
- Kaspar-Kopp-Strasse
- Keramikweg
- Lamperdingerweg
- Lindenbergstrasse
- Lindenhof
- Lischenstrasse
- Luzernerstrasse
- Mittlerfildern
- Mittlerriedholz
- Mühlebachweg
- Mühlegg
- Mühlehofstrasse
- Mühleweg
- Neubüel
- Neufildere
- Neuhaltenring
- Neuhaltenstrasse
- Ober Äbrüti
- Oberdierikonerstrasse
- Oberschachenstrasse
- Oberschachenweg
- Obfalken
- Ottigenbühl
- Ottigenbühlrain
- Ottigenbühlring
- Ottigenbühlstrasse
- Panoramastrasse
- Pilatusweg
- Pilgerweg
- Rankstrasse
- Rasiweg
- Riedholz
- Riedholzrain
- Riedholzstrasse
- Riedholzweid
- Riedmattstrasse
- Rigiweg
- Rischring
- Ronmatte
- Ronstrasse
- Rotseeweg
- Rütimattrain
- Rütimattstrasse
- Sagenblickhöhe
- Sagenblickstrasse
- Sagenblickweg
- Sagenhofrain
- Sagenhofstrasse
- Sagenhofweg
- Sagenhofweid
- Sagenstrasse
- Sagiweg
- Schachenstrasse
- Schachenweg
- Schachenweidrain
- Schachenweidstrasse
- Schlössli
- Schlösslistrasse
- Schmiedhof
- Schmiedhofstrasse
- Schulhausstrasse
- Schulweg
- Sonnenterrasse
- Sonnhalderain
- Sonnhaldestrasse
- Sonnhaldeweg
- St. Annastrasse
- Stuben
- Stubenhof
- Stubenweid
- Trumpf-Buur
- Unter Äbrüti
- Vogelsang
- Waldihofstrasse
- Walter Linsenmaierweg
- Weichlenstrasse
- Wydenhofstrasse
- Wydenstrasse
- Zentralstrasse
- Zugerstrasse