Weingartenstrasse, 5707 Seengen
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingartenstrasse 1 | 1434 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190261790 | Bericht |
| Weingartenstrasse 2 | 1159 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 101067664 | Bericht |
| Weingartenstrasse 4 | 208 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 596868 | Bericht |
| Weingartenstrasse 6a | 1479 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 263003885 | Bericht |
| Weingartenstrasse 6b | 1136 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3096810 | Bericht |
| Weingartenstrasse 7 | 697 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 596869 | Bericht |
| Weingartenstrasse 8 | 964 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2702839 | Bericht |
| Weingartenstrasse 9 | 1367 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190135599 | Bericht |
| Weingartenstrasse 11 | 1223 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 101067691 | Bericht |
| Weingartenstrasse 13 | 1133 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3096821 | Bericht |
| Weingartenstrasse 14 | 1074 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1997 | 2707665 | Bericht |
| Weingartenstrasse 15 | 976 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2709478 | Bericht |
| Weingartenstrasse 16 | 1118 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3096760 | Bericht |
| Weingartenstrasse 17 | 1209 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 101067686 | Bericht |
| Weingartenstrasse 18 | 957 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2706640 | Bericht |
| Weingartenstrasse 19 | 1115 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3096762 | Bericht |
| Weingartenstrasse 20 | 956 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3096806 | Bericht |
| Weingartenstrasse 21 | 978 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2709469 | Bericht |
| Weingartenstrasse 22 | 1284 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 101267332 | Bericht |
| Weingartenstrasse 23 | 1154 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 101067654 | Bericht |
| Weingartenstrasse 24 | 1066 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2707658 | Bericht |
| Weingartenstrasse 25 | 1173 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 101067612 | Bericht |
| Weingartenstrasse 25.1 | 1174 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 263029994 | Bericht |
| Weingartenstrasse 25.2 | 1629 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2020 | 263044856 | Bericht |
| Weingartenstrasse 26 | 1197 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2003 | 101067676 | Bericht |
| Weingartenstrasse 26.1 | 1637 | Sonderbau | 2020 | 263029993 | Bericht |
| Weingartenstrasse 27 | 1354 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190134153 | Bericht |
| Weingartenstrasse 30 | 1657 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2022 | 263049312 | Bericht |
| Weingartenstrasse 31a | 1125 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3096754 | Bericht |
| Weingartenstrasse 31b | 1124 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3096753 | Bericht |
| Weingartenstrasse 32a | 1486 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2012 | 263003888 | Bericht |
| Weingartenstrasse 32a.1 | 1548 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 263099287 | Bericht |
| Weingartenstrasse 32b | 1484 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2012 | 263003887 | Bericht |
| Weingartenstrasse 33 | 960 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2707206 | Bericht |
| Weingartenstrasse 34 | 1126 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3096752 | Bericht |
| Weingartenstrasse 35 | 1630 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 263036272 | Bericht |
| Weingartenstrasse 36 | 1033 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3096807 | Bericht |
| Weingartenstrasse 37 | 1685 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 263038778 | Bericht |
| Weingartenstrasse 38 | 1032 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2707549 | Bericht |
| Weingartenstrasse 38.1 | 1032 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 263099288 | Bericht |
| Weingartenstrasse 38.2 | 1594 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2015 | 263099289 | Bericht |
| Weingartenstrasse 40 | 1038 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2707632 | Bericht |
| Weingartenstrasse 41 | 971 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1992 | 2707170 | Bericht |
| Weingartenstrasse 43 | 875 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 596631 | Bericht |
| Weingartenstrasse 45 | 1156 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 101067648 | Bericht |
| Weingartenstrasse 45.1 | 1207 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 263099290 | Bericht |
| Weingartenstrasse 47 | 1100 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3096772 | Bericht |
| Weingartenstrasse 49a | 1275 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 190179007 | Bericht |
| Weingartenstrasse 49b | 1003 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1994 | 2709205 | Bericht |
| Weingartenstrasse 51 | 1002 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2707588 | Bericht |
| Weingartenstrasse 53 | 989 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 2707580 | Bericht |
| Weingartenstrasse 55 | 1004 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2707579 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: AGV (die-agv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 5707 Seengen
- Alpenweg
- Altackerstrasse
- Altweg
- Bachweg
- Badweg
- Baumgartenstrasse
- Bergstrasse
- Birnenweg
- Blumenweg
- Boniswilerstrasse
- Bösgasse
- Breiteweg
- Brestenbergstrasse
- Brüggliweg
- Brunnacherhof
- Brunnicher
- Buchserhübeli
- Bündtlistrasse
- Chriesiweg
- Dornis
- Dreierstrasse
- Eggenmöösli
- Egliswilerstrasse
- Eichbergstrasse
- Eichgasse
- Ermelgasse
- Fabrikweg
- Flurenweg
- Gartenweg
- Generationenweg
- Gheiweg
- Gysperg
- Haldenstrasse
- Hinterdorfstrasse
- Höllrebe
- Hubpüntstrasse
- Hüttenweg
- Im Feld
- Im Weier
- Juraweg
- Käsereiweg
- Kesslergasse
- Kindergartenweg
- Kornweg
- Krummatt
- Langmatten
- Lerchenhof
- Lindenhof
- Löfflirainstrasse
- Marchsteinweg
- Matten
- Moosweg
- Musterplatz
- Neugasse
- Neuhof
- Oberdorfstrasse
- Obere Rebenhübelstrasse
- Obere Sonnenbergstrasse
- Oberer Gerbiweg
- Oepfelweg
- Panoramaweg
- Poststrasse
- Rainstrasse
- Rebenweg
- Riedweg
- Ritzenstud
- Roosweg
- Rötlenweg
- Rügelackerweg
- Rügelreben
- Sandackerweg
- Sarmenstorferstrasse
- Scheffelweg
- Schilfweg
- Schlattweg
- Schmittenweg
- Schulstrasse
- Schwerzistrasse
- Seeblickweg
- Seeweg
- Siglisbüelstrasse
- Steinbrunnengasse
- Stoffelgasse
- Talhof
- Talhofweg
- Tätschweg
- Trottengässli
- Unterdorfstrasse
- Untere Rebenhübelstrasse
- Untere Sonnenbergstrasse
- Unterer Gerbiweg
- Wächterweg
- Wiesenweg
- Zelgliweg