Klusstrasse, 4702 Oensingen
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klusstrasse 1 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1700714 | Bericht |
| Klusstrasse 2 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1700709 | Bericht |
| Klusstrasse 10 | 1 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1700710 | Bericht |
| Klusstrasse 11 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502250227 | Bericht |
| Klusstrasse 13 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191956635 | Bericht |
| Klusstrasse 13a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2024 | 192042762 | Bericht |
| Klusstrasse 13b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2024 | 192042758 | Bericht |
| Klusstrasse 15 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191956636 | Bericht |
| Klusstrasse 15a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2024 | 192042759 | Bericht |
| Klusstrasse 16 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190620718 | Bericht |
| Klusstrasse 16.1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 502250493 | Bericht |
| Klusstrasse 17 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191956637 | Bericht |
| Klusstrasse 18 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1700715 | Bericht |
| Klusstrasse 18a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502250226 | Bericht |
| Klusstrasse 19 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191956638 | Bericht |
| Klusstrasse 19a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2024 | 192042761 | Bericht |
| Klusstrasse 20 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 160009641 | Bericht |
| Klusstrasse 21 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191956639 | Bericht |
| Klusstrasse 21a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 192042760 | Bericht |
| Klusstrasse 22 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 160009639 | Bericht |
| Klusstrasse 25 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1700686 | Bericht |
| Klusstrasse 27a | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191954504 | Bericht |
| Klusstrasse 27b | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191954504 | Bericht |
| Klusstrasse 27c | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191954504 | Bericht |
| Klusstrasse 28 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 502250225 | Bericht |
| Klusstrasse 29a | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191767031 | Bericht |
| Klusstrasse 29b | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191767031 | Bericht |
| Klusstrasse 29c | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191767031 | Bericht |
| Klusstrasse 29d | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191767031 | Bericht |
| Klusstrasse 29e | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191767031 | Bericht |
| Klusstrasse 29f | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191767031 | Bericht |
| Klusstrasse 29g | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 192042188 | Bericht |
| Klusstrasse 29h | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 192042188 | Bericht |
| Klusstrasse 30 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1700700 | Bericht |
| Klusstrasse 31 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 191670621 | Bericht |
| Klusstrasse 32 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 1700720 | Bericht |
| Klusstrasse 32a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 502250224 | Bericht |
| Klusstrasse 33 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 191670620 | Bericht |
| Klusstrasse 35 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1700701 | Bericht |
| Klusstrasse 35 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 191670622 | Bericht |
| Klusstrasse 36 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1700687 | Bericht |
| Klusstrasse 36a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 502250223 | Bericht |
| Klusstrasse 37 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1700711 | Bericht |
| Klusstrasse 37.1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502250492 | Bericht |
| Klusstrasse 37a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 502250222 | Bericht |
| Klusstrasse 39 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1700702 | Bericht |
| Klusstrasse 40 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2132197 | Bericht |
| Klusstrasse 41 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 502250221 | Bericht |
| Klusstrasse 43 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3143182 | Bericht |
| Klusstrasse 45 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3143184 | Bericht |
| Klusstrasse 47 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 101217140 | Bericht |
| Klusstrasse 49 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190022077 | Bericht |
| Klusstrasse 49.1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502250491 | Bericht |
| Klusstrasse 53 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1700698 | Bericht |
| Klusstrasse 53a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 502250220 | Bericht |
| Klusstrasse 53b | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502250219 | Bericht |
| Klusstrasse 55 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1700593 | Bericht |
| Klusstrasse 55a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1993 | 502250218 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: SGV (sgvso.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 4702 Oensingen
- Aebisholz
- Aegertenweg
- Aeussere Klus
- Allmendstrasse
- Altmatt
- Aspstrasse
- Ausserbergstrasse
- Autobahn A1
- Bahnhof
- Bahnhofallee
- Bahnhofstrasse
- Bärenbachweg
- Bechburgstrasse
- Bienkenstrasse
- Bifangweg
- Bittertenstrasse
- Breitfeldstrasse
- Brüggmatt
- Brunnenweg
- Bubenrainstrasse
- Büntenweg
- Burgweg
- Buttenstrasse
- Chäppelismattstrasse
- Chutlochweg
- Dünnernstrasse
- Eichengasse
- Eisfeldgasse
- Erlinsburgweg
- Erzstrasse
- Ferismatt
- Fröschenlochstrasse
- Fuchsackerweg
- Galgenackerstrasse
- Garwidenstrasse
- Grabenackerstrasse
- Guetstrasse
- Gummertliweg
- Güterstrasse
- Harzerweg
- Hauptstrasse
- Hesselbergweg
- Hirsackerstrasse
- Hofstattweg
- Höhenweg
- Hohle Gasse
- Hornweg
- Hubelweg
- Im Lehn
- Im Staadacker
- Jurastrasse
- Kappeliweg
- Kestenholzstrasse
- Kirchackerweg
- Kirchgasse
- Konsumstrasse
- Kreuzmattstrasse
- Kronengasse
- Kuoniweg
- Lehnfeldstrasse
- Lehnfluhweg
- Lehngasse
- Lehnrüttiweg
- Leuenallee
- Leuenbachstrasse
- Leuenpark
- Leuenstrasse
- Mastenstrasse
- Mattenweg
- Moos
- Mühlefeldstrasse
- Nordringstrasse
- Oberer Büntenweg
- Oltenstrasse
- Ostringstrasse
- Rainbüntenweg
- Rainweg
- Ravellenweg
- Rislisberg
- Roggen
- Roggenweg
- Römerstrasse
- Rötelbachstrasse
- Rütiweg
- Schachenstrasse
- Schalensteinweg
- Schloss-Strasse
- Seilergasse
- Siedlungsstrasse
- Solothurnstrasse
- Sonnhaldenweg
- Staadackerstrasse
- Stampfeweg
- Staufferbergweg
- Sternenweg
- Südringstrasse
- Vogelherdstrasse
- Von Roll-Strasse
- Weingartenweg
- Werkhofstrasse
- Wolfackerring
- Wolfackerweg
- Zeughausstrasse