Luzernstrasse, 4553 Subingen
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luzernstrasse 2 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 2129801 | Bericht |
| Luzernstrasse 2a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 502315520 | Bericht |
| Luzernstrasse 2b | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 502315257 | Bericht |
| Luzernstrasse 2c | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2016 | 502315256 | Bericht |
| Luzernstrasse 2d | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2013 | 502315473 | Bericht |
| Luzernstrasse 2e | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 502315472 | Bericht |
| Luzernstrasse 5 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359021 | Bericht |
| Luzernstrasse 6 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359020 | Bericht |
| Luzernstrasse 7 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359022 | Bericht |
| Luzernstrasse 7a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 502315233 | Bericht |
| Luzernstrasse 8 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359019 | Bericht |
| Luzernstrasse 9 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359023 | Bericht |
| Luzernstrasse 9a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 502315232 | Bericht |
| Luzernstrasse 10 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359018 | Bericht |
| Luzernstrasse 10a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190105885 | Bericht |
| Luzernstrasse 11 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359024 | Bericht |
| Luzernstrasse 11b | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 502315262 | Bericht |
| Luzernstrasse 12 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359017 | Bericht |
| Luzernstrasse 12 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 192088805 | Bericht |
| Luzernstrasse 12a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 502315261 | Bericht |
| Luzernstrasse 13 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359025 | Bericht |
| Luzernstrasse 13a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 502315260 | Bericht |
| Luzernstrasse 14 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 190039656 | Bericht |
| Luzernstrasse 15 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359026 | Bericht |
| Luzernstrasse 16 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359016 | Bericht |
| Luzernstrasse 16a | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190125009 | Bericht |
| Luzernstrasse 17 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359027 | Bericht |
| Luzernstrasse 18 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359015 | Bericht |
| Luzernstrasse 18 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 191776678 | Bericht |
| Luzernstrasse 20 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359014 | Bericht |
| Luzernstrasse 20 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2022 | 191910903 | Bericht |
| Luzernstrasse 20a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2022 | 191910906 | Bericht |
| Luzernstrasse 22 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359013 | Bericht |
| Luzernstrasse 24 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359012 | Bericht |
| Luzernstrasse 24a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 502315259 | Bericht |
| Luzernstrasse 24b | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3009821 | Bericht |
| Luzernstrasse 26 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359011 | Bericht |
| Luzernstrasse 26 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192083085 | Bericht |
| Luzernstrasse 26a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190209712 | Bericht |
| Luzernstrasse 27 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 502315470 | Bericht |
| Luzernstrasse 28 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190125011 | Bericht |
| Luzernstrasse 28a | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2012 | 190820196 | Bericht |
| Luzernstrasse 28b | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2012 | 190868209 | Bericht |
| Luzernstrasse 28c | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 190602956 | Bericht |
| Luzernstrasse 29 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359340 | Bericht |
| Luzernstrasse 29a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 502315258 | Bericht |
| Luzernstrasse 30 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1945 | 359577 | Bericht |
| Luzernstrasse 30 | 1 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2009 | 190209796 | Bericht |
| Luzernstrasse 31 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359341 | Bericht |
| Luzernstrasse 31a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1953 | 502315255 | Bericht |
| Luzernstrasse 31b | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 502315471 | Bericht |
| Luzernstrasse 32 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359342 | Bericht |
| Luzernstrasse 32a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 502315254 | Bericht |
| Luzernstrasse 33 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 359343 | Bericht |
| Luzernstrasse 33a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 502315469 | Bericht |
| Luzernstrasse 34 | 1 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 359344 | Bericht |
| Luzernstrasse 35 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 359345 | Bericht |
| Luzernstrasse 36 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1848 | 359346 | Bericht |
| Luzernstrasse 36a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 502315253 | Bericht |
| Luzernstrasse 36b | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 502315252 | Bericht |
| Luzernstrasse 36c | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 502315251 | Bericht |
| Luzernstrasse 36d | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1950 | 502315250 | Bericht |
| Luzernstrasse 36e | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 502315468 | Bericht |
| Luzernstrasse 37 | 1 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 359225 | Bericht |
| Luzernstrasse 38 | 1 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1940 | 359573 | Bericht |
| Luzernstrasse 39 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359226 | Bericht |
| Luzernstrasse 39a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1981 | 502315467 | Bericht |
| Luzernstrasse 40 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 359290 | Bericht |
| Luzernstrasse 40a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 502315249 | Bericht |
| Luzernstrasse 41 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359227 | Bericht |
| Luzernstrasse 42 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359291 | Bericht |
| Luzernstrasse 43 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359228 | Bericht |
| Luzernstrasse 43 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192099109 | Bericht |
| Luzernstrasse 45 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 359571 | Bericht |
| Luzernstrasse 46 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359292 | Bericht |
| Luzernstrasse 46a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 502315248 | Bericht |
| Luzernstrasse 47 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359253 | Bericht |
| Luzernstrasse 48 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359293 | Bericht |
| Luzernstrasse 48a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1987 | 502315247 | Bericht |
| Luzernstrasse 49 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1848 | 359268 | Bericht |
| Luzernstrasse 49a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502315246 | Bericht |
| Luzernstrasse 51 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 359269 | Bericht |
| Luzernstrasse 51a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 502315245 | Bericht |
| Luzernstrasse 52 | nicht veröffentlicht | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 359264 | Bericht |
| Luzernstrasse 52 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 191350395 | Bericht |
| Luzernstrasse 53 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 359270 | Bericht |
| Luzernstrasse 53a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 502315244 | Bericht |
| Luzernstrasse 53b | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 502315466 | Bericht |
| Luzernstrasse 53c | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 502315243 | Bericht |
| Luzernstrasse 53d | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1987 | 502315242 | Bericht |
| Luzernstrasse 53e | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 502315241 | Bericht |
| Luzernstrasse 55 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 359271 | Bericht |
| Luzernstrasse 55a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 502315240 | Bericht |
| Luzernstrasse 55b | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 502315239 | Bericht |
| Luzernstrasse 55c | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 502315238 | Bericht |
| Luzernstrasse 56 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1936 | 502315237 | Bericht |
| Luzernstrasse 57 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359272 | Bericht |
| Luzernstrasse 58 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359288 | Bericht |
| Luzernstrasse 58a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1944 | 502315236 | Bericht |
| Luzernstrasse 58b | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502315465 | Bericht |
| Luzernstrasse 58c | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 502315464 | Bericht |
| Luzernstrasse 59 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359273 | Bericht |
| Luzernstrasse 60 | 1 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 359286 | Bericht |
| Luzernstrasse 60a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502315235 | Bericht |
| Luzernstrasse 60b | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 502315463 | Bericht |
| Luzernstrasse 62 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359287 | Bericht |
| Luzernstrasse 62a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502315234 | Bericht |
| Luzernstrasse | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 359261 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: SGV (sgvso.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 4553 Subingen
- Ahornweg
- Altwegacker
- Arvenweg
- Bahnhofstrasse
- Birkenweg
- Brennereistrasse
- Brunnackerweg
- Brunnstubenstrasse
- Buchenweg
- Bürmattweg
- Chäsiweg
- Chirsbäumliweg
- Dahlienweg
- Deitingenstrasse
- Derendingenstrasse
- Drosselweg
- Eibenweg
- Eichenweg
- Erlenweg
- Eyzelgli
- Fadackerweg
- Fichtenweg
- Fliederweg
- Föhrenweg
- Friedhofstrasse
- Gartenweg
- Gerweg
- Gewerbestrasse
- Grubenacker
- Höhenweg
- Hohfurenacker
- Hohle
- Höllacker
- Horriwilstrasse
- Hüttelweg
- Industriestrasse
- Inkwilerstrasse
- Juraweg
- Kieferweg
- Kriegstettenstrasse
- Längacker
- Lerchenweg
- Mattenweg
- Meisenweg
- Mettlenacker
- Mitteldorfweg
- Obere Neumattstrasse
- Oeschmattweg
- Oeschstrasse
- Rosenweg
- Rufelstrasse
- Rüttiackerweg
- Sägeweg
- Schlössliweg
- Schmitteweg
- Schulhausstrasse
- Seewadelacker
- Sportplatzstrasse
- Starenweg
- Steinackerweg
- Summerhusweg
- Tannenweg
- Tulpenweg
- Ulmenweg
- Untere Neumattstrasse
- Unterfeldweg
- Verenamöösli
- Wachtelweg
- Waldweg
- Wangenriederweg
- Wegacker
- Winkelacker
- Winkelweg