Allmendstrasse, 4512 Bellach
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allmendstrasse 1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 362332 | Bericht |
| Allmendstrasse 2 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1993 | 362331 | Bericht |
| Allmendstrasse 2a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 9080938 | Bericht |
| Allmendstrasse 3 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 362330 | Bericht |
| Allmendstrasse 4 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 362329 | Bericht |
| Allmendstrasse 5 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1995 | 362030 | Bericht |
| Allmendstrasse 5.1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502271344 | Bericht |
| Allmendstrasse 5a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 191403771 | Bericht |
| Allmendstrasse 5b | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191403970 | Bericht |
| Allmendstrasse 7 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 9030738 | Bericht |
| Allmendstrasse 7a | 1 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1969 | 362029 | Bericht |
| Allmendstrasse 7a.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502271343 | Bericht |
| Allmendstrasse 7a.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502271342 | Bericht |
| Allmendstrasse 7b | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 190633728 | Bericht |
| Allmendstrasse 7b.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502271341 | Bericht |
| Allmendstrasse 7c | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 190748869 | Bericht |
| Allmendstrasse 8 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 3003673 | Bericht |
| Allmendstrasse 8a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1995 | 191404091 | Bericht |
| Allmendstrasse 9 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 190210908 | Bericht |
| Allmendstrasse 9.1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 502271340 | Bericht |
| Allmendstrasse 9a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2000 | 191404170 | Bericht |
| Allmendstrasse 10 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1987 | 362028 | Bericht |
| Allmendstrasse 10a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 191252350 | Bericht |
| Allmendstrasse 11 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191404230 | Bericht |
| Allmendstrasse 12 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1991 | 362027 | Bericht |
| Allmendstrasse 12a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 190210913 | Bericht |
| Allmendstrasse 12a.1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502271349 | Bericht |
| Allmendstrasse 12b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2011 | 190665890 | Bericht |
| Allmendstrasse 12b.1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 502271348 | Bericht |
| Allmendstrasse 12b.2 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 502271347 | Bericht |
| Allmendstrasse 12b.3 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2006 | 502271346 | Bericht |
| Allmendstrasse 13 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1946 | 190210899 | Bericht |
| Allmendstrasse 13a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 502271159 | Bericht |
| Allmendstrasse 15 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 362323 | Bericht |
| Allmendstrasse 15a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191404251 | Bericht |
| Allmendstrasse 15b | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191404255 | Bericht |
| Allmendstrasse 15c | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2014 | 191254672 | Bericht |
| Allmendstrasse 15c.1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502271345 | Bericht |
| Allmendstrasse 17 | 1 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1965 | 362320 | Bericht |
| Allmendstrasse 17a | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 190210898 | Bericht |
| Allmendstrasse 17b | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 190913929 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: SGV (sgvso.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 4512 Bellach
- Aareweg
- Allmendgasse
- Bachstrasse
- Bahnhofstrasse
- Bahnweg
- Bergweg
- Bielstrasse
- Blumenweg
- Breitenfeldstrasse
- Brombeerweg
- Bündenweg
- Burgunderstrasse
- Burgweg
- Dachsweg
- Dammstrasse
- Dorfmattweg
- Dorfstrasse
- Egliweg
- Eschenhof
- Fabrikweg
- Feilfeldstrasse
- Flurstrasse
- Forellenweg
- Forstweg
- Franziskanerstrasse
- Friedensstrasse
- Friedhofstrasse
- Fuchsweg
- Gärischstrasse
- Gässli
- Gatterweg
- Geisslochweg
- Germanenweg
- Geugisbüelweg
- Gewerbestrasse
- Gländstrasse
- Glockenweg
- Grederstrasse
- Guglerstrasse
- Gurzelenstrasse
- Haltenbach
- Hangenmoosstrasse
- Hasenmattstrasse
- Hasenweg
- Hechtenweg
- Helveterstrasse
- Hochwaldweg
- Hofweg
- Höhenweg
- Hohlenstrasse
- Hubel
- Hübelistrasse
- Hübeliweg
- Kaselfeldstrasse
- Kirchstrasse
- Kornweg
- Lindenstrasse
- Lommiswilerstrasse
- Marktstrasse
- Maulbeerweg
- Mühlackerweg
- Muttenweg
- Nelkenweg
- Neuackerweg
- Neuriedweg
- Oberbellachstrasse
- Oberdorfstrasse
- Obere Weiherstrasse
- Quellenweg
- Rainweg
- Rehweg
- Roggenweg
- Römersmatt
- Römerstrasse
- Rosenweg
- Rüttistrasse
- Schäferweg
- Schmiedestrasse
- Schulhausstrasse
- Schulmattstrasse
- Schützenstrasse
- Seidenweg
- Selzacherstrasse
- Sonnenhofstrasse
- Tellstrasse
- Terrassenstrasse
- Tuffgrubenweg
- Turbenstrasse
- Turmstrasse
- Venusstrasse
- Viaduktstrasse
- Wächterweg
- Wallierenweg
- Webereistrasse
- Weidweg
- Weiherstrasse
- Weitestrasse
- Weststrasse
- Winkelgasse
- Witistrasse
- Zehntenweg
- Zielweg