Route d'Anchettes, 3973 Venthône
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route d'Anchettes 2 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 949439 | rapport |
| Route d'Anchettes 2.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374223 | rapport |
| Route d'Anchettes 5 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3181507 | rapport |
| Route d'Anchettes 5.1 | non publié | Construction particulière | 2024 | 192079657 | rapport |
| Route d'Anchettes 6 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 949437 | rapport |
| Route d'Anchettes 7 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3181584 | rapport |
| Route d'Anchettes 8 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 949443 | rapport |
| Route d'Anchettes 9 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 949354 | rapport |
| Route d'Anchettes 10 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374222 | rapport |
| Route d'Anchettes 11 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 191987361 | rapport |
| Route d'Anchettes 12 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 949431 | rapport |
| Route d'Anchettes 13 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374221 | rapport |
| Route d'Anchettes 14 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 949353 | rapport |
| Route d'Anchettes 14.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374220 | rapport |
| Route d'Anchettes 15 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 949355 | rapport |
| Route d'Anchettes 15.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374219 | rapport |
| Route d'Anchettes 16 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 949352 | rapport |
| Route d'Anchettes 16a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374210 | rapport |
| Route d'Anchettes 17 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 949358 | rapport |
| Route d'Anchettes 18 | non publié | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 949397 | rapport |
| Route d'Anchettes 18a | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 500008230 | rapport |
| Route d'Anchettes 19 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 190177011 | rapport |
| Route d'Anchettes 19a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374209 | rapport |
| Route d'Anchettes 20 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 949351 | rapport |
| Route d'Anchettes 22 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3181465 | rapport |
| Route d'Anchettes 24 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 949350 | rapport |
| Route d'Anchettes 24.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374218 | rapport |
| Route d'Anchettes 24.2 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374217 | rapport |
| Route d'Anchettes 26 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3181462 | rapport |
| Route d'Anchettes 28 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374216 | rapport |
| Route d'Anchettes 30 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374215 | rapport |
| Route d'Anchettes 32 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374214 | rapport |
| Route d'Anchettes 34 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374213 | rapport |
| Route d'Anchettes 36 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502374212 | rapport |
| Route d'Anchettes 38 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 502374211 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 3973 Venthône
- Bonne Eau
- Chemin Anchette-Alaman
- Chemin de Bédan
- Chemin de Carles
- Chemin de la Roy
- Chemin de la Scie
- Chemin de Muraz
- Chemin de Pra Matti
- Chemin de Praz d'Zian
- Chemin de St. Maurice
- Chemin de Tsamplan
- Chemin de Tsandinan
- Chemin de Za-Rian
- Chemin de Zamboy
- Chemin des Barmes
- Chemin des Barmettes
- Chemin des Cadettes
- Chemin des Carles
- Chemin des Corles
- Chemin des Gramounirs
- Chemin des Grands-Rayes
- Chemin des Prés
- Chemin des Trigendes
- Chemin des Ziettes
- Chemin du Refuge
- Chemin du Vignan
- Chemin du Zernett
- Chemin Privé
- Darnona
- Darnona d'En Haut
- La Forey
- La Place
- Le Moulin
- Montée du Moulin
- Pradoussey
- Prapoublio
- Route Cantonale de Loc
- Route de Beillon
- Route de Buiron
- Route de Carles
- Route de Chaloie
- Route de Confanon
- Route de Cratogne
- Route de Fontanay
- Route de Malacor
- Route de Miège
- Route de Monderessy
- Route de Montana
- Route de Planige
- Route de Planthey
- Route de Retana
- Route de Royer
- Route de Sierre
- Route de Somberbondes
- Route de St-Ginier
- Route de Vareille
- Route des Bondes
- Route des Planettes
- Route des Taules
- Route du Catzo
- Route du Village
- Rue Crettaz
- Ruelle de l'Ancienne-Ecole
- Ruelle de la Pierre
- Ruelle de la Tour
- Ruelle de Laula
- Ruelle de Somberville
- Ruelle des Tanneurs
- Ruelle du Château
- Ruelle du Pressoir