Hauptstrasse, 3943 Eischoll
Die amtliche Gebäudenummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 1 | 22 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 504074983 | Bericht |
| Hauptstrasse 2 | 59 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2014 | 504074982 | Bericht |
| Hauptstrasse 3 | 25 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934054 | Bericht |
| Hauptstrasse 6 | 61 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 504074981 | Bericht |
| Hauptstrasse 7 | 28 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 934047 | Bericht |
| Hauptstrasse 7.1 | 29 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 504074980 | Bericht |
| Hauptstrasse 8 | 60 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934124 | Bericht |
| Hauptstrasse 8a | 1013 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2009 | 504074944 | Bericht |
| Hauptstrasse 10 | 62 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3165618 | Bericht |
| Hauptstrasse 12 | 1046 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1986 | 190288548 | Bericht |
| Hauptstrasse 14 | 1047 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1986 | 190288568 | Bericht |
| Hauptstrasse 17 | 37 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934041 | Bericht |
| Hauptstrasse 18 | 68 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3165617 | Bericht |
| Hauptstrasse 19 | 39 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934040 | Bericht |
| Hauptstrasse 20 | 69 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934099 | Bericht |
| Hauptstrasse 21 | 71 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 191247970 | Bericht |
| Hauptstrasse 23 | 72 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 9030220 | Bericht |
| Hauptstrasse 24 | 70 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934098 | Bericht |
| Hauptstrasse 24a | 95 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 504074951 | Bericht |
| Hauptstrasse 25 | 73 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504074979 | Bericht |
| Hauptstrasse 26 | 94 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934097 | Bericht |
| Hauptstrasse 27 | 74 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 504074978 | Bericht |
| Hauptstrasse 28 | 102 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504074977 | Bericht |
| Hauptstrasse 28a | 103 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 504074950 | Bericht |
| Hauptstrasse 29 | 76 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934019 | Bericht |
| Hauptstrasse 29.1 | 77 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504074976 | Bericht |
| Hauptstrasse 29.2 | 75 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504074975 | Bericht |
| Hauptstrasse 30 | 104 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 504074974 | Bericht |
| Hauptstrasse 31 | 78 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 504074973 | Bericht |
| Hauptstrasse 33 | 79 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934018 | Bericht |
| Hauptstrasse 33.1 | 81 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 504074972 | Bericht |
| Hauptstrasse 33.2 | 80 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 504074971 | Bericht |
| Hauptstrasse 33a | 53 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 504074949 | Bericht |
| Hauptstrasse 34 | 107 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 9030219 | Bericht |
| Hauptstrasse 34a | 108 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504074948 | Bericht |
| Hauptstrasse 34b | 109 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 504074947 | Bericht |
| Hauptstrasse 35 | 82 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934006 | Bericht |
| Hauptstrasse 36 | 358 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934057 | Bericht |
| Hauptstrasse 37 | 83 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1931 | 504074970 | Bericht |
| Hauptstrasse 37a | 84 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 504074946 | Bericht |
| Hauptstrasse 38 | 364 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934071 | Bericht |
| Hauptstrasse 39 | 319 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504074969 | Bericht |
| Hauptstrasse 40 | 365 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934072 | Bericht |
| Hauptstrasse 41 | 350 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504074968 | Bericht |
| Hauptstrasse 42 | 366 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 934074 | Bericht |
| Hauptstrasse 43 | 356 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504074967 | Bericht |
| Hauptstrasse 44 | 366 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 934074 | Bericht |
| Hauptstrasse 46 | 373 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 504074966 | Bericht |
| Hauptstrasse 46a | 372 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 504074945 | Bericht |
| Hauptstrasse 48 | 370 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934075 | Bericht |
| Hauptstrasse 48.1 | 371 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 504074965 | Bericht |
| Hauptstrasse 50 | 369 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934076 | Bericht |
| Hauptstrasse 52 | 367 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934077 | Bericht |
| Hauptstrasse 54 | 368 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934078 | Bericht |
| Hauptstrasse 56 | 412 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 934079 | Bericht |
| Hauptstrasse 58 | 1031 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190937889 | Bericht |
| Hauptstrasse 62 | 1125 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 192035132 | Bericht |
| Hauptstrasse 65 | 1026 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2014 | 504074964 | Bericht |
| Hauptstrasse 66 | 411 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9024713 | Bericht |
| Hauptstrasse 68 | 410 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 504074963 | Bericht |
| Hauptstrasse 70 | 425 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 101483250 | Bericht |
| Hauptstrasse 73 | 408 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 504074962 | Bericht |
| Hauptstrasse 77 | 658 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1940 | 504074961 | Bericht |
| Hauptstrasse 78 | 409 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504074960 | Bericht |
| Hauptstrasse 79 | 662 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504074959 | Bericht |
| Hauptstrasse 80 | 668 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 504074958 | Bericht |
| Hauptstrasse 81 | 663 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504074957 | Bericht |
| Hauptstrasse 82 | 669 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1941 | 504074956 | Bericht |
| Hauptstrasse 83 | 659 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504074955 | Bericht |
| Hauptstrasse 84 | 1028 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2013 | 504074954 | Bericht |
| Hauptstrasse 85 | 660 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504074953 | Bericht |
| Hauptstrasse 87 | 664 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1940 | 504074952 | Bericht |
| Hauptstrasse 89 | 665 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 191607108 | Bericht |
In diesem Kanton ist die Gebäudeversicherung privat: die amtliche Gebäudenummer ist keine Versicherungsnummer.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 3943 Eischoll
- Alti Süe
- Bähnlistrasse
- Bielweg
- Binnelackerstrasse
- Brumattenstrasse
- Brumbielstrasse
- Dinnuhüsweg
- Dorfstrasse
- Egguweg
- Erez
- Erilstrasse
- Färichstrasse
- Habereweg
- Hadornweg
- Haguweg
- Hahnenviertel
- Haltsüe
- Hofureweg
- Ifelstrasse
- Ifilstrasse
- Ifilweg
- Illasweg
- Jungholzweg
- Kantonsstrasse
- Kirchweg
- Kummackerstrasse
- Längacherstrasse
- Länggasse
- Lojiniweg
- Loostrasse
- Näscht Treijo
- Oberbrugasse
- Oberbrustrasse
- Oberhiischru
- Obri Eischollalp
- Obri Senggalp
- Reschtiweg
- Rosengasse
- Rossweg
- Saaguweg
- Sängstrasse
- Schlüechtweg
- Schreetergasse
- Seewustafel
- Seewustrasse
- Stiiguweg
- Stockgasse
- Stockjigasse
- Striiggugasse
- Striiggustrasse
- Täholzstrasse
- Täholzweg
- Treichigasse
- Tscherggustrasse
- Tschorr
- Undri Eischollalp
- Undri Senggalp
- Wettsteina
- Wichelweg
- Wildiweg
- Zantuhüsweg
- Zubeweg