Bitzine, 3932 Visperterminen
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitzine 1 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1995 | 3113692 | rapport |
| Bitzine 1.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326297 | rapport |
| Bitzine 3 | non publié | Construction particulière | 1919 | 502326296 | rapport |
| Bitzine 6 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 190327008 | rapport |
| Bitzine 6.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502325971 | rapport |
| Bitzine 7 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2014 | 191170871 | rapport |
| Bitzine 7.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326295 | rapport |
| Bitzine 8 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 190191623 | rapport |
| Bitzine 11 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1980 | 502326294 | rapport |
| Bitzine 13 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1990 | 959757 | rapport |
| Bitzine 16 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2020 | 191841114 | rapport |
| Bitzine 18 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326293 | rapport |
| Bitzine 19 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326292 | rapport |
| Bitzine 20 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326291 | rapport |
| Bitzine 21 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 191637913 | rapport |
| Bitzine 22 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1897 | 190659248 | rapport |
| Bitzine 23 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326290 | rapport |
| Bitzine 24 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326289 | rapport |
| Bitzine 25 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326288 | rapport |
| Bitzine 26 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326289 | rapport |
| Bitzine 27 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326287 | rapport |
| Bitzine 28 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 959759 | rapport |
| Bitzine 29 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326286 | rapport |
| Bitzine 30 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 959759 | rapport |
| Bitzine 31 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326285 | rapport |
| Bitzine 33 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326284 | rapport |
| Bitzine 34 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326283 | rapport |
| Bitzine 35 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326282 | rapport |
| Bitzine 37 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1895 | 190659250 | rapport |
| Bitzine 39 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 190659252 | rapport |
| Bitzine 40 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326281 | rapport |
| Bitzine 41 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 190585891 | rapport |
| Bitzine 42 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326280 | rapport |
| Bitzine 43 | non publié | Construction particulière | 1919 | 190586189 | rapport |
| Bitzine 44 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326279 | rapport |
| Bitzine 45 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326278 | rapport |
| Bitzine 49 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1995 | 3113685 | rapport |
| Bitzine 53 | non publié | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1900 | 959758 | rapport |
| Bitzine 54 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326277 | rapport |
| Bitzine 55 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326276 | rapport |
| Bitzine 56 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 500006936 | rapport |
| Bitzine 57 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326275 | rapport |
| Bitzine 58 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326274 | rapport |
| Bitzine 59 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 191858822 | rapport |
| Bitzine 60 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326273 | rapport |
| Bitzine 61 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326272 | rapport |
| Bitzine 62 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 500006937 | rapport |
| Bitzine 63 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326271 | rapport |
| Bitzine 64 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 500006937 | rapport |
| Bitzine 65 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326270 | rapport |
| Bitzine 67 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326269 | rapport |
| Bitzine 69 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 191596237 | rapport |
| Bitzine 70 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 500006938 | rapport |
| Bitzine 71 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326268 | rapport |
| Bitzine 73 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 500006939 | rapport |
| Bitzine 74 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1945 | 502326267 | rapport |
| Bitzine 75 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326266 | rapport |
| Bitzine 76 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326265 | rapport |
| Bitzine 77 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326264 | rapport |
| Bitzine 78 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326263 | rapport |
| Bitzine 79 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1919 | 502326264 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 3932 Visperterminen
- A Staalustrasse
- A Staaluweg
- Abschlacht
- Ägerschbodu
- Ahorli
- Ahorlistutz
- Ara
- Ässmatte
- Ässmattustutz
- Bächji
- Bächmatte
- Backhausweg
- Banntola
- Bifiga
- Birch
- Bischofweg
- Bodma
- Bodmastrasse
- Bodmumatte
- Brandji
- Cheischtji
- Chilchweg
- Chlei Derfji
- Chrachilbodo
- Chrizji
- Chrommo
- Chummini
- Dorfstrasse
- Drieschtweg
- Egga
- Eigna
- Erb
- Eschilachra
- Fielatte
- Figschlecher
- Furumatte
- Furustutz
- Furuweg
- Gärschtere
- Gärschteruheji
- Giljo
- Giw
- Giwstrasse
- Goopjini
- Gritte
- Häischalpji
- Heruviertil
- Hinigi Matte
- Hoflüowildi
- Hofmatte
- Hotee
- Hoteestrasse
- Hundschepfe
- Kanzleiweg
- Kapellenweg
- Kapitol
- Kirchgasse
- Kirchstrasse
- Lammjibodo
- Leji
- Loch
- Lochbodo
- Meiggerli
- Mettilmatte
- Militschugge
- Mosi
- Niderhischerachra
- Niederhäusern
- Niwwe
- Ober Chilchwäg
- Oberbrunnu
- Obers Ried
- Oberstalden
- Obri Bifiga
- Obri Siite
- Obri Stalerachra
- Obru Hobiel
- Parmili
- Peterlistadelweg
- Pintärne
- Riebe
- Ried
- Ritibiel
- Rohaltenweg
- Roorli
- Sädolti
- Sägeweg
- Sandhubel
- Sattolti
- Scheitwäga
- Schene Bodo
- Schibuweg
- Schlüocht
- Schulhausstrasse
- Spiss
- Stallbauzone
- Steischir
- Stoffelsch Alpji
- Stuckjini
- Sunnegga
- Sunnini
- Testadla
- Turnhallenstrasse
- Umfahrungsstrasse
- Undri Bodma
- Undri Siite
- Undri Teifi
- Undrostjiweg
- Unner Chilchwäg
- Unner Hobiel
- Unnerbrunnu
- Unterstalden
- Warthüs
- Wiera
- Z' Morachru
- Z' vordersch Waldsch
- Zantostadol
- Ze chalte Stadlu
- Ze Sanderu
- Ze Stüdu
- Zer niwu Schiir
- Zum Chrizji
- Zum undru Hüs
- Zum unru Hüs