Dorfstrasse, 3646 Einigen
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 1 | 151463 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393796 | Bericht |
| Dorfstrasse 1a | 151464 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1958 | 504048500 | Bericht |
| Dorfstrasse 3 | 151390 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3118534 | Bericht |
| Dorfstrasse 3a | 586479 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 191153511 | Bericht |
| Dorfstrasse 3b | 584582 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048495 | Bericht |
| Dorfstrasse 4 | 151485 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393781 | Bericht |
| Dorfstrasse 5 | 487684 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 504048488 | Bericht |
| Dorfstrasse 6 | 151476 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393780 | Bericht |
| Dorfstrasse 7 | 529071 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190049878 | Bericht |
| Dorfstrasse 8 | 151466 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393779 | Bericht |
| Dorfstrasse 8a | 151467 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1954 | 504048483 | Bericht |
| Dorfstrasse 9 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393798 | Bericht |
| Dorfstrasse 9 | 586223 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191127730 | Bericht |
| Dorfstrasse 9a | 495743 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2014 | 504048482 | Bericht |
| Dorfstrasse 10 | 633143 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191919443 | Bericht |
| Dorfstrasse 10 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2001 | 504048507 | Bericht |
| Dorfstrasse 10a | 633144 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191919444 | Bericht |
| Dorfstrasse 10b | 633145 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191919445 | Bericht |
| Dorfstrasse 10c | 633146 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191919446 | Bericht |
| Dorfstrasse 11 | 647540 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 192053681 | Bericht |
| Dorfstrasse 11a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2025 | 192053682 | Bericht |
| Dorfstrasse 11a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 504048506 | Bericht |
| Dorfstrasse 11b | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 160007345 | Bericht |
| Dorfstrasse 13a | 645389 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 192031222 | Bericht |
| Dorfstrasse 13a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1930 | 504048505 | Bericht |
| Dorfstrasse 14 | 151388 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393778 | Bericht |
| Dorfstrasse 14a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 504046920 | Bericht |
| Dorfstrasse 15b | 150458 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 504048504 | Bericht |
| Dorfstrasse 16 | 151435 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 504048503 | Bericht |
| Dorfstrasse 17 | 150674 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393799 | Bericht |
| Dorfstrasse 17a | 150675 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 504048502 | Bericht |
| Dorfstrasse 17b | 150679 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048501 | Bericht |
| Dorfstrasse 18 | 151252 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393777 | Bericht |
| Dorfstrasse 18a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1950 | 504046919 | Bericht |
| Dorfstrasse 18b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2024 | 192058727 | Bericht |
| Dorfstrasse 19 | 150667 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393803 | Bericht |
| Dorfstrasse 20 | 151256 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393776 | Bericht |
| Dorfstrasse 20a | 151263 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 190167851 | Bericht |
| Dorfstrasse 21 | 150662 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393804 | Bericht |
| Dorfstrasse 22 | 150430 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393775 | Bericht |
| Dorfstrasse 23 | 150460 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1935 | 1393810 | Bericht |
| Dorfstrasse 24 | 151259 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1970 | 190163514 | Bericht |
| Dorfstrasse 25 | 150903 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393806 | Bericht |
| Dorfstrasse 25a | 150912 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393805 | Bericht |
| Dorfstrasse 26 | 150538 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393774 | Bericht |
| Dorfstrasse 26a | 150539 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1950 | 191637716 | Bericht |
| Dorfstrasse 26b | 586298 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 504048499 | Bericht |
| Dorfstrasse 27 | 150459 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393809 | Bericht |
| Dorfstrasse 28 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393773 | Bericht |
| Dorfstrasse 28 | 557542 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190448408 | Bericht |
| Dorfstrasse 28a | 545720 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 190091276 | Bericht |
| Dorfstrasse 28b | 545719 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 190162952 | Bericht |
| Dorfstrasse 28c | 567692 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2006 | 504048498 | Bericht |
| Dorfstrasse 29 | 150746 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393807 | Bericht |
| Dorfstrasse 30 | 445878 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3118551 | Bericht |
| Dorfstrasse 31 | 150437 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393813 | Bericht |
| Dorfstrasse 31a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1977 | 504046918 | Bericht |
| Dorfstrasse 31b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1977 | 504046917 | Bericht |
| Dorfstrasse 31c | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1977 | 504046916 | Bericht |
| Dorfstrasse 31d | 150446 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048497 | Bericht |
| Dorfstrasse 32 | 150618 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393772 | Bericht |
| Dorfstrasse 33 | 150436 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393814 | Bericht |
| Dorfstrasse 33a | 483567 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3118665 | Bericht |
| Dorfstrasse 33b | 483566 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3118666 | Bericht |
| Dorfstrasse 33c | 483565 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3118667 | Bericht |
| Dorfstrasse 33d | 483564 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3118793 | Bericht |
| Dorfstrasse 33e | 483563 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3118668 | Bericht |
| Dorfstrasse 33f | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1998 | 504046915 | Bericht |
| Dorfstrasse 34 | 150898 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393771 | Bericht |
| Dorfstrasse 35 | 150512 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393815 | Bericht |
| Dorfstrasse 36 | 150892 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393770 | Bericht |
| Dorfstrasse 36a | 150509 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1925 | 504048496 | Bericht |
| Dorfstrasse 36b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1947 | 504046914 | Bericht |
| Dorfstrasse 38 | 150611 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 190163921 | Bericht |
| Dorfstrasse 39 | 150511 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393816 | Bericht |
| Dorfstrasse 40 | 150417 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048494 | Bericht |
| Dorfstrasse 40a | 545509 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2006 | 504048493 | Bericht |
| Dorfstrasse 41 | 150635 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 504048492 | Bericht |
| Dorfstrasse 42 | 150418 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1393769 | Bericht |
| Dorfstrasse 43 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1971 | 504046911 | Bericht |
| Dorfstrasse 44 | 150483 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393768 | Bericht |
| Dorfstrasse 45 | 150883 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393817 | Bericht |
| Dorfstrasse 45a | 518578 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 504048491 | Bericht |
| Dorfstrasse 45b | 580073 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2013 | 504048490 | Bericht |
| Dorfstrasse 46 | 150508 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393767 | Bericht |
| Dorfstrasse 47 | 150882 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393818 | Bericht |
| Dorfstrasse 48 | 150475 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3118531 | Bericht |
| Dorfstrasse 48a | 150476 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1952 | 504048489 | Bericht |
| Dorfstrasse 49 | 150881 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393819 | Bericht |
| Dorfstrasse 50 | 150464 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393766 | Bericht |
| Dorfstrasse 52 | 150465 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393765 | Bericht |
| Dorfstrasse 53 | 529519 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 190091277 | Bericht |
| Dorfstrasse 53a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1922 | 504046910 | Bericht |
| Dorfstrasse 53b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1922 | 504046909 | Bericht |
| Dorfstrasse 53c | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1951 | 504046908 | Bericht |
| Dorfstrasse 53d | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 504046907 | Bericht |
| Dorfstrasse 56 | 150405 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393764 | Bericht |
| Dorfstrasse 56b | 150407 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1992 | 504048487 | Bericht |
| Dorfstrasse 60 | 150463 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3118526 | Bericht |
| Dorfstrasse 64 | 150412 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393763 | Bericht |
| Dorfstrasse 66a | 150409 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 190154146 | Bericht |
| Dorfstrasse 68 | 150470 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393762 | Bericht |
| Dorfstrasse 70 | 150598 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393761 | Bericht |
| Dorfstrasse 72 | 150462 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393760 | Bericht |
| Dorfstrasse 72a | 150880 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048486 | Bericht |
| Dorfstrasse 74 | 164711 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393759 | Bericht |
| Dorfstrasse 74a | 150921 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393758 | Bericht |
| Dorfstrasse 74b | 164701 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393757 | Bericht |
| Dorfstrasse 76 | 150307 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393756 | Bericht |
| Dorfstrasse 78 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393651 | Bericht |
| Dorfstrasse 78 | 150529 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191770659 | Bericht |
| Dorfstrasse 78a | 150529 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191770659 | Bericht |
| Dorfstrasse 82a | 150297 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 504048485 | Bericht |
| Dorfstrasse 84 | 150522 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393652 | Bericht |
| Dorfstrasse 84a | 150523 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1941 | 504048484 | Bericht |
| Dorfstrasse 86 | 150320 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393648 | Bericht |
| Dorfstrasse 88 | 150731 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393649 | Bericht |
| Dorfstrasse 90 | 150735 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393653 | Bericht |
| Dorfstrasse 92 | 150317 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393654 | Bericht |
| Dorfstrasse 94 | 150315 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393655 | Bericht |
| Dorfstrasse 96 | 150314 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393650 | Bericht |
| Dorfstrasse 98 | 150312 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393656 | Bericht |
| Dorfstrasse 100 | 150726 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393657 | Bericht |
| Dorfstrasse 102 | 150707 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393658 | Bericht |
| Dorfstrasse 104 | 150704 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393659 | Bericht |
| Dorfstrasse 106 | 150324 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393646 | Bericht |
| Dorfstrasse 108 | 150323 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393645 | Bericht |
| Dorfstrasse 110 | 150264 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1393647 | Bericht |
| Dorfstrasse 112 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1962 | 504046921 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVB (gvb.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)