Kirchenstrasse, 3638 Blumenstein
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirchenstrasse 1 | 33389 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422941 | Bericht |
| Kirchenstrasse 1a | 33390 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 502024837 | Bericht |
| Kirchenstrasse 2 | 33364 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422945 | Bericht |
| Kirchenstrasse 3 | 33398 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422942 | Bericht |
| Kirchenstrasse 4 | 33721 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1422946 | Bericht |
| Kirchenstrasse 4a | 33720 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 502024833 | Bericht |
| Kirchenstrasse 5 | 33396 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422943 | Bericht |
| Kirchenstrasse 5a | 33397 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 502024942 | Bericht |
| Kirchenstrasse 5b | 452295 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 502024941 | Bericht |
| Kirchenstrasse 6 | 33792 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422949 | Bericht |
| Kirchenstrasse 6a | 33793 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1968 | 502024832 | Bericht |
| Kirchenstrasse 6b | 33779 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1920 | 502024940 | Bericht |
| Kirchenstrasse 7 | 33404 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422944 | Bericht |
| Kirchenstrasse 8 | 41360 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422955 | Bericht |
| Kirchenstrasse 9 | 33855 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1422947 | Bericht |
| Kirchenstrasse 10 | 41418 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 3040373 | Bericht |
| Kirchenstrasse 10a | 597718 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 502024735 | Bericht |
| Kirchenstrasse 11 | 33816 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1422948 | Bericht |
| Kirchenstrasse 11a | 33817 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 502024955 | Bericht |
| Kirchenstrasse 11b | 556890 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 190144361 | Bericht |
| Kirchenstrasse 11c | 518284 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502024734 | Bericht |
| Kirchenstrasse 11d | 33818 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502024733 | Bericht |
| Kirchenstrasse 12 | 33756 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422957 | Bericht |
| Kirchenstrasse 12a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2020 | 191894859 | Bericht |
| Kirchenstrasse 12b | 37111 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 502024954 | Bericht |
| Kirchenstrasse 13 | 33891 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422959 | Bericht |
| Kirchenstrasse 13a | 33892 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 502024841 | Bericht |
| Kirchenstrasse 14 | 33734 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1422958 | Bericht |
| Kirchenstrasse 14a | 33736 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1800 | 502024840 | Bericht |
| Kirchenstrasse 14b | 33735 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 502024953 | Bericht |
| Kirchenstrasse 14c | 33737 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502024952 | Bericht |
| Kirchenstrasse 14d | 522062 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 502024732 | Bericht |
| Kirchenstrasse 15 | 33884 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422960 | Bericht |
| Kirchenstrasse 15a | 553217 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 502024839 | Bericht |
| Kirchenstrasse 16 | 33752 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422961 | Bericht |
| Kirchenstrasse 16a | 37110 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502024731 | Bericht |
| Kirchenstrasse 17 | 33881 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422962 | Bericht |
| Kirchenstrasse 17a | 33882 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502024838 | Bericht |
| Kirchenstrasse 18 | 33744 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1422964 | Bericht |
| Kirchenstrasse 19 | 33842 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422963 | Bericht |
| Kirchenstrasse 19a | 33843 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502024730 | Bericht |
| Kirchenstrasse 20 | 33746 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422971 | Bericht |
| Kirchenstrasse 21 | 34503 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1895 | 502024951 | Bericht |
| Kirchenstrasse 22 | 33968 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422967 | Bericht |
| Kirchenstrasse 22a | 33969 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1846 | 502024836 | Bericht |
| Kirchenstrasse 22b | 34501 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1925 | 502024950 | Bericht |
| Kirchenstrasse 22c | 33981 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 502024949 | Bericht |
| Kirchenstrasse 22d | 611556 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191514511 | Bericht |
| Kirchenstrasse 23 | 34502 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422965 | Bericht |
| Kirchenstrasse 24 | 34425 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1423001 | Bericht |
| Kirchenstrasse 24a | 34426 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 502024835 | Bericht |
| Kirchenstrasse 24b | 34427 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 502024834 | Bericht |
| Kirchenstrasse 25 | 34505 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1422966 | Bericht |
| Kirchenstrasse 25a | 34506 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502024729 | Bericht |
| Kirchenstrasse 26 | 34404 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1423002 | Bericht |
| Kirchenstrasse 27 | 34496 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1800 | 502024948 | Bericht |
| Kirchenstrasse 28 | 34405 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1700 | 502024947 | Bericht |
| Kirchenstrasse 29 | 487265 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 1423000 | Bericht |
| Kirchenstrasse 29a | 487266 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502024946 | Bericht |
| Kirchenstrasse 30 | 34398 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1300 | 502024945 | Bericht |
| Kirchenstrasse 32 | 34377 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1850 | 502024944 | Bericht |
| Kirchenstrasse 34 | 34378 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1800 | 502024943 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVB (gvb.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 3638 Blumenstein
- Allmendeggenstrasse
- Allmendstrasse
- Alp Blattenheid
- Alp Homad
- Alp Lägerli
- Alp Langenegg
- Alp Oberwirtneren
- Alp Tschingel
- Alp Unterwirtneren
- Arnetsmülimoos
- Arnoldsmühleweg
- Au
- Ausserbühlweg
- Austrasse
- Badstrasse
- Bärenstutz
- Bodehütte
- Bodenweg
- Bodenzingenstrasse
- Brunstweid
- Bühlweg
- Chäle
- Chilchmatt
- Chrachehütte
- Chrachenweg
- Eschlistrasse
- Fallbachstrasse
- Gantrischstrasse
- Gaslere
- Gurnigelstrasse
- Gustiberg
- Hauliweg
- Hintereschlistrasse
- Hofstattweg
- Hohlenstrasse
- Hölzlihütte
- Hubelweg
- Ischlag
- Kesslergasse
- Krisigraben
- Küferliweg
- Leimernstrasse
- Leuihütte
- Lilienweg
- Lischistrasse
- Lischiweg
- Lochmannsbühlweg
- Lüttene
- Mettli
- Moosweg
- Mühlegässli
- Muttiweg
- New York Weg
- Oberer Scheitermattweg
- Oberer Schwand
- Oelegässli
- Pfrundweg
- Rainbodenweg
- Reckenbühlweg
- Riedbachstrasse
- Rossweidstrasse
- Rüdelistrasse
- Salzmatte
- Scheitermattweg
- Scheuermattweg
- Schiessplatz
- Schlattweg
- Schluumbode
- Schmittenstrasse
- Schwändli
- Selibühlstrasse
- Springiszaunweg
- Steinmoosstrasse
- Stierenweid
- Stockentalstrasse
- Stückiweg
- Surismattweg
- Tannenbühlstrasse
- Thunstrasse
- Unterbergweg
- Wäsemligasse
- Weidli
- Weidstrasse
- Zelgstrasse
- Zugimattstrasse