Grube, 3285 Galmiz
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grube 3 | 3 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 235556282 | rapport |
| Grube 3a | 3a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504082966 | rapport |
| Grube 4 | 4 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1534852 | rapport |
| Grube 4a | 4a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504082959 | rapport |
| Grube 4b | 4b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504082964 | rapport |
| Grube 4c | 4c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504082965 | rapport |
| Grube 6 | 6 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1534853 | rapport |
| Grube 6a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 192101738 | rapport |
| Grube 6a | 6a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504082963 | rapport |
| Grube 6b | 6b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504198656 | rapport |
| Grube 6c | 6c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504198654 | rapport |
| Grube 6n | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504082962 | rapport |
| Grube 6o | 6d | Construction particulière | — | 504082788 | rapport |
| Grube 7 | 7 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1534856 | rapport |
| Grube 7a | 7a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504082961 | rapport |
| Grube 9 | 9 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1534858 | rapport |
| Grube 9a | 9a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504082967 | rapport |
| Grube 9b | 9b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504082960 | rapport |
| Grube 9c | non publié | Construction particulière | — | 504198503 | rapport |
| Grube 11 | 11 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1534855 | rapport |
| Grube 12 | 12 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1534854 | rapport |
| Grube 12a | 12a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504082969 | rapport |
| Grube 12b | 12b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504198655 | rapport |
| Grube 12c | non publié | Construction particulière | — | 504198504 | rapport |
| Grube 13 | 13 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2015 | 191323251 | rapport |
| Grube 13a | 13a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504082968 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECAB (ecab.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 3285 Galmiz
- Altavillastrasse
- Alter Bahnhofweg
- Bahnhofgässli
- Bahnhofstrasse
- Bellechasse
- Biollen
- Brand
- Büchslenstrasse
- Chablais
- Chalberweid
- Chemin de la Colonie
- Erlenhof
- Erli
- Eschär
- Franzosenholz
- Frischenei
- Frischeneiweg
- Galmizmoos
- Gelingbär
- Grossmoos
- Gulta
- Hauptstrasse
- Hintere Gasse
- Hinterem Horn
- Jägerstein
- Kupfergässli
- Lugnorremoos
- Moosgasse
- Mooslochweg
- Munteliermoos
- Pra Mottet
- Pra Mottetweg
- Reben
- Riedli
- Riedlistrasse
- Riedstrasse
- Rotzetten
- Scheiteraweg
- Scheitere
- Setzli
- Stierenmoos
- Tannenhof
- Turbenmoos
- Wirtshausgasse
- Zährli