Altavilla, 3280 Murten
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altavilla 5 | 5 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533471 | rapport |
| Altavilla 11 | 11 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533472 | rapport |
| Altavilla 11a | 11a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 502158286 | rapport |
| Altavilla 13 | 13 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533473 | rapport |
| Altavilla 14 | 14 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3094204 | rapport |
| Altavilla 20 | 20 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533474 | rapport |
| Altavilla 20a | 20a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158313 | rapport |
| Altavilla 20b | 20b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 502158316 | rapport |
| Altavilla 20n | 20n | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158298 | rapport |
| Altavilla 20o | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158323 | rapport |
| Altavilla 20p | 20p | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158318 | rapport |
| Altavilla 20q | non publié | Construction particulière | — | 502156925 | rapport |
| Altavilla 21a | 21a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158312 | rapport |
| Altavilla 21b | 21b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158328 | rapport |
| Altavilla 22 | 22 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 160002531 | rapport |
| Altavilla 22a | 22a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502158310 | rapport |
| Altavilla 23 | 23 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533475 | rapport |
| Altavilla 23a | 23a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158297 | rapport |
| Altavilla 23b | 23b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504198720 | rapport |
| Altavilla 24 | 24 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533476 | rapport |
| Altavilla 24a | 24a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158331 | rapport |
| Altavilla 27 | 27 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3094225 | rapport |
| Altavilla 27a | 27a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2020 | 191683253 | rapport |
| Altavilla 29 | 29 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2001 | 160001540 | rapport |
| Altavilla 29a | 29a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502158288 | rapport |
| Altavilla 29b | 29b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502158287 | rapport |
| Altavilla 30 | 30 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533477 | rapport |
| Altavilla 30a | 30a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158320 | rapport |
| Altavilla 30b | 30b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158314 | rapport |
| Altavilla 30c | 30c | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502158280 | rapport |
| Altavilla 30d | 30d | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504198719 | rapport |
| Altavilla 31 | 31 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3094200 | rapport |
| Altavilla 33 | 33 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3094201 | rapport |
| Altavilla 33a | 33a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158292 | rapport |
| Altavilla 36 | 36 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533479 | rapport |
| Altavilla 36a | 36a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158294 | rapport |
| Altavilla 37 | 37 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533480 | rapport |
| Altavilla 37a | 37a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158317 | rapport |
| Altavilla 37b | 37b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158291 | rapport |
| Altavilla 37c | 37c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158282 | rapport |
| Altavilla 37d | 37d | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158315 | rapport |
| Altavilla 37f | 37f | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158311 | rapport |
| Altavilla 37g | 37g | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158306 | rapport |
| Altavilla 37h | 37h | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191296851 | rapport |
| Altavilla 37n | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158304 | rapport |
| Altavilla 37o | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158319 | rapport |
| Altavilla 37p | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158322 | rapport |
| Altavilla 38 | 38 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533478 | rapport |
| Altavilla 39 | 39 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2015 | 191230910 | rapport |
| Altavilla 39a | non publié | Construction particulière | — | 504198546 | rapport |
| Altavilla 40 | 40 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3094206 | rapport |
| Altavilla 40a | 40a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158302 | rapport |
| Altavilla 42 | 42 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3094205 | rapport |
| Altavilla 46 | 46 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533481 | rapport |
| Altavilla 48 | 48 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533482 | rapport |
| Altavilla 49 | 49 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533483 | rapport |
| Altavilla 49a | 49a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 502158309 | rapport |
| Altavilla 49b | 49b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158330 | rapport |
| Altavilla 52 | 52 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533484 | rapport |
| Altavilla 52a | 52a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158307 | rapport |
| Altavilla 52e | 52e | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502158308 | rapport |
| Altavilla 53 | 53 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533486 | rapport |
| Altavilla 58 | 58 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533487 | rapport |
| Altavilla 58a | 58a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504198721 | rapport |
| Altavilla 58b | 58b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504198723 | rapport |
| Altavilla 59a | 59a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158321 | rapport |
| Altavilla 62 | 62 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533488 | rapport |
| Altavilla 66 | 66 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 190200124 | rapport |
| Altavilla 66a | 66a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 502158279 | rapport |
| Altavilla 70 | 70 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533485 | rapport |
| Altavilla 70a | 70a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158329 | rapport |
| Altavilla 76 | 76 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533489 | rapport |
| Altavilla 76a | 76a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158290 | rapport |
| Altavilla 80 | 80 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3094202 | rapport |
| Altavilla 82 | 82 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533490 | rapport |
| Altavilla 84 | 84 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533491 | rapport |
| Altavilla 84a | 84a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158285 | rapport |
| Altavilla 86 | 86 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533492 | rapport |
| Altavilla 86a | 86a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158305 | rapport |
| Altavilla 86b | 86b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158295 | rapport |
| Altavilla 86c | 86c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158278 | rapport |
| Altavilla 86d | 86d | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504198722 | rapport |
| Altavilla 92 | 92 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533493 | rapport |
| Altavilla 92a | 92a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158324 | rapport |
| Altavilla 92b | 92b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158299 | rapport |
| Altavilla 100 | 100 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533494 | rapport |
| Altavilla 106 | 106 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533495 | rapport |
| Altavilla 106a | 106a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158284 | rapport |
| Altavilla 106b | 106b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158283 | rapport |
| Altavilla 106c | 106c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158303 | rapport |
| Altavilla 112 | 112 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533496 | rapport |
| Altavilla 112a | 112a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158276 | rapport |
| Altavilla 114e | 114e | Construction particulière | 2024 | 192072795 | rapport |
| Altavilla 116 | 116 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2016 | 191296850 | rapport |
| Altavilla 120 | 120 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191683271 | rapport |
| Altavilla 122 | 122 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533497 | rapport |
| Altavilla 122a | 122a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158296 | rapport |
| Altavilla 134 | 134 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3094203 | rapport |
| Altavilla 134a | 134a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158281 | rapport |
| Altavilla 140 | 140 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533498 | rapport |
| Altavilla 140a | 140a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158289 | rapport |
| Altavilla 140b | 140b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158325 | rapport |
| Altavilla 140c | 140c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158293 | rapport |
| Altavilla 143 | 143 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533500 | rapport |
| Altavilla 144 | 144 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533499 | rapport |
| Altavilla 144a | 144a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158332 | rapport |
| Altavilla 144b | 144b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504198724 | rapport |
| Altavilla 145 | 145 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533501 | rapport |
| Altavilla 147 | 147 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533502 | rapport |
| Altavilla 149a | 149a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158301 | rapport |
| Altavilla 155 | 155 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1533505 | rapport |
| Altavilla 155a | 155a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158300 | rapport |
| Altavilla 167 | 167 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533504 | rapport |
| Altavilla 167a | 167a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158327 | rapport |
| Altavilla 169 | 169 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1533503 | rapport |
| Altavilla 172a | 172a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158326 | rapport |
| Altavilla 180a | 180a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502158277 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECAB (ecab.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 3280 Murten
- Adera
- Aderafeld
- Ägertenweg
- Alleeweg
- Altavillastrasse
- Alte Bernstrasse
- Alte Freiburgstrasse
- Arangässlein
- Au Tombex
- Bahnhofstrasse
- Beaulieu
- Beinhausweg
- Bernstrasse
- Blosterweg
- Bubenbergstrasse
- Burg
- Burgunderstrasse
- Champ Olivier
- Champ-Raclé
- Chantemerle
- Chemin Champ Olivier
- Chemin des Grèves
- Chemin Fin du Mossard
- Combette
- Deutsche Kirchgasse
- Drataleiren
- Engelhardstrasse
- Erlachstrasse
- Ermelsburg
- Fabrikrain
- Fabrikstrasse
- Fischergässli
- Französische Kirchgasse
- Freiburgstrasse
- Friedhofweg
- Gerbeweg
- Gotthelfstrasse
- Grande Ferme
- Grubenweg
- Hallwylstrasse
- Hauptgasse
- Herrenschwandweg
- Industriestrasse
- Irisweg
- Kreuzgasse
- Länggasse
- Längmatt
- Lausannestrasse
- Leimera
- Long-Vernez
- Louis-d'Affry-Weg
- Löwenberg
- Merlachfeld
- Meylandstrasse
- Montessalet
- Mottetstrasse
- Mühlebachweg
- Mühleweg
- Muntelierstrasse
- Neugut
- Oberburg
- Oberer Wilerweg
- Oberes Neugut
- Paganaweg
- Pestalozzistrasse
- Philosophenweg
- Pra Collomb
- Pra Mottet
- Pra Pury
- Praz Zagan
- Prehlstrasse
- Raffor
- Rathausgasse
- Rebacher
- Riedlimatte
- Rotmattweg
- Route de Fribourg
- Rubliweg
- Rugang
- Ryf
- Schaalgasse
- Scheuernstrasse
- Schintergässlein
- Schlossgasse
- Schmiedacher
- Schulgasse
- Schützenmatt
- Speichergässlein
- Spitalstrasse
- Spitalweg
- St. Moritzstrasse
- Stadtgraben
- Stockbueche
- Tavelweg
- Tioleyres
- Untere Längmatt
- Vissaulastrasse
- Weideweg
- Weiherweg
- Wilerweg
- Zigerli