Seeblick, 3213 Kleinbösingen
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seeblick 1 | 1 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 9035763 | rapport |
| Seeblick 2 | 2 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2013 | 190843989 | rapport |
| Seeblick 3 | 3 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 235005694 | rapport |
| Seeblick 4 | 4 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 190444969 | rapport |
| Seeblick 4a | 4a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504083052 | rapport |
| Seeblick 4n | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504083054 | rapport |
| Seeblick 4o | non publié | Construction particulière | 2011 | 504083024 | rapport |
| Seeblick 5 | 5 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 160003966 | rapport |
| Seeblick 5a | 5a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504083050 | rapport |
| Seeblick 6 | 6 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2021 | 191983307 | rapport |
| Seeblick 7 | 7 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2000 | 9081092 | rapport |
| Seeblick 8 | 8 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2001 | 160001523 | rapport |
| Seeblick 8a | 8a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504083046 | rapport |
| Seeblick 8b | non publié | Construction particulière | 2006 | 504083022 | rapport |
| Seeblick 8c | 8c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504083048 | rapport |
| Seeblick 8n | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504083044 | rapport |
| Seeblick 11 | 11 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2011 | 190323669 | rapport |
| Seeblick 11n | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504083047 | rapport |
| Seeblick 12 | 12 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 190453829 | rapport |
| Seeblick 12a | 12a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504083045 | rapport |
| Seeblick 13 | 13 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2005 | 190200183 | rapport |
| Seeblick 13a | 13a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504083056 | rapport |
| Seeblick 14 | 14 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3141597 | rapport |
| Seeblick 14a | non publié | Construction particulière | — | 504083021 | rapport |
| Seeblick 20 | 20 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2008 | 235554240 | rapport |
| Seeblick 20a | 20a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504083049 | rapport |
| Seeblick 20b | 20b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504083051 | rapport |
| Seeblick 20e | 20e | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504083055 | rapport |
| Seeblick 22 | 22 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 235555324 | rapport |
| Seeblick 22a | 22a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504083057 | rapport |
| Seeblick 26 | 26 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 235004159 | rapport |
| Seeblick 26a | non publié | Construction particulière | 2006 | 504083023 | rapport |
| Seeblick 31 | 31 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 235002508 | rapport |
| Seeblick 31a | 31a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504083053 | rapport |
| Seeblick 32 | 32 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 235002507 | rapport |
| Seeblick 33 | 31 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 235002508 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECAB (ecab.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)