Bethlehem, 3185 Schmitten FR
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem 1 | 1 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1546382 | rapport |
| Bethlehem 1a | 1a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504231866 | rapport |
| Bethlehem 2 | 2 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1546405 | rapport |
| Bethlehem 2a | 2a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504091342 | rapport |
| Bethlehem 2b | 2b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504091344 | rapport |
| Bethlehem 2c | non publié | Construction particulière | — | 504231808 | rapport |
| Bethlehem 3 | 3 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1546406 | rapport |
| Bethlehem 4 | 4 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1546407 | rapport |
| Bethlehem 5 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 192089280 | rapport |
| Bethlehem 5 | 5 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504091333 | rapport |
| Bethlehem 5a | 5a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504091339 | rapport |
| Bethlehem 5b | 5b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504091340 | rapport |
| Bethlehem 7 | 7 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1546410 | rapport |
| Bethlehem 7a | 7a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504091337 | rapport |
| Bethlehem 7b | non publié | Construction particulière | — | 504090723 | rapport |
| Bethlehem 7c | non publié | Construction particulière | 2006 | 504090678 | rapport |
| Bethlehem 8 | 8 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1546408 | rapport |
| Bethlehem 8a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 192053448 | rapport |
| Bethlehem 9 | 9 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1546411 | rapport |
| Bethlehem 9a | 9a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504091334 | rapport |
| Bethlehem 9b | 9b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504091336 | rapport |
| Bethlehem 9c | 9c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504091343 | rapport |
| Bethlehem 9d | 9d | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504091338 | rapport |
| Bethlehem 9f | non publié | Construction particulière | — | 504198763 | rapport |
| Bethlehem 9g | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 192087584 | rapport |
| Bethlehem 15 | 15 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2014 | 191368210 | rapport |
| Bethlehem 15a | 15a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504091341 | rapport |
| Bethlehem 17 | 17 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 1546409 | rapport |
| Bethlehem 17a | 17a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504091335 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECAB (ecab.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 3185 Schmitten FR
- Alpenweg
- Auroraweg
- Bagerstrasse
- Bahnhofstrasse
- Berg
- Birkenweg
- Bodenmattstrasse
- Buchenweg
- Bunziwil
- Burg
- Carolinestrasse
- Chasseralweg
- Eggeli
- Eichenweg
- Eichmatt
- Eigerstrasse
- F. X. Müllerstrasse
- Fillistorf
- Friesenstrasse
- Friseneit
- Gwattstrasse
- Hagnetstrasse
- Hohe Zelg
- Industriestrasse
- Juraweg
- Kaisereggstrasse
- Kirchweg
- Kreuzmattstrasse
- Lanthen
- Lindenweg
- Lochgraben
- Lodacher
- Mattenweg
- Molésonweg
- Moosacher
- Mülital
- Mülitalstrasse
- Neuhof
- Ober Tützenberg
- Ober Zirkels
- Obermattweg
- Oberstockerli
- Ochsenriedstrasse
- Panoramaweg
- Pergolastrasse
- Rainstrasse
- Ried
- Rüti
- Schällenberg
- Schlossmatte
- Sonneggstrasse
- Station
- Tann
- Tavernatal
- Unter Tützenberg
- Unterdorfstrasse
- Venusweg
- Vetterwil
- Waldmeisterweg
- Weidenmatte
- Wirtshausplatz
- Wünnewilstrasse
- Wyler
- Zirkels