Mittelstrasse, 3012 Bern
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittelstrasse 2 | 258746 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231834 | Bericht |
| Mittelstrasse 4 | 258747 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231835 | Bericht |
| Mittelstrasse 5 | 258748 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231903 | Bericht |
| Mittelstrasse 5a | 545434 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1231908 | Bericht |
| Mittelstrasse 6 | 283252 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1231899 | Bericht |
| Mittelstrasse 6a | 258750 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1231836 | Bericht |
| Mittelstrasse 7 | 258751 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231910 | Bericht |
| Mittelstrasse 7a | 274348 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1920 | 504011600 | Bericht |
| Mittelstrasse 8 | 258752 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231837 | Bericht |
| Mittelstrasse 9 | 258753 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231911 | Bericht |
| Mittelstrasse 9a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 504008902 | Bericht |
| Mittelstrasse 10 | 258754 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231838 | Bericht |
| Mittelstrasse 11 | 258330 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 2243355 | Bericht |
| Mittelstrasse 12 | 258756 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231843 | Bericht |
| Mittelstrasse 12a | 560039 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1933 | 504011609 | Bericht |
| Mittelstrasse 13 | 258758 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231954 | Bericht |
| Mittelstrasse 14 | 258333 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231840 | Bericht |
| Mittelstrasse 15 | 258759 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231955 | Bericht |
| Mittelstrasse 15a | 258760 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1860 | 191695017 | Bericht |
| Mittelstrasse 15b | 258761 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1910 | 191682113 | Bericht |
| Mittelstrasse 16 | 258762 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231849 | Bericht |
| Mittelstrasse 17 | 258763 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231956 | Bericht |
| Mittelstrasse 17a | 258764 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1929 | 504011608 | Bericht |
| Mittelstrasse 18 | 258765 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231850 | Bericht |
| Mittelstrasse 19 | 258766 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231957 | Bericht |
| Mittelstrasse 19a | 258767 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1927 | 504011607 | Bericht |
| Mittelstrasse 20 | 258768 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231851 | Bericht |
| Mittelstrasse 21 | 258769 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231958 | Bericht |
| Mittelstrasse 21a | 258770 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1927 | 504011606 | Bericht |
| Mittelstrasse 23 | 258771 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231959 | Bericht |
| Mittelstrasse 32 | 258772 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231860 | Bericht |
| Mittelstrasse 34 | 258773 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231861 | Bericht |
| Mittelstrasse 36 | 258774 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231862 | Bericht |
| Mittelstrasse 36a | 259952 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1934 | 504011605 | Bericht |
| Mittelstrasse 38 | 258775 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231863 | Bericht |
| Mittelstrasse 38a | 258776 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504011604 | Bericht |
| Mittelstrasse 40 | 258777 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231864 | Bericht |
| Mittelstrasse 42 | 258778 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231865 | Bericht |
| Mittelstrasse 43 | 258779 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1232007 | Bericht |
| Mittelstrasse 53 | 258781 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1232038 | Bericht |
| Mittelstrasse 53a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 504008903 | Bericht |
| Mittelstrasse 54 | 258782 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231868 | Bericht |
| Mittelstrasse 55 | 258783 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1232026 | Bericht |
| Mittelstrasse 56 | 258784 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231869 | Bericht |
| Mittelstrasse 56a | 258785 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504011603 | Bericht |
| Mittelstrasse 57 | 258786 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1232027 | Bericht |
| Mittelstrasse 58 | 258787 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231870 | Bericht |
| Mittelstrasse 58a | 258788 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1932 | 504011602 | Bericht |
| Mittelstrasse 59 | 258789 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1232028 | Bericht |
| Mittelstrasse 60 | 258790 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231871 | Bericht |
| Mittelstrasse 60a | 258791 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1926 | 504011601 | Bericht |
| Mittelstrasse 61 | 258792 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1232029 | Bericht |
| Mittelstrasse 62 | 258793 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1231872 | Bericht |
| Mittelstrasse 64 | 258794 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231873 | Bericht |
| Mittelstrasse 66 | 258795 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231874 | Bericht |
| Mittelstrasse 68 | 258796 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1231875 | Bericht |
| Mittelstrasse 70 | 258797 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1231877 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVB (gvb.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 3012 Bern
- Aebistrasse
- Ahornweg
- Alpeneggstrasse
- Alte Studerstrasse
- Amselweg
- Bäckereiweg
- Baltzerstrasse
- Beaulieurain
- Beaulieustrasse
- Berchtoldstrasse
- Bierhübeliweg
- Blumensteinstrasse
- Bonstettenstrasse
- Bremgartenstrasse
- Brückfeldstrasse
- Buchenweg
- Bühlplatz
- Bühlstrasse
- Daxelhoferstrasse
- Depotstrasse
- Diesbachstrasse
- Distelweg
- Donnerbühlweg
- Drosselweg
- Engehaldenstrasse
- Engeriedweg
- Engestrasse
- Erlachstrasse
- Eschenweg
- Fabrikstrasse
- Falkenhöheweg
- Falkenplatz
- Falkenweg
- Fellenbergstrasse
- Fichtenweg
- Finkenhubelweg
- Finkenrain
- Fischerweg
- Forstweg
- Freiestrasse
- Frohbergweg
- Genossenweg
- Gertrud-Woker-Strasse
- Gesellschaftsstrasse
- Gewerbestrasse
- Halenstrasse
- Hallerstrasse
- Hochbühlweg
- Hochfeldstrasse
- Hochschulstrasse
- Hohgantweg
- Kanonenweg
- Konradweg
- Länggassstrasse
- Lerchenweg
- Lindenrain
- Magazinweg
- Malerweg
- Mauerrain
- Muesmattstrasse
- Neubrückstrasse
- Neufeldstrasse
- Niesenweg
- Parkterrasse
- Pavillonweg
- Ralligweg
- Riedweg
- Sahlistrasse
- Schanzeneckstrasse
- Schreinerweg
- Schützenmattstrasse
- Schwalbenweg
- Schwyzerstärnweg
- Seidenweg
- Sennweg
- Sidlerstrasse
- Simonstrasse
- Sodweg
- Stadtbachstrasse
- Studerstrasse
- Tannenweg
- Terrassenweg
- Tiefenaustrasse
- Vereinsweg
- Viererfeldweg
- Wachtelweg
- Waldheimstrasse
- Wildhainweg
- Wyderrain
- Zähringerstrasse
- Zeltweg