Chemin de Boton, 1880 Bex
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de Boton 1 | 3968 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1984 | 849466 | rapport |
| Chemin de Boton 2 | 4652 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 101075827 | rapport |
| Chemin de Boton 3 | 3931 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1980 | 849465 | rapport |
| Chemin de Boton 5 | 3628 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1974 | 849464 | rapport |
| Chemin de Boton 7 | 976 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 849463 | rapport |
| Chemin de Boton 7.1 | 975 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1910 | 280017948 | rapport |
| Chemin de Boton 7.2 | 4868 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2008 | 280073115 | rapport |
| Chemin de Boton 8 | 4505 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1999 | 3161323 | rapport |
| Chemin de Boton 9 | 3248 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1961 | 849454 | rapport |
| Chemin de Boton 9.1 | B365 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2015 | 281007129 | rapport |
| Chemin de Boton 10 | 4504 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1998 | 3161371 | rapport |
| Chemin de Boton 11 | 3291 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1963 | 849453 | rapport |
| Chemin de Boton 12 | 4422 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1994 | 3161034 | rapport |
| Chemin de Boton 13 | 3307 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1963 | 849448 | rapport |
| Chemin de Boton 13.1 | 4882 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1999 | 280072219 | rapport |
| Chemin de Boton 14 | 4228 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1990 | 3161036 | rapport |
| Chemin de Boton 16 | 4298 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3161037 | rapport |
| Chemin de Boton 18 | 4285 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3161040 | rapport |
| Chemin de Boton 20 | 4102 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1989 | 849462 | rapport |
| Chemin de Boton 22 | 4067 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1988 | 849461 | rapport |
| Chemin de Boton 24 | 4041 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1988 | 849460 | rapport |
| Chemin de Boton 24.1 | 4142 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1988 | 280033034 | rapport |
| Chemin de Boton 26 | 4172 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3161324 | rapport |
| Chemin de Boton 27 | 3219 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1961 | 849441 | rapport |
| Chemin de Boton 27.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2023 | 280120500 | rapport |
| Chemin de Boton 27.2 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2023 | 280120501 | rapport |
| Chemin de Boton 28 | 4861 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280058666 | rapport |
| Chemin de Boton 28.1 | 4862 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2013 | 280108970 | rapport |
| Chemin de Boton 29 | 3794 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1979 | 849440 | rapport |
| Chemin de Boton 30 | 4183 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1989 | 849459 | rapport |
| Chemin de Boton 30.1 | 4184 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1991 | 280034682 | rapport |
| Chemin de Boton 31 | 3779 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1978 | 849439 | rapport |
| Chemin de Boton 31.1 | 3780 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1978 | 280048004 | rapport |
| Chemin de Boton 32 | 4173 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1989 | 849458 | rapport |
| Chemin de Boton 33 | 3789 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1978 | 849438 | rapport |
| Chemin de Boton 34 | 4045 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1988 | 849457 | rapport |
| Chemin de Boton 35 | 3778 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1978 | 849437 | rapport |
| Chemin de Boton 36 | 4064a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1988 | 849456 | rapport |
| Chemin de Boton 38 | 4052 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1989 | 849455 | rapport |
| Chemin de Boton 40 | 4853 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280058617 | rapport |
| Chemin de Boton 40.1 | B362 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2010 | 281007130 | rapport |
| Chemin de Boton 40a | 4881 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280062522 | rapport |
| Chemin de Boton 42.1 | B361 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 281007126 | rapport |
| Chemin de Boton 42a | 4974 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 280075768 | rapport |
| Chemin de Boton 42b | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 280139497 | rapport |
| Chemin de Boton 42c | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 280139496 | rapport |
| Chemin de Boton 44 | 4950 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 280075740 | rapport |
| Chemin de Boton 44a | 4910 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 280062541 | rapport |
| Chemin de Boton 46 | 5003 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2013 | 280078249 | rapport |
| Chemin de Boton 48 | 5010 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2013 | 280078872 | rapport |
| Chemin de Boton 50 | 4055 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1988 | 849452 | rapport |
| Chemin de Boton 52 | 4130 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1988 | 849451 | rapport |
| Chemin de Boton 52.1 | 4227 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1988 | 280044717 | rapport |
| Chemin de Boton 56 | 4089 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1988 | 849450 | rapport |
| Chemin de Boton 58 | 4135 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1989 | 849449 | rapport |
| Chemin de Boton 60 | 4683 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 101075765 | rapport |
| Chemin de Boton 64 | 4735 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 190092355 | rapport |
| Chemin de Boton 64.1 | B360 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1999 | 281006990 | rapport |
| Chemin de Boton 66 | 4745 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 190092354 | rapport |
| Chemin de Boton 68 | 4700 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 190065047 | rapport |
| Chemin de Boton 70 | 4699 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 190065046 | rapport |
| Chemin de Boton 72 | 4716 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 190092377 | rapport |
| Chemin de Boton 76 | 4625 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 190045069 | rapport |
| Chemin de Boton 76.1 | B320 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280131253 | rapport |
| Chemin de Boton 78 | 4673a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 190045070 | rapport |
| Chemin de Boton 78.1 | 4673b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2003 | 280111828 | rapport |
| Chemin de Boton 82 | 4220 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3161041 | rapport |
| Chemin de Boton 82.1 | 4290 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1991 | 280043933 | rapport |
| Chemin de Boton 82.2 | 4291 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1991 | 280044320 | rapport |
| Chemin de Boton 84 | 4221 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3161042 | rapport |
| Chemin de Boton 86 | 4222 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3161043 | rapport |
| Chemin de Boton 88 | 4223 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3161044 | rapport |
| Chemin de Boton 90 | 4224a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3161045 | rapport |
| Chemin de Boton 90.1 | 4289a | Bâtiment sans usage d'habitation | 1989 | 280071594 | rapport |
| Chemin de Boton 92 | 4883 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 280062506 | rapport |
| Chemin de Boton 92.1 | 4884 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1989 | 280028592 | rapport |
| Chemin de Boton 94 | 5056 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2014 | 280079993 | rapport |
| Chemin de Boton 96 | 5057 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2014 | 280079994 | rapport |
| Chemin de Boton 102 | 4126 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3161046 | rapport |
| Chemin de Boton 104 | 4117 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3161047 | rapport |
| Chemin de Boton 106 | 4446 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 280062504 | rapport |
| Chemin de Boton 108 | 4447 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3161049 | rapport |
| Chemin de Boton 110 | 4118 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3161052 | rapport |
| Chemin de Boton 112 | 4127 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1992 | 280062505 | rapport |
| Chemin de Boton 114 | 4376 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3161054 | rapport |
| Chemin de Boton 116 | 4455 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1995 | 3161055 | rapport |
| Chemin de Boton 118 | 4125 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3161057 | rapport |
| Chemin de Boton 120 | 4116 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3161058 | rapport |
| Chemin de Boton 122 | 4375 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3161059 | rapport |
| Chemin de Boton 124 | 4124 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3161060 | rapport |
| Chemin de Boton 126 | 4123 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3161061 | rapport |
| Chemin de Boton 126.1 | 4434b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 280023685 | rapport |
| Chemin de Boton 128 | 4445 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3161062 | rapport |
| Chemin de Boton 130 | 4374 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3161063 | rapport |
| Chemin de Boton 132 | 4122 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3161064 | rapport |
| Chemin de Boton 134 | 5285 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2014 | 280079995 | rapport |
| Chemin de Boton 142 | 5084 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 280081039 | rapport |
| Chemin de Boton 142.1 | 5085 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2012 | 280116324 | rapport |
| Chemin de Boton 144 | 4971 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 280075743 | rapport |
| Chemin de Boton 146 | 4933 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 280075555 | rapport |
| Chemin de Boton 146.1 | B276 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280110040 | rapport |
| Chemin de Boton 148 | 5074a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2013 | 280080887 | rapport |
| Chemin de Boton 150 | 4911a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2014 | 280062551 | rapport |
| Chemin de Boton 152 | 5035 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 280079062 | rapport |
| Chemin de Boton 154 | 5055a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 280079895 | rapport |
| Chemin de Boton 154.1 | 5055b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2012 | 280112638 | rapport |
| Chemin de Boton 156 | 4952 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 280075744 | rapport |
| Chemin de Boton 156.1 | B359 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 281007104 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1880 Bex
- Avenue Biaudet
- Avenue de la Gare
- Chemin Aimé-Nicollerat
- Chemin Albert-de-Haller
- Chemin de Barmottes
- Chemin de Belmont
- Chemin de l'Arzillier
- Chemin de l'Ecluse
- Chemin de la Barmaz
- Chemin de la Colline
- Chemin de la Croisette
- Chemin de la Croix-de-Javerne
- Chemin de la Forêt
- Chemin de la Papeterie
- Chemin de la Pensée
- Chemin de la Ruaz
- Chemin de la Scie
- Chemin de la Solitude
- Chemin de la Tour
- Chemin de la Truite
- Chemin de la Tuilière
- Chemin de Montaillet
- Chemin de Perruet
- Chemin de Plan-Saugey
- Chemin de Pré Cavé
- Chemin de Pré-Meuran
- Chemin de Tavalles
- Chemin de Trécor
- Chemin de Vauvrise
- Chemin de Vuarrens
- Chemin des Arembords
- Chemin des Dents-de-Morcles
- Chemin des Mûriers
- Chemin des Narcisses
- Chemin des Places
- Chemin des Recourbes
- Chemin des Valentines
- Chemin des Vélaires
- Chemin des Verneys
- Chemin du Bévieux
- Chemin du Château-Grenier
- Chemin du Châtillon
- Chemin du Crétel
- Chemin du Genièvre
- Chemin du Grand-Marais
- Chemin du Perey
- Chemin Hôtel des Salines
- Chemin Julien-Gallet
- Chemin Philippe-Allamand
- Chemin Planche-de-Fy
- Chemin Pré-de-la-Cible
- Domaine du Rhône
- En Vannel
- Impasse de la Grange
- Le Châtel
- Les Caillettes
- Les Verneys
- Place de l'Orme
- Quai de l'Avançon
- Route d'Aigle
- Route de Chiètres
- Route de Cotterd
- Route de Gryon
- Route de l'Aérodrome
- Route de l'Allex
- Route de l'Arche
- Route de l'Aumônerie
- Route de l'Infirmerie
- Route de la Corniche
- Route de la Croix
- Route de la Gribannaz
- Route de la Pâtissière
- Route de la Teinture
- Route de la Torme
- Route de Lavey
- Route de Magny
- Route de Massongex
- Route de Monthey
- Route de Prénoud
- Route de Rivarotte
- Route de Saint-Maurice
- Route de Sublin
- Route de Vannel
- Route de Vasselin
- Route des Courtraits
- Route des Dévens
- Route des Mines-de-Sel
- Route des Monts
- Route des Neyers
- Route des Pépinières
- Route des Placettes
- Route des Plans
- Route des Plantex
- Route des Tioleires
- Route du Bouet
- Route du Châtel
- Route du Chêne
- Route du Grand-Saint-Bernard
- Route du Luissel
- Route du Stand
- Route Industrielle
- Rue Centrale
- Rue Colonel-Mamin
- Rue de Crochet
- Rue de la Servanne
- Rue de Nagelin
- Rue du Cropt
- Rue du Midi
- Rue du Pré-du-Bourg
- Rue du Signal
- Rue du Simplon
- Rue Jean de Charpentier
- Ruelle Benjamin-Bonjour
- Ruelle de l'Echaud
- Ruelle de la Sapinière
- Ruelle de Rivarotte
- Ruelle du Glarey
- Ruelle du Marché
- Ruelle du Stand