Cotagery, 1642 Sorens
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotagery 2 | 2 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1516822 | rapport |
| Cotagery 2b | 2b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118340 | rapport |
| Cotagery 4 | 4 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516823 | rapport |
| Cotagery 5 | 5 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516833 | rapport |
| Cotagery 5a | non publié | Construction particulière | 2011 | 504117995 | rapport |
| Cotagery 6 | 6 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516824 | rapport |
| Cotagery 6 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192096995 | rapport |
| Cotagery 6a | 6a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118339 | rapport |
| Cotagery 7 | 7 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092124 | rapport |
| Cotagery 7a | 7a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504118338 | rapport |
| Cotagery 7b | 7b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504118346 | rapport |
| Cotagery 7c | 7c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118341 | rapport |
| Cotagery 8 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192096996 | rapport |
| Cotagery 9 | 9 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092123 | rapport |
| Cotagery 9a | 9a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118348 | rapport |
| Cotagery 11 | 11 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092122 | rapport |
| Cotagery 11a | 11a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504118342 | rapport |
| Cotagery 11b | 11b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504118345 | rapport |
| Cotagery 13a | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192019681 | rapport |
| Cotagery 13a | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192047450 | rapport |
| Cotagery 13b | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192019681 | rapport |
| Cotagery 13b | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192047451 | rapport |
| Cotagery 13c | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192019681 | rapport |
| Cotagery 15 | 15 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 11515110 | rapport |
| Cotagery 17 | 17 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 190043276 | rapport |
| Cotagery 19 | 19 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 11515111 | rapport |
| Cotagery 21 | 21 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516832 | rapport |
| Cotagery 22 | 22 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516825 | rapport |
| Cotagery 27 | 27 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2001 | 160001281 | rapport |
| Cotagery 31 | 31 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516831 | rapport |
| Cotagery 33 | 33 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1980 | 3092131 | rapport |
| Cotagery 33a | 33a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118343 | rapport |
| Cotagery 34 | 34 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516826 | rapport |
| Cotagery 35 | 35 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 235558000 | rapport |
| Cotagery 37 | 37 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516829 | rapport |
| Cotagery 37a | 37a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504118344 | rapport |
| Cotagery 39 | 39 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092116 | rapport |
| Cotagery 39a | 39a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118347 | rapport |
| Cotagery 45 | 45 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516828 | rapport |
| Cotagery 49 | 49 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1516827 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECAB (ecab.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1642 Sorens
- Au Village
- Beauregard
- Camping-La-Forêt
- Chalet d'Amont
- Charbonnière
- Chemin de la Paix
- Chemin de Montiollin
- Chemin de Pra-Genoud
- Chemin des Rontes
- Chemin du Foyer
- Chemin du Stand
- Côtes-à-Richard
- Cudré
- En Coppy
- En Pochon
- Fin-de-Villard
- Grosse-Verna
- Impasse de la Croix
- Jotterand
- L'Obeca
- La Côte des Troncs
- La Felotta
- La Fin Delez
- La Gissetta
- La Grangette
- La Grosse Pierre
- La Palla
- La Verna
- Le Bugnon
- Le Carro
- Le Gérigno
- Le Gibloux
- Le Perrex
- Le Riondi
- Le Ru
- Les Closis
- Les Paquiers
- Les Tours
- Les Troncs
- Pépin
- Plan-des-Marais
- Pra-Mettraux
- Pra-Perretta
- Route de l'Abbaye
- Route des Jorettes
- Route des Versanes
- Route Principale
- Sous-l'Eglise
- Sous-les-Prés
- Sur-Jean-Pierre
- Sur-la-Scie
- Sur-les-Obèques
- Vers-les-Masson
- Vers-les-Roulin