Le Bégu, 1473 Font
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Bégu 2 | 2 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503116 | rapport |
| Le Bégu 2a | non publié | Construction particulière | — | 504076401 | rapport |
| Le Bégu 3 | 3 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3090339 | rapport |
| Le Bégu 4 | 2 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503116 | rapport |
| Le Bégu 5 | 5 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503112 | rapport |
| Le Bégu 6 | 6 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2000 | 235557101 | rapport |
| Le Bégu 6a | 6a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504077465 | rapport |
| Le Bégu 7 | 7 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503109 | rapport |
| Le Bégu 8 | 8 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503113 | rapport |
| Le Bégu 8a | 8a | Construction particulière | 1999 | 192064788 | rapport |
| Le Bégu 10 | 10 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3090326 | rapport |
| Le Bégu 12 | 12 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 235003845 | rapport |
| Le Bégu 12a | non publié | Construction particulière | 2024 | 192046114 | rapport |
| Le Bégu 15 | 15 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503108 | rapport |
| Le Bégu 16 | 16 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 235004155 | rapport |
| Le Bégu 17 | 17 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503107 | rapport |
| Le Bégu 18 | 18 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3090327 | rapport |
| Le Bégu 20 | 20 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2013 | 190645028 | rapport |
| Le Bégu 20a | 20a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504077469 | rapport |
| Le Bégu 20b | non publié | Construction particulière | 2011 | 504076402 | rapport |
| Le Bégu 20c | 20c | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504077468 | rapport |
| Le Bégu 24 | 24 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503106 | rapport |
| Le Bégu 24a | 24a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504077467 | rapport |
| Le Bégu 26 | 26 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1962 | 1503105 | rapport |
| Le Bégu 28 | 28 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503104 | rapport |
| Le Bégu 30 | 30 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 191036411 | rapport |
| Le Bégu 32 | 32 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2015 | 191404550 | rapport |
| Le Bégu 36 | 36 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 235004054 | rapport |
| Le Bégu 37 | 37 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2007 | 235006839 | rapport |
| Le Bégu 38 | 38 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3090340 | rapport |
| Le Bégu 39 | 39 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2016 | 191338290 | rapport |
| Le Bégu 39a | non publié | Construction particulière | — | 504076404 | rapport |
| Le Bégu 41 | 41 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2016 | 191338230 | rapport |
| Le Bégu 41a | non publié | Construction particulière | — | 504076400 | rapport |
| Le Bégu 42 | 42 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 235003061 | rapport |
| Le Bégu 42a | 42a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504077464 | rapport |
| Le Bégu 44 | 44 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503103 | rapport |
| Le Bégu 46 | 46 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503102 | rapport |
| Le Bégu 46a | 46a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504077470 | rapport |
| Le Bégu 48 | 48 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3090329 | rapport |
| Le Bégu 50 | 50 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503111 | rapport |
| Le Bégu 50a | non publié | Construction particulière | — | 504076403 | rapport |
| Le Bégu 52 | 52 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1999 | 3090342 | rapport |
| Le Bégu 52a | 52a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504077466 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECAB (ecab.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1473 Font
- Bois des Châtaigniers
- Champ Moennoz
- Chemin de l'Eglise
- Chemin de l'Haut-Tierdzo
- Chemin des Couchettes
- Chemin des Grèves
- Chemin des Lacustres
- Chemin du Bry
- Chemin du Château
- Chemin du Lac
- Chemin du Visinant
- Impasse des Jordils
- Les Grand-Vignes
- Mussillens
- Route d'Yverdon
- Route de Châtillon
- Route de Mussillens
- Route des Lacustres
- Ruelle du Borgeau
- Sous-la-Ville
- Vers-chez-Carrard